レース情報Race Information
大宮競輪 出走表詳細
5R 2026年01月18日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 纐纈洸翔 | 23 | 愛知 | 121 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.50 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11.11 | 22.22 | 44.44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 大宮 | 1/15 | 一予選1 / 二予選8 / 選 抜4 | 小松島 | 1/3 | 防府 | 12/25 | 初特選7 / 準決勝7 / 一 般2 | 自力自在。 | |
| 2 | 2 | 齋藤登志信 | 53 | 宮城 | 80 | S2 | 追 | 3.92 | 99.05 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13.64 | 18.18 | 31.82 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 大宮 | 1/15 | 一予選5 / 二予選6 / 特 選8 | 豊橋 | 1/2 | 予 選3 / 準決勝4 / 特 選6 | 広島 | 12/20 | 一予選6 / 選 抜1 / 特 選4 / 特 選5 | 鈴木君。 |
| 3 | 3 | 新村穣 | 32 | 神奈 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 97.54 | 2 | 3 | 2 | 19 | 7.69 | 19.23 | 26.92 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 大宮 | 1/15 | 一予選8 / 選 抜6 / 一 般3 | 静岡 | 1/1 | 予 選7 / 一 般2 / 一 般7 | 四日市 | 12/22 | 予 選4 / 選 抜4 / 一 般3 | 自力。 |
| 4 | 4 | 菱田浩二 | 36 | 京都 | 97 | S2 | 逃 | 3.92 | 94.17 | 7 | 4 | 5 | 8 | 29.17 | 45.83 | 66.67 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 18 | 大宮 | 1/15 | 一予選9 / 選 抜2 / 選 抜7 | 平塚 | 1/8 | 予 選6 / 一 般4 / 一 般3 | 小倉 | 12/30 | 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝6 | 自力。 |
| 4 | 5 | 佐々木翔一 | 39 | 佐賀 | 93 | S2 | 両 | 3.92 | 97.35 | 2 | 3 | 1 | 17 | 8.70 | 21.74 | 26.09 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 大宮 | 1/15 | 一予選3 / 二予選6 / 特 選8 | 平塚 | 12/28 | 予 選3 / 選 抜8 / 選 抜7 | 松阪 | 12/17 | 予 選5 / 選 抜1 / 特 選2 | 単騎。 |
| 5 | 6 | 鈴木涼介 | 28 | 福島 | 115 | S2 | 逃 | 3.93 | 93.48 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0.00 | 6.90 | 13.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 大宮 | 1/15 | 一予選8 / 選 抜8 / 一 般1 | 宇都宮 | 1/1 | 予 選3 / 選 抜7 / 一 般7 | 伊東 | 12/17 | 予 選6 / 一 般5 / 一 般6 | 自力。 |
| 5 | 7 | 澤田義和 | 53 | 兵庫 | 69 | S2 | 追 | 3.92 | 99.42 | 1 | 3 | 5 | 17 | 3.85 | 15.38 | 34.62 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 大宮 | 1/15 | 一予選4 / 二予選9 / 選 抜7 | 岸和田 | 12/31 | 予 選5 / 選 抜5 / 一 般4 | 四日市 | 12/22 | 予 選7 | 菱田君。 |
| 6 | 8 | 長田祐弥 | 44 | 神奈 | 87 | S2 | 追 | 3.92 | 93.84 | 1 | 1 | 3 | 27 | 3.13 | 6.25 | 15.63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 大宮 | 1/15 | 選 抜5 / 一 般2 | 立川 | 1/4 | 一予選8 / 選 抜9 / 一 般4 / 一 般1 | 平塚 | 12/28 | 予 選4 / 選 抜9 / 選 抜7 | 新村君。 |
| 6 | 9 | 北野武史 | 53 | 石川 | 78 | S2 | 追 | 3.93 | 100.00 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13.33 | 20.00 | 53.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 大宮 | 1/15 | 一予選2 / 二予選9 / 選 抜6 | 静岡 | 1/1 | 予 選3 / 選 抜7 / 一 般2 | 伊東 | 12/17 | 纐纈君。 | |
周回予想
- 1
- 9
- 6
- 2
- 3
- 8
- 4
- 7
- 5
