レース情報Race Information
いわき平競輪 出走表詳細
1R 2026年01月22日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 谷和也 | 26 | 大阪 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.24 | 11 | 0 | 4 | 14 | 37.93 | 37.93 | 51.72 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | 岐阜 | 1/12 | 予 選4 / 選 抜1 / 特 選5 | 平塚 | 12/28 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選5 | 伊東 | 12/17 | 予 選1 / 準決勝3 / 決 勝1 | 自力。 |
| 2 | 2 | 磯島成介 | 26 | 青森 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 97.46 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3.85 | 23.08 | 30.77 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 玉野 | 1/15 | 予 選4 / 選 抜3 / 一 般4 | 豊橋 | 1/2 | 予 選5 / 一 般2 / 特 選6 | 広島 | 12/20 | 一予選9 / 選 抜2 / 選 抜6 / 選 抜2 | 自力。 |
| 3 | 3 | 岡村潤 | 44 | 静岡 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 104.18 | 7 | 6 | 6 | 14 | 21.21 | 39.39 | 57.58 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 取手 | 1/12 | 予 選1 / 準決勝7 / 一 般1 | 豊橋 | 1/2 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選1 | 防府 | 12/25 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選2 | 堀内君。 |
| 4 | 4 | 伊東翔貴 | 35 | 福島 | 100 | S2 | 逃 | 3.92 | 96.65 | 2 | 0 | 3 | 18 | 8.70 | 8.70 | 21.74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 岐阜 | 1/12 | 予 選7 / 一 般3 / 一 般3 | 立川 | 1/4 | 四日市 | 12/12 | 予 選3 / 選 抜4 / 一 般5 | 磯島君。 | |
| 4 | 5 | 中川貴徳 | 41 | 栃木 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 101.30 | 3 | 1 | 7 | 19 | 10.00 | 13.33 | 36.67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 大宮 | 1/15 | 一予選4 / 二予選7 / 特 選3 / 特 秀8 | 宇都宮 | 1/1 | 予 選5 / 選 抜1 / 特 選3 | 和歌山 | 12/20 | 予 選4 / 一 般1 / 特 選6 | 加藤君。 |
| 5 | 6 | 谷田泰平 | 48 | 岐阜 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 90.20 | 2 | 3 | 4 | 17 | 7.69 | 19.23 | 34.62 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 小松島 | 1/3 | 予 選6 / 一 般5 / 一 般5 | 前橋 | 12/27 | 大垣 | 12/15 | 初特選4 / 準決勝6 / 特 選6 | 近畿勢。 | |
| 5 | 7 | 堀内俊介 | 36 | 神奈 | 107 | S2 | 両 | 3.93 | 101.26 | 2 | 2 | 4 | 15 | 8.70 | 17.39 | 34.78 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 宇都宮 | 1/1 | 予 選6 / 一 般3 / 一 般3 | 静岡 | 12/20 | 予 選3 / 準決勝5 / 特 選7 | 四日市 | 12/12 | 予 選5 / 選 抜2 / 特 選3 | 自力。 |
| 6 | 8 | 加藤将武 | 24 | 埼玉 | 121 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.05 | 8 | 1 | 1 | 11 | 38.10 | 42.86 | 47.62 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 平塚 | 1/8 | 予 選1 / 準決勝6 / 特 選1 | 奈良 | 12/25 | 前橋 | 12/18 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 | 自力。 | |
| 6 | 9 | 中井太祐 | 36 | 奈良 | 97 | S1 | 両 | 3.92 | 106.88 | 10 | 5 | 4 | 14 | 30.30 | 45.45 | 57.58 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 大垣 | 1/15 | 初特選6 / 準決勝3 / 決 勝7 | 立川 | 1/4 | 一予選1 / 二予選1 / 準決勝9 / 特 選8 | 玉野 | 12/28 | 初特選7 / 準決勝1 / 決 勝6 | 谷君。 |
周回予想
- 1
- 9
- 6
- 2
- 4
- 7
- 3
- 8
- 5
