レース情報Race Information
いわき平競輪 出走表詳細
5R 2026年01月22日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 宮崎大空 | 26 | 熊本 | 115 | S2 | 両 | 3.92 | 98.83 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3.85 | 23.08 | 30.77 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 取手 | 1/12 | 予 選0 | 小倉 | 12/30 | 予 選3 / 選 抜3 / 特 選7 | 奈良 | 12/11 | 予 選7 / 一 般2 / 一 般5 | 上田君。 |
| 2 | 2 | 高久保雄介 | 39 | 京都 | 100 | S1 | 両 | 3.92 | 103.84 | 8 | 5 | 5 | 15 | 24.24 | 39.39 | 54.55 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 取手 | 1/12 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選0 | 小倉 | 12/30 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選7 | 広島 | 12/20 | 一予選7 / 選 抜7 / 一 般1 / 選 抜1 | 自力自在。 |
| 3 | 3 | 河野通孝 | 42 | 茨城 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 104.91 | 4 | 6 | 3 | 9 | 18.18 | 45.45 | 59.09 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 静岡 | 1/1 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選3 | 武雄 | 12/10 | 松戸 | 12/2 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝6 | 吉田君。 | |
| 4 | 4 | 佐藤真一 | 51 | 東京 | 79 | S2 | 追 | 3.92 | 98.65 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11.76 | 17.65 | 41.18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 取手 | 1/12 | 予 選3 / 準決勝6 / 特 選6 | 平塚 | 12/28 | 予 選3 / 選 抜6 / 選 抜6 | 広島 | 12/20 | 一予選6 / 選 抜5 / 一 般6 / 一 般2 | 茨城勢。 |
| 4 | 5 | 上田尭弥 | 28 | 熊本 | 113 | S1 | 逃 | 3.92 | 98.96 | 3 | 3 | 3 | 18 | 11.11 | 22.22 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 久留米 | 1/6 | 予 選2 / 準決勝1 / 決 勝6 | 防府 | 12/15 | 予 選7 / 一 般7 / 一 般1 | 佐世保 | 12/4 | 一予選3 / 二予選9 / 選 抜9 / 一 般4 | 自力。 |
| 5 | 6 | 出澤拓也 | 34 | 神奈 | 111 | S2 | 追 | 3.93 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宇都宮 | 1/1 | 前橋 | 8/12 | 予 選6 / 一 般3 / 一 般0 | 福井 | 8/5 | 予 選5 / 一 般5 / 一 般4 | 近藤さん。 | |
| 5 | 7 | 吉田有希 | 24 | 茨城 | 119 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.00 | 10 | 3 | 2 | 11 | 38.46 | 50.00 | 57.69 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 取手 | 1/12 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝5 | 平塚 | 12/28 | 予 選3 / 選 抜1 / 特 選9 | 和歌山 | 12/20 | 初特選7 / 準決勝4 / 特 選1 | 自力。 |
| 6 | 8 | 近藤夏樹 | 38 | 千葉 | 97 | S2 | 両 | 3.92 | 94.11 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0.00 | 10.71 | 17.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 大垣 | 1/15 | 予 選7 / 一 般7 / 一 般4 | 宇都宮 | 1/1 | 伊東 | 12/17 | 予 選7 / 一 般6 / 一 般4 | 自力。 | |
| 6 | 9 | 渡辺十夢 | 45 | 福井 | 85 | S2 | 追 | 3.93 | 103.88 | 7 | 4 | 2 | 12 | 28.00 | 44.00 | 52.00 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 大垣 | 1/15 | 予 選2 / 準決勝4 / 特 選0 | 小倉 | 12/30 | 予 選1 / 準決勝3 / 特 選1 | 別府 | 12/15 | 予 選2 / 準決勝4 / 特 選3 | 高久保君。 |
周回予想
- 5
- 1
- 2
- 9
- 8
- 6
- 7
- 3
- 4
