レース情報Race Information
いわき平競輪 出走表詳細
7R 2026年01月24日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 櫻井祐太郎 | 26 | 宮城 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.94 | 3 | 5 | 0 | 9 | 17.65 | 47.06 | 47.06 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | いわき平 | 1/22 | 一予選2 / 二予選5 | 玉野 | 1/15 | 前橋 | 12/8 | 初特選2 / 準決勝0 | 自力。 | |
| 2 | 2 | 中川貴徳 | 41 | 栃木 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 101.30 | 3 | 1 | 7 | 19 | 10.00 | 13.33 | 36.67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | いわき平 | 1/22 | 一予選2 / 二予選7 | 大宮 | 1/15 | 一予選4 / 二予選7 / 特 選3 / 特 秀8 | 宇都宮 | 1/1 | 予 選5 / 選 抜1 / 特 選3 | 大矢君。 |
| 3 | 3 | 佐々木則幸 | 49 | 高知 | 79 | S2 | 追 | 3.93 | 98.90 | 0 | 7 | 3 | 19 | 0.00 | 24.14 | 34.48 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | いわき平 | 1/22 | 一予選4 / 二予選6 | 岐阜 | 1/12 | 予 選4 / 選 抜5 / 一 般4 | 小松島 | 1/3 | 予 選5 / 一 般3 / 一 般2 | 小川君。 |
| 4 | 4 | 三浦貴大 | 26 | 岐阜 | 115 | S2 | 両 | 3.92 | 98.61 | 2 | 3 | 2 | 22 | 6.90 | 17.24 | 24.14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | いわき平 | 1/22 | 一予選3 / 二予選5 | 玉野 | 1/15 | 予 選4 / 選 抜2 / 特 選7 | 小倉 | 12/30 | 予 選4 / 選 抜7 / 一 般4 | 自力自在。 |
| 4 | 5 | 大矢崇弘 | 34 | 東京 | 107 | S2 | 両 | 3.93 | 104.71 | 3 | 1 | 0 | 13 | 17.65 | 23.53 | 23.53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | いわき平 | 1/22 | 一予選3 / 二予選5 | 豊橋 | 1/2 | 伊東 | 12/11 | 一予選4 / 二予選1 / 準決勝5 / 特 秀9 | 自力自在。 | |
| 5 | 6 | 小川将二郎 | 23 | 徳島 | 121 | S2 | 逃 | 3.92 | 94.17 | 5 | 5 | 3 | 11 | 20.83 | 41.67 | 54.17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | いわき平 | 1/22 | 一予選4 / 二予選5 | 大垣 | 1/15 | 予 選3 / 選 抜3 / 特 選7 | 小松島 | 1/3 | 予 選6 / 一 般2 / 一 般6 | 自力。 |
| 5 | 7 | 須永優太 | 37 | 福島 | 94 | S1 | 追 | 3.92 | 106.06 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0.00 | 10.53 | 26.32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | いわき平 | 1/22 | 一予選1 / 二予選6 | 久留米 | 1/6 | 初特選3 / 準決勝5 / 特 選2 | 広島 | 12/20 | 櫻井君。 | |
| 6 | 8 | 中村弘之輔 | 33 | 北海 | 109 | S2 | 両 | 3.92 | 96.74 | 1 | 6 | 4 | 24 | 2.86 | 20.00 | 31.43 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | いわき平 | 1/22 | 一予選4 / 二予選6 | 京王閣 | 1/9 | 予 選6 / 一 般7 / 一 般7 | 豊橋 | 1/2 | 予 選5 / 一 般5 / 一 般6 | 北3番手。 |
| 6 | 9 | 川口公太朗 | 35 | 岐阜 | 98 | S1 | 追 | 3.92 | 106.15 | 3 | 4 | 6 | 20 | 9.09 | 21.21 | 39.39 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | いわき平 | 1/22 | 一予選2 / 二予選5 | 大垣 | 1/15 | 初特選5 / 準決勝4 / 特 選3 | 豊橋 | 1/2 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選3 | 三浦君。 |
周回予想
- 1
- 7
- 8
- 5
- 2
- 6
- 3
- 4
- 9
