Race Result

富山競輪場 2025年09月22日 最終日F1 富山新聞社杯

第1レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 中川貴史 49 三重県 79 A1 10.4 B
2 3 矢内良和 50 群馬県 75 A2 3/4車輪 10.1
3 7 松根真 44 東京都 90 A2 1車輪 10.0
4 2 山口慎吾 42 北海道 93 A2 1/4車輪 10.3
5 5 峠祐介 50 埼玉県 78 A2 3/4車身 9.9
1 志水祐彦 41 大阪府 94 A1 0.0 S
6 瀧川幸広 29 愛知県 125 A2 0.0

周回予想

  • 6
  • 4
  • 1
  • 2
  • 5
  • 7
  • 3

第2レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 小林史也 39 和歌山県 107 A2 10.4 B
2 7 中井護 51 滋賀県 74 A1 3/4車身 10.4
3 1 佐々木健司 51 青森県 76 A2 3/4車身 10.2 S
4 5 武田哲二 55 京都府 65 A2 1/2車身 10.4
5 4 川田忍 47 神奈川県 87 A2 1/4車輪 10.5
6 6 清水広幸 58 愛知県 57 A2 1車輪 10.2
7 3 辻力 52 石川県 71 A2 3車身 10.5

周回予想

  • 4
  • 1
  • 3
  • 6
  • 2
  • 7
  • 5

第3レース A級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 渡邉壘 22 新潟県 125 A2 10.8 B
2 2 三浦雄大 39 宮城県 98 A1 1/2車輪 10.1
3 5 坂上忠克 52 石川県 71 A1 1車身1/2 10.4
4 4 梅山英樹 53 群馬県 72 A1 1/2車輪 10.8
5 1 丹波孝佑 37 大阪府 98 A1 3/4車身 10.6 S
6 6 大竹哲也 45 静岡県 93 A1 3/4車輪 10.8
7 7 日当泰之 37 青森県 92 A2 大差 11.5

周回予想

  • 7
  • 2
  • 1
  • 5
  • 3
  • 4
  • 6

第4レース A級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 伊藤歩登 27 兵庫県 113 A2 10.2
2 7 星野辰也 39 栃木県 95 A1 3/4車輪 10.1 S
3 2 本村隆文 46 岐阜県 81 A2 1/2車身 10.0
4 3 國廣哲治 50 埼玉県 84 A2 1車身1/2 10.0
5 6 石井毅 52 神奈川県 74 A2 大差 0.0
1 巴直也 37 神奈川県 101 A1 0.0
4 滝本幸正 27 新潟県 121 A1 0.0 B

周回予想

  • 4
  • 7
  • 3
  • 1
  • 6
  • 5
  • 2

第5レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 三浦貴大 26 岐阜県 115 S2 9.7
2 6 山崎輝夫 34 埼玉県 99 S2 1車身 9.5
3 5 福田滉 26 栃木県 115 S2 1/4車輪 9.4
4 7 矢口大樹 37 千葉県 95 S2 1/4車輪 10.0 B
5 3 今藤康裕 40 岐阜県 99 S2 3/4車輪 9.7
6 1 小沼良 54 埼玉県 68 S2 3/4車輪 9.4
7 2 桐山敬太郎 43 神奈川県 88 S2 1/2車身 9.9 S

周回予想

  • 4
  • 3
  • 5
  • 1
  • 6
  • 7
  • 2

第6レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 水谷好宏 42 大阪府 93 S2 9.7 B
2 2 澤田義和 53 兵庫県 69 S2 1/2車身 9.6 S
3 1 大森慶一 44 北海道 88 S1 1車身 9.5
4 5 房州輝也 39 福島県 91 S2 3/4車輪 9.5
5 7 泉慶輔 35 宮城県 99 S2 1車身1/2 9.4
6 3 山田幸司 53 神奈川県 78 S2 1車身1/2 9.5
7 6 長田祐弥 43 神奈川県 87 S2 3/4車輪 9.4

周回予想

  • 1
  • 5
  • 7
  • 3
  • 6
  • 4
  • 2

第7レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 八日市屋浩 50 石川県 79 S2 10.3
2 1 富永益生 54 愛知県 66 S2 3/4車身 10.3 S
3 2 阿久津修 45 栃木県 88 S2 1/4車輪 10.2
4 7 近谷涼 33 富山県 121 S2 1/4車輪 10.6 B
5 3 近藤俊明 47 神奈川県 87 S2 1車身 10.1
6 5 上原龍 40 長野県 95 S2 1車身1/2 10.3
7 6 本多哲也 37 千葉県 97 S2 1車身 10.5

周回予想

  • 7
  • 4
  • 1
  • 5
  • 2
  • 6
  • 3

第8レース S級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 山口多聞 23 埼玉県 121 S2 10.0 B
2 4 佐藤一伸 38 福島県 94 S2 3/4車輪 9.8
3 5 芦澤辰弘 37 茨城県 95 S1 3/4車身 10.0
4 6 白戸淳太郎 52 神奈川県 74 S2 3/4車輪 9.8
5 7 山田諒 26 岐阜県 113 S1 1/2車身 9.8
6 1 高橋晋也 31 福島県 115 S1 4車身 10.5 S
7 2 不破将登 37 岐阜県 94 S1 4車身 10.2

周回予想

  • 7
  • 2
  • 3
  • 5
  • 1
  • 4
  • 6

第9レース S級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 笠松信幸 46 愛知県 84 S1 10.2
2 2 中田雄喜 38 福島県 97 S2 1車輪 10.4
3 7 宿口陽一 41 埼玉県 91 S1 1/2車輪 10.5
4 5 根本哲吏 39 秋田県 97 S2 1/2車輪 10.6
5 3 福田稔希 23 栃木県 125 S2 1/4車輪 10.6 B
6 6 三宅裕武 44 三重県 88 S2 1/8車輪 10.2
7 1 谷和也 26 大阪府 115 S1 3車身 10.7 S

周回予想

  • 5
  • 2
  • 3
  • 7
  • 1
  • 4
  • 6

第10レース S級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 中西大 35 和歌山県 107 S2 9.6
2 2 神田紘輔 39 大阪府 100 S1 3/4車輪 9.5
3 5 青野将大 31 神奈川県 117 S1 1車輪 9.8 B
4 4 片折亮太 38 埼玉県 92 S2 2車身 9.5
5 3 柿澤大貴 36 長野県 97 S2 1/8車輪 9.6
6 1 石毛克幸 48 千葉県 84 S2 1車輪 9.6 S
7 6 中嶋宣成 35 長野県 113 S2 3車身 9.6

周回予想

  • 5
  • 1
  • 7
  • 2
  • 6
  • 3
  • 4

第11レース A級 決 勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 竹内雄作 38 岐阜県 99 A1 10.1 S B
2 5 谷田泰平 48 岐阜県 93 A1 1/2車輪 10.0
3 2 渋谷錬 34 神奈川県 103 A2 3/4車身 9.8
4 4 遠藤勝弥 36 静岡県 109 A1 1/4車輪 9.9
5 6 相笠翔太 35 福島県 96 A1 3/4車身 9.7
6 7 栗本尚宗 31 千葉県 113 A2 1車身1/2 10.3
7 3 伊原克彦 43 福井県 91 A1 5車身 10.2

周回予想

  • 1
  • 5
  • 3
  • 6
  • 7
  • 4
  • 2

第12レース S級 決 勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 鈴木竜士 31 東京都 107 S2 9.7 S
2 4 佐々木龍 35 神奈川県 109 S1 2車身 9.9
3 2 堀江省吾 28 長野県 119 S2 1/2車輪 9.9
4 1 村田祐樹 27 富山県 121 S1 1/2車輪 10.1 B
5 7 高田修汰 26 福井県 115 S2 1/4車輪 9.7
6 6 鈴木涼介 28 福島県 115 S2 3/4車身 9.9
7 5 吉田有希 24 茨城県 119 S1 大差 11.0

周回予想

  • 1
  • 4
  • 5
  • 3
  • 2
  • 6
  • 7