玉野競輪 レース結果(2025年11月03日)Race Result
玉野競輪場 2025年11月03日 2日目F2 WINTICKET杯
第1レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 猪野泰介 | 35 | 山形県 | 111 | A3 | 12.7 | 逃 | B | ||
| 2 | 6 | 齋藤明 | 58 | 北海道 | 61 | A3 | 3/4車身 | 12.7 | ク | ||
| 3 | 5 | 竹村達也 | 35 | 高知県 | 99 | A3 | 1車輪 | 12.6 | |||
| 4 | 4 | 松本充生 | 47 | 愛媛県 | 94 | A3 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 5 | 1 | 富永昌久 | 45 | 佐賀県 | 88 | A3 | 3/4車身 | 12.7 | |||
| 6 | 3 | 澤亀浩司 | 57 | 福岡県 | 60 | A3 | 1/2車輪 | 12.6 | |||
| 7 | 7 | 中村敏之輔 | 39 | 北海道 | 91 | A3 | 2車身 | 12.7 |
周回予想
- 5
- 4
- 1
- 3
- 2
- 6
- 7
第2レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 角口聖也 | 37 | 千葉県 | 94 | A3 | 12.0 | 差 | |||
| 2 | 1 | 森佑樹 | 39 | 岡山県 | 94 | A3 | 3/4車輪 | 12.6 | 逃 | B | |
| 3 | 2 | 仙石淳 | 52 | 沖縄県 | 73 | A3 | 1/8車輪 | 12.5 | |||
| 4 | 5 | 星野京旺 | 26 | 新潟県 | 127 | A3 | 3/4車輪 | 12.4 | S | ||
| 5 | 6 | 薮田貴幸 | 38 | 茨城県 | 94 | A3 | タイヤ | 12.3 | |||
| 6 | 3 | 佐々木浩三 | 63 | 佐賀県 | 50 | A3 | 3車身 | 12.3 | |||
| 7 | 7 | 三浦平志郎 | 36 | 秋田県 | 100 | A3 | 2車身 | 12.6 |
周回予想
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
第3レース A級 チ選抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 米丸俊成 | 55 | 熊本県 | 72 | A3 | 12.4 | 差 | |||
| 2 | 1 | 吉成晃一 | 40 | 熊本県 | 92 | A3 | 1/2車輪 | 12.5 | 逃 | B | |
| 3 | 2 | 木下章 | 57 | 長野県 | 61 | A3 | 1車身 | 12.1 | |||
| 4 | 7 | 永井隆一 | 48 | 東京都 | 83 | A3 | 1車身 | 11.9 | |||
| 5 | 4 | 沼川夢久 | 50 | 群馬県 | 81 | A3 | 1車身 | 12.2 | |||
| 6 | 6 | 高田大輔 | 36 | 岡山県 | 97 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 7 | 3 | 安本昇平 | 30 | 山口県 | 113 | A3 | 7車身 | 13.0 | S |
周回予想
- 3
- 6
- 7
- 1
- 5
- 2
- 4
第4レース A級 チ選抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 松丸裕紀 | 45 | 福岡県 | 86 | A3 | 12.7 | 差 | |||
| 2 | 2 | 村本慎吾 | 44 | 静岡県 | 94 | A3 | 1/2車輪 | 12.6 | ク | ||
| 3 | 3 | 秋永昂人 | 39 | 福岡県 | 98 | A3 | 1/8車輪 | 12.9 | B | ||
| 4 | 7 | 工藤考生 | 44 | 埼玉県 | 90 | A3 | 1車身 | 12.6 | |||
| 5 | 4 | 吉橋秀城 | 47 | 埼玉県 | 85 | A3 | 2車身 | 12.8 | |||
| 6 | 1 | 大越啓介 | 36 | 栃木県 | 97 | A3 | 1車身1/2 | 12.8 | |||
| 欠 | 5 | 齋藤昌太 | 38 | 栃木県 | 93 | A3 | 0.0 | 欠 |
周回予想
- 1
- 4
- 7
- 2
- 3
- 6
第5レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 池田充槻 | 19 | 秋田県 | 127 | A3 | 11.8 | 逃 | B | ||
| 2 | 2 | 小松剛之 | 51 | 宮城県 | 79 | A3 | 2車身 | 11.9 | ク | ||
| 3 | 3 | 舘真成 | 38 | 茨城県 | 98 | A3 | 2車身 | 11.9 | |||
| 4 | 6 | 五反田豊和 | 48 | 宮崎県 | 80 | A3 | 3車身 | 12.2 | |||
| 5 | 5 | 赤松秀展 | 53 | 高知県 | 76 | A3 | 8車身 | 12.4 | |||
| 6 | 4 | 内海雅夫 | 47 | 群馬県 | 83 | A3 | 4車身 | 12.5 | |||
| 7 | 7 | 山城光央 | 56 | 静岡県 | 64 | A3 | 3/4車輪 | 12.8 |
周回予想
- 1
- 2
- 3 7
- 4 5
- 6
第6レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 森川剛 | 46 | 神奈川県 | 89 | A3 | 12.0 | 差 | |||
| 2 | 2 | 平根優大 | 22 | 福島県 | 125 | A3 | 1/4車輪 | 12.2 | 逃 | S B | |
| 3 | 3 | 石川恭規 | 48 | 福島県 | 93 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 4 | 5 | 沢田勇治 | 36 | 山口県 | 98 | A3 | 1車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 6 | 石井孝 | 54 | 千葉県 | 68 | A3 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 6 | 1 | 新垣慶晃 | 25 | 沖縄県 | 127 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 7 | 7 | 山口直樹 | 29 | 神奈川県 | 123 | A3 | 1/2車輪 | 11.9 |
周回予想
- 2
- 3
- 4
- 1
- 5
- 6
- 7
