小松島競輪 レース結果(2025年11月04日)Race Result
小松島競輪場 2025年11月04日 2日目F1 秋は秋穫れのちりめんカップ
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 高谷敏史 | 40 | 青森県 | 91 | A2 | 12.2 | 逃 | S B | ||
| 2 | 3 | 寺沼伊織 | 27 | 東京都 | 115 | A1 | 1/2車輪 | 12.1 | ク | ||
| 3 | 5 | 平総一 | 54 | 熊本県 | 76 | A2 | 1車身 | 12.0 | |||
| 4 | 7 | 山田和巧 | 47 | 神奈川県 | 87 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 5 | 1 | 浅沼聖士 | 44 | 静岡県 | 87 | A2 | 1車身 | 12.1 | |||
| 6 | 2 | 園田鉄兵 | 42 | 熊本県 | 93 | A2 | 3車身 | 12.6 | |||
| 7 | 6 | 関根彰人 | 37 | 沖縄県 | 94 | A2 | 微差 | 12.5 |
周回予想
- 4
- 3 2
- 1 5
- 7
- 6
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 高橋幸司 | 37 | 沖縄県 | 99 | A1 | 12.4 | 逃 | B | ||
| 2 | 3 | 内山拓 | 42 | 福岡県 | 88 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | ク | ||
| 3 | 2 | 赤井学 | 52 | 千葉県 | 77 | A1 | 1車身1/2 | 11.9 | S | ||
| 4 | 4 | 土井勲 | 51 | 岡山県 | 82 | A2 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
| 5 | 5 | 興呂木雄治 | 36 | 熊本県 | 96 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 6 | 1 | 光畑政志 | 46 | 岡山県 | 84 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 7 | 6 | 黒崎直行 | 59 | 栃木県 | 57 | A2 | 2車身 | 12.2 |
周回予想
- 7
- 3
- 5
- 2
- 1
- 4
- 6
第3レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 加藤圭一 | 47 | 神奈川県 | 85 | A1 | 11.9 | 差 | |||
| 2 | 2 | 今野大輔 | 32 | 岡山県 | 111 | A1 | 3/4車輪 | 12.5 | 差 | ||
| 3 | 4 | 船瀬惇平 | 31 | 広島県 | 111 | A2 | 1車輪 | 12.6 | B | ||
| 4 | 6 | 岡田啓渡 | 34 | 愛媛県 | 100 | A1 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 5 | 3 | 好永晃 | 34 | 佐賀県 | 98 | A1 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
| 6 | 7 | 小竹洋平 | 36 | 福岡県 | 97 | A1 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 7 | 1 | 藤田祐大 | 21 | 茨城県 | 125 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | S |
周回予想
- 4
- 2
- 6
- 1
- 5
- 3
- 7
第4レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 尾野翔一 | 26 | 福岡県 | 127 | A2 | 11.7 | 捲 | S | ||
| 2 | 4 | 高木竜司 | 49 | 熊本県 | 82 | A1 | 3車身 | 11.9 | ク | ||
| 3 | 5 | 細川貴史 | 45 | 広島県 | 87 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 3 | 矢部駿人 | 27 | 岡山県 | 121 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | B | ||
| 5 | 7 | 平沼由充 | 50 | 福島県 | 83 | A1 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 2 | 山田雄大 | 25 | 埼玉県 | 117 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 7 | 6 | 中石昌芳 | 50 | 広島県 | 81 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 |
周回予想
- 1
- 4
- 2
- 7
- 3
- 5
- 6
第5レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 伊藤大彦 | 42 | 徳島県 | 89 | A1 | 11.8 | 差 | |||
| 2 | 1 | 森本桂太郎 | 27 | 愛媛県 | 121 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | 捲 | B | |
| 3 | 6 | 高田大輔 | 47 | 徳島県 | 88 | A2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 7 | 八谷誠賢 | 50 | 福岡県 | 77 | A1 | 5車身 | 12.1 | |||
| 5 | 3 | 名川豊 | 35 | 福岡県 | 99 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 4 | 山本貴章 | 51 | 岡山県 | 76 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 7 | 2 | 吉竹尚城 | 32 | 静岡県 | 109 | A1 | 4車身 | 12.9 | S |
周回予想
- 1
- 5
- 6
- 2
- 4
- 7
- 3
第6レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 小林稜武 | 32 | 栃木県 | 113 | S2 | 11.9 | 逃 | B | ||
| 2 | 3 | 上原龍 | 40 | 長野県 | 95 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | 差 | ||
| 3 | 6 | 長田祐弥 | 43 | 神奈川県 | 87 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 4 | 4 | 連佛康浩 | 40 | 岡山県 | 93 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 5 | 1 | 鈴木輝大 | 30 | 東京都 | 113 | S2 | 2車身 | 12.0 | |||
| 6 | 2 | 堀川敬太郎 | 24 | 福岡県 | 123 | S2 | 3車身 | 12.7 |
周回予想
- 2
- 4
- 5
- 1
- 3
- 6
第7レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 友定祐己 | 46 | 岡山県 | 82 | S2 | 12.1 | 差 | S | ||
| 2 | 4 | 谷口力也 | 28 | 熊本県 | 119 | S2 | 1/8車輪 | 12.3 | 逃 | B | |
| 3 | 5 | 石丸寛之 | 51 | 岡山県 | 76 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 4 | 1 | 佐藤朋也 | 45 | 秋田県 | 89 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 5 | 3 | 武井大介 | 45 | 千葉県 | 86 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 6 | 6 | 上遠野拓馬 | 32 | 宮城県 | 119 | S2 | 6車身 | 12.4 |
周回予想
- 4
- 2
- 5
- 6
- 1
- 3
第8レース S級 選 抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 竹内翼 | 34 | 広島県 | 109 | S2 | 11.8 | 逃 | B | ||
| 2 | 1 | 室井健一 | 55 | 徳島県 | 69 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | ク | ||
| 3 | 4 | 伊藤慶太郎 | 31 | 埼玉県 | 107 | S2 | 1車身 | 11.6 | |||
| 4 | 3 | 中田健太 | 35 | 埼玉県 | 99 | S1 | 微差 | 11.5 | S | ||
| 5 | 7 | 石川裕二 | 41 | 茨城県 | 99 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
| 6 | 5 | 伊藤大志 | 46 | 青森県 | 86 | S2 | 1車輪 | 11.4 | |||
| 7 | 2 | 近藤隆司 | 41 | 千葉県 | 90 | S2 | 2車身 | 11.5 |
周回予想
- 4
- 3
- 7
- 6
- 1
- 2
- 5
第9レース S級 選 抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 佐藤愼太郎 | 47 | 福島県 | 83 | S2 | 12.2 | 差 | |||
| 2 | 4 | 山口貴弘 | 41 | 佐賀県 | 92 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | 差 | ||
| 3 | 1 | 望月永悟 | 48 | 静岡県 | 77 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | S | ||
| 4 | 3 | 坂本紘規 | 29 | 青森県 | 117 | S2 | 1車身 | 12.5 | B | ||
| 5 | 2 | 山口貴嗣 | 47 | 福岡県 | 82 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
| 6 | 5 | 染谷幸喜 | 37 | 千葉県 | 111 | S2 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 7 | 6 | 金ヶ江勇気 | 29 | 佐賀県 | 111 | S2 | 大差 | 13.8 |
周回予想
- 5
- 1
- 6
- 4
- 2
- 3
- 7
第10レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伏見俊昭 | 49 | 福島県 | 75 | S1 | 11.6 | 差 | S | ||
| 2 | 5 | 寺沼拓摩 | 26 | 東京都 | 115 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | 捲 | ||
| 3 | 7 | 尾形鉄馬 | 35 | 宮城県 | 107 | S1 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
| 4 | 4 | 海老根恵太 | 48 | 千葉県 | 86 | S1 | 2車身 | 11.6 | |||
| 5 | 3 | 鈴木裕 | 40 | 千葉県 | 92 | S1 | タイヤ | 11.8 | |||
| 6 | 6 | 城戸俊潔 | 27 | 岡山県 | 115 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | B | ||
| 7 | 2 | 田尾駿介 | 33 | 高知県 | 111 | S2 | 3車身 | 12.3 |
周回予想
- 5
- 1
- 7
- 6
- 2
- 3
- 4
第11レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 橋本瑠偉 | 30 | 栃木県 | 113 | S1 | 11.7 | 逃 | B | ||
| 2 | 3 | 雨谷一樹 | 35 | 栃木県 | 96 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | ク | ||
| 3 | 5 | 徳永哲人 | 43 | 熊本県 | 100 | S1 | 3/4車身 | 11.2 | |||
| 4 | 1 | 原田研太朗 | 35 | 徳島県 | 98 | S1 | 1/8車輪 | 11.2 | |||
| 5 | 2 | 原井博斗 | 29 | 福岡県 | 115 | S1 | 1/4車輪 | 11.1 | S | ||
| 6 | 4 | 志村太賀 | 42 | 山梨県 | 90 | S2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 7 | 6 | 川口雄太 | 29 | 徳島県 | 111 | S2 | 1/8車輪 | 11.2 |
周回予想
- 7
- 3
- 4
- 1
- 6
- 5
- 2
第12レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 長島大介 | 36 | 栃木県 | 96 | S1 | 11.5 | 捲 | |||
| 2 | 2 | 武田豊樹 | 51 | 茨城県 | 88 | S1 | 1車輪 | 11.5 | ク | ||
| 3 | 1 | 伊藤颯馬 | 26 | 沖縄県 | 115 | S1 | 1/2車身 | 11.3 | |||
| 4 | 6 | 土屋壮登 | 38 | 埼玉県 | 101 | S2 | 1車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 7 | 荒井崇博 | 47 | 長崎県 | 82 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 6 | 5 | 外田心斗 | 27 | 愛媛県 | 115 | S2 | 2車身 | 12.1 | S B | ||
| 7 | 3 | 掛水泰範 | 42 | 高知県 | 98 | S2 | タイヤ | 11.9 |
周回予想
- 1
- 7
- 4
- 2
- 6
- 5
- 3
