Race Result

大垣競輪場 2025年11月05日 2日目F1 スポーツニッポン杯・CTC杯

第1レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 中野真吾 39 佐賀県 111 A2 12.3 S B
2 5 黒田大介 51 愛媛県 77 A2 3/4車輪 12.1
3 7 照井力斗 23 岩手県 121 A1 1車身 12.2
4 6 鶴岡與之 48 千葉県 81 A2 タイヤ 12.1
5 4 山田武 48 群馬県 87 A2 3/4車身 12.0
6 2 大崎智久 43 青森県 89 A2 3/4車輪 12.1
7 3 黒川渉 38 奈良県 103 A2 3車身 12.2

周回予想

  • 1
  • 5
  • 3
  • 6
  • 7
  • 2
  • 4

第2レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 高橋綜一郎 29 大分県 119 A1 12.4
2 2 丸林一孝 48 福岡県 81 A2 1/2車身 12.5
3 5 佐々木健司 51 青森県 76 A2 1車輪 12.3
4 6 奥山雅士 55 静岡県 65 A2 1車輪 12.4
5 3 川田忍 47 神奈川県 87 A2 3/4車身 12.7 S B
6 4 橋本大祐 48 岐阜県 80 A2 3/4車輪 12.3
7 1 舟山佑京 28 新潟県 113 A2 1車身 12.8

周回予想

  • 1
  • 5
  • 7
  • 2
  • 4
  • 3
  • 6

第3レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 伊東佑晟 23 三重県 125 A2 11.4 B
2 5 野口大誠 36 熊本県 105 A1 2車身 11.4
3 2 坂上忠克 52 石川県 71 A1 1/4車輪 11.5
4 1 藤原浩 46 高知県 87 A1 3車身 11.8
5 6 宮内善光 44 群馬県 88 A1 2車身 11.8
6 3 金野俊秋 42 千葉県 92 A1 タイヤ 11.9 S
7 7 多田晃紀 32 岡山県 103 A1 3/4車輪 12.2

周回予想

  • 3
  • 6
  • 4
  • 2
  • 5
  • 7
  • 1

第4レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 笠松将太 33 埼玉県 100 A1 12.2 B
2 2 前反祐一郎 52 広島県 81 A1 タイヤ 11.9
3 4 三木健正 24 岡山県 125 A2 3/4車輪 12.1
4 6 坂元洋行 46 三重県 88 A2 2車身 12.1 S
5 7 横内裕人 34 愛媛県 100 A1 3/4車身 12.1
6 3 谷口幸司 32 高知県 111 A2 2車身 12.2
7 1 山本恵介 45 福島県 100 A1 8車身 13.1

周回予想

  • 5
  • 1
  • 6
  • 4
  • 2
  • 7
  • 3

第5レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 吉田優斗 26 岩手県 125 A2 11.8
2 5 中井勇介 44 大阪府 100 A1 1車身 11.6
3 3 古賀勝大 34 和歌山県 115 A1 1/4車輪 11.5
4 6 藤井準也 31 岐阜県 105 A2 1/8車輪 11.7
5 1 平野想真 26 愛知県 123 A1 1/2車身 12.1 S B
6 7 宇佐見優介 32 福島県 115 A1 1車身1/2 11.8
7 4 小林健 55 岡山県 67 A2 大差 12.9

周回予想

  • 1
  • 6
  • 4
  • 5
  • 3
  • 2
  • 7

第6レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 桑原亮 41 福岡県 91 S2 11.9
2 6 吉武信太朗 32 愛媛県 107 S2 3/4車輪 12.0 B
3 7 良永浩一 46 福岡県 86 S2 1/4車輪 11.8
4 3 小埜正義 44 千葉県 88 S2 3/4車身 11.6
5 4 原真司 48 岐阜県 86 S2 3/4車輪 11.7
6 1 伊藤正樹 53 愛知県 71 S2 3/4車身 11.6 S
7 5 長井優斗 38 東京都 95 S2 1車身1/2 11.7

周回予想

  • 1
  • 4
  • 3
  • 5
  • 6
  • 2
  • 7

第7レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 北野武史 53 石川県 78 S2 11.7
2 4 鈴木伸之 45 愛知県 87 S2 1車輪 11.8 B
3 3 半田誠 21 熊本県 123 S2 1車身 11.9
4 7 松尾勇吾 26 熊本県 115 S2 1/2車輪 11.8
5 1 城幸弘 39 山梨県 96 S2 1/8車輪 11.5 S
6 2 篠原忍 43 愛知県 91 S2 3/4車身 11.5
7 6 菅谷隆司 40 東京都 96 S2 4車身 12.1

周回予想

  • 6
  • 1
  • 4
  • 2
  • 5
  • 3
  • 7

第8レース S級 選 抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 藤田昌宏 51 岡山県 82 S2 11.6
2 5 大屋健司 44 広島県 87 S2 3/4車輪 11.5
3 7 比佐宝太 24 福島県 121 S2 1車身 11.5
4 3 山本紳貴 40 千葉県 107 S2 1車身1/2 11.8
5 6 加賀山淳 41 千葉県 94 S2 1/2車輪 11.9
6 2 中村弘之輔 33 北海道 109 S2 1車輪 11.7 S
7 4 新村穣 32 神奈川県 119 S1 3車身 12.3 B

周回予想

  • 1
  • 5
  • 7
  • 2
  • 4
  • 6
  • 3

第9レース S級 選 抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 高橋和也 39 愛知県 91 S2 11.6 S
2 7 尾方祐仁 21 岐阜県 123 S2 3/4車輪 11.8 B
3 6 河崎正晴 24 熊本県 121 S2 1/2車輪 11.3
4 4 山崎輝夫 34 埼玉県 99 S2 1車輪 11.5
5 3 佐竹和也 46 徳島県 83 S2 3/4車身 11.5
6 5 木村幸希 33 広島県 109 S2 1/2車輪 11.3
7 2 中村隆生 25 栃木県 117 S2 5車身 12.1

周回予想

  • 7
  • 1
  • 5
  • 2
  • 4
  • 3
  • 6

第10レース S級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 岡本総 38 愛知県 105 S1 11.6
2 1 山田諒 26 岐阜県 113 S1 1/2車輪 11.8 S
3 4 田中勇二 37 岡山県 95 S1 1車輪 11.4
4 2 松岡貴久 41 熊本県 90 S1 1/4車輪 11.5
5 3 佐藤壮 33 千葉県 100 S2 3/4車身 11.8
6 7 小原佑太 29 青森県 115 S1 大差 12.9 B
7 6 橋本宇宙 26 佐賀県 123 S2 大差 13.0

周回予想

  • 1
  • 5
  • 6
  • 2
  • 4
  • 7
  • 3

第11レース S級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 杉本正隆 39 茨城県 96 S2 11.9
2 3 松岡辰泰 29 熊本県 117 S1 1/2車輪 12.3 S
3 2 栗山俊介 37 奈良県 103 S2 1/8車輪 12.0
4 7 林大悟 30 福岡県 109 S1 1/2車輪 12.6 B
5 4 三ツ石康洋 45 徳島県 86 S2 1/4車輪 11.8
6 5 南修二 44 大阪府 88 S1 1/4車輪 12.2
7 6 矢野昌彦 43 栃木県 91 S2 4車身 11.9

周回予想

  • 5
  • 2
  • 6
  • 1
  • 7
  • 3
  • 4

第12レース S級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 松本貴治 31 愛媛県 111 S1 11.2 S
2 5 山口富生 55 岐阜県 68 S1 1車身 11.2
3 4 佐藤友和 42 岩手県 88 S1 2車身 11.4
4 3 小林大介 47 群馬県 79 S2 2車身 11.7
5 6 渡邉晴智 52 静岡県 73 S2 2車身 11.6
6 2 坂本貴史 36 青森県 94 S1 1車輪 11.9
7 7 蕗澤鴻太郎 30 群馬県 111 S2 1車身 12.2 B

周回予想

  • 1
  • 5
  • 2
  • 4
  • 6
  • 7
  • 3