Race Result

奈良競輪場 2025年11月07日 2日目F1 ならはきもの杯・CTC杯

第1レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 八尋翔平 39 福岡県 93 A2 10.1
2 2 北川大成 25 熊本県 119 A2 微差 10.2 B
3 5 大庭正紀 55 富山県 70 A2 1車身 10.2
4 3 日浅保幸 48 岡山県 84 A2 2車身 10.2
5 1 川越宏臣 29 東京都 125 A2 1車身1/2 10.2
6 6 甲斐下智 56 広島県 64 A2 1/2車身 10.2 S
7 7 石田宏樹 44 青森県 91 A2 3/4車輪 10.1

周回予想

  • 1
  • 7
  • 2
  • 4
  • 5
  • 3
  • 6

第2レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 佐々木吉徳 38 秋田県 100 A1 10.4 B
2 3 田口裕一 35 千葉県 100 A2 1/2車身 10.3
3 7 志水祐彦 41 大阪府 94 A1 1/2車身 9.9 S
4 2 下岡将也 29 三重県 111 A1 3/4車身 10.2
5 5 佐野洋継 37 京都府 97 A2 1車身 10.2
6 1 内藤敦 49 岡山県 80 A1 1/2車身 10.0
7 6 井上将志 38 福岡県 98 A2 6車身 10.5

周回予想

  • 4
  • 3
  • 6
  • 1
  • 2
  • 5
  • 7

第3レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 中原航大 26 岡山県 123 A2 10.7 B
2 3 滝本泰行 29 岡山県 107 A1 1/4車輪 10.6
3 5 小原唯志 42 茨城県 101 A1 1車身 10.5
4 1 猪俣康一 49 愛知県 99 A1 1/2車輪 10.4
5 7 宮本佳樹 52 香川県 78 A1 3/4車身 10.4
6 6 宇賀神浩幸 51 栃木県 73 A2 3/4車輪 10.3
7 2 松田優一 40 茨城県 90 A2 4車身 10.5 S

周回予想

  • 4
  • 3
  • 7
  • 1
  • 5
  • 2
  • 6

第4レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 塩崎隼秀 24 愛媛県 121 A1 10.0
2 5 小原亮哉 35 大分県 113 A2 3/4車身 10.0
3 3 内田英介 44 東京都 91 A1 1車身1/2 10.2 S
4 7 八嶋稔真 29 神奈川県 113 A1 1車身1/2 10.4 B
5 6 中武三四郎 32 大阪府 113 A2 1/2車輪 10.2
6 2 田村風起 30 奈良県 107 A2 1/4車輪 10.1
7 4 梅山英樹 53 群馬県 72 A1 3車身 10.4

周回予想

  • 1
  • 5
  • 7
  • 3
  • 4
  • 6
  • 2

第5レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 中井俊亮 32 奈良県 103 A1 9.9
2 1 石塚慶一郎 23 和歌山県 119 A1 1/2車輪 10.1
3 5 四宮哲郎 52 京都府 71 A1 3/4車身 9.9
4 7 小笠原一真 25 青森県 123 A2 1車輪 10.3 B
5 2 高橋秀吉 42 秋田県 88 A1 1車輪 10.2
6 6 巴直也 37 神奈川県 101 A1 1/2車輪 9.8 S
7 3 小川達也 38 静岡県 93 A2 大差 10.7

周回予想

  • 7
  • 2
  • 1
  • 4
  • 5
  • 3
  • 6

第6レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 畝木努 31 岡山県 107 S2 10.2
2 5 木暮安由 40 群馬県 92 S1 1車身1/2 10.3
3 3 重倉高史 40 富山県 95 S2 2車身 10.3
4 1 根本哲吏 39 秋田県 97 S2 3/4車身 10.6 S B
2 大塚健一郎 48 大分県 82 S1 0.0
6 富弥昭 54 山口県 76 S2 0.0

周回予想

  • 3
  • 2
  • 1
  • 5
  • 4
  • 6

第7レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 6 治田知也 27 新潟県 121 S2 10.0
2 1 月森亮輔 33 岡山県 101 S2 1車身 10.2 B
3 2 伊藤亮 42 埼玉県 92 S2 4車身 10.2
4 3 安部達也 48 埼玉県 83 S2 1車輪 10.4 S
5 4 中村昌弘 48 広島県 81 S2 1/8車輪 10.5
6 5 高橋成英 43 愛知県 89 S2 大差 10.9

周回予想

  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 3
  • 2

第8レース S級 選 抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 渡部哲男 46 愛媛県 84 S2 10.1
2 4 宿口潤平 43 埼玉県 91 S2 1/2車身 9.9
3 2 齋藤登志信 53 宮城県 80 S2 1/8車輪 10.1
4 3 原口昌平 32 福岡県 107 S2 1/4車輪 10.4 B
5 5 稲毛健太 36 和歌山県 97 S1 1車身 10.1 S
6 1 佐藤成人 51 奈良県 71 S2 1/2車身 10.1
7 6 松本京太 27 静岡県 123 S2 大差 11.0

周回予想

  • 5
  • 1
  • 3
  • 7
  • 6
  • 2
  • 4

第9レース S級 選 抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 山口多聞 23 埼玉県 121 S2 9.8 B
2 1 高橋広大 38 埼玉県 99 S2 3/4車身 9.8
3 5 山本浩成 27 福岡県 119 S2 3/4車輪 9.6
4 2 福島栄一 41 香川県 93 S2 3/4車身 9.5 S
5 6 高津晃治 46 岡山県 87 S2 3/4車身 9.5
6 3 伊藤稔真 28 三重県 111 S2 2車身 9.7
7 7 長谷部龍一 29 岐阜県 117 S2 8車身 10.2

周回予想

  • 5
  • 2
  • 6
  • 4
  • 1
  • 7
  • 3

第10レース S級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 佐々木眞也 31 神奈川県 117 S1 9.8 S
2 1 野田源一 46 福岡県 81 S1 1/8車輪 9.9
3 7 岩津裕介 43 岡山県 87 S1 3/4車輪 9.7
4 4 一戸康宏 38 埼玉県 101 S2 3/4車輪 9.6
5 2 三谷政史 43 奈良県 93 S2 6車身 10.4
6 3 格清洋介 31 静岡県 111 S2 2車身 10.8 B
7 6 常次勇人 23 大阪府 121 S2 2車身 10.9

周回予想

  • 6
  • 2
  • 1
  • 4
  • 3
  • 5
  • 7

第11レース S級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 松岡篤哉 43 岐阜県 97 S1 10.1 B
2 5 坂井洋 31 栃木県 115 S1 1車身 10.0 S
3 3 渡邉雅也 24 静岡県 117 S2 微差 9.9
4 2 横関裕樹 37 岐阜県 99 S2 1/2車輪 10.1
5 6 清水一幸 39 大阪府 109 S2 1/8車輪 10.0
6 4 石毛克幸 48 千葉県 84 S2 1車輪 9.9
7 1 杉森輝大 43 茨城県 103 S1 2車身 10.1

周回予想

  • 7
  • 2
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 4

第12レース S級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 中井太祐 36 奈良県 97 S1 10.2
2 2 内藤宣彦 54 秋田県 67 S1 1車輪 9.8
3 5 久島尚樹 34 宮崎県 100 S2 タイヤ 10.0
4 1 中釜章成 28 大阪府 113 S1 1/2車身 10.4 S B
5 7 板垣昴 33 北海道 115 S2 1/8車輪 10.0
6 3 柿澤大貴 36 長野県 97 S2 1車身1/2 9.9
7 6 柿本大貴 30 東京都 113 S2 大差 11.0

周回予想

  • 1
  • 4
  • 6
  • 3
  • 5
  • 7
  • 2