Race Result

奈良競輪場 2025年11月08日 最終日F1 ならはきもの杯・CTC杯

第1レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 梅山英樹 53 群馬県 72 A1 10.6
2 5 石田宏樹 44 青森県 91 A2 3/4車輪 10.8 B
3 2 大庭正紀 55 富山県 70 A2 1/2車身 10.2
4 4 下岡将也 29 三重県 111 A1 1/2車身 10.4
5 6 甲斐下智 56 広島県 64 A2 3/4車輪 10.5
6 7 日浅保幸 48 岡山県 84 A2 3/4車身 10.8
7 3 井上将志 38 福岡県 98 A2 1車身1/2 10.4

周回予想

  • 4
  • 2
  • 5
  • 1
  • 3
  • 7
  • 6

第2レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 北川大成 25 熊本県 119 A2 10.4 B
2 3 松田優一 40 茨城県 90 A2 1車身 10.3
3 2 内藤敦 49 岡山県 80 A1 1/8車輪 10.4
4 4 志水祐彦 41 大阪府 94 A1 1車輪 10.1
5 6 佐野洋継 37 京都府 97 A2 1車身1/2 10.2 S
6 1 小川達也 38 静岡県 93 A2 1/4車輪 10.5
7 5 川越宏臣 29 東京都 125 A2 3車身 10.8

周回予想

  • 1
  • 3
  • 7
  • 2
  • 5
  • 6
  • 4

第3レース A級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 佐々木吉徳 38 秋田県 100 A1 10.2
2 1 小笠原一真 25 青森県 123 A2 1/4車輪 10.4 S B
3 2 四宮哲郎 52 京都府 71 A1 3/4車身 10.0
4 5 猪俣康一 49 愛知県 99 A1 1/2車輪 10.2
5 4 田口裕一 35 千葉県 100 A2 1車身1/2 10.1
6 6 宇賀神浩幸 51 栃木県 73 A2 1車身1/2 10.1
7 3 八嶋稔真 29 神奈川県 113 A1 7車身 11.1

周回予想

  • 1
  • 7
  • 5
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6

第4レース A級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 高橋秀吉 42 秋田県 88 A1 10.9
2 2 八尋翔平 39 福岡県 93 A2 1/8車輪 10.6
3 5 巴直也 37 神奈川県 101 A1 1車身1/2 10.9 S
4 3 小原唯志 42 茨城県 101 A1 1車身 11.3 B
5 6 宮本佳樹 52 香川県 78 A1 1/2車身 10.8
6 4 田村風起 30 奈良県 107 A2 1車身1/2 11.3
7 1 中武三四郎 32 大阪府 113 A2 5車身 11.3

周回予想

  • 1
  • 4
  • 2
  • 3
  • 7
  • 5
  • 6

第5レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 稲毛健太 36 和歌山県 97 S1 9.7 B
2 2 月森亮輔 33 岡山県 101 S2 1/2車身 9.4
3 3 佐藤成人 51 奈良県 71 S2 1/2車身 9.7
4 5 中村昌弘 48 広島県 81 S2 4車身 9.6
5 4 高橋成英 43 愛知県 89 S2 2車身 9.6

周回予想

  • 2
  • 5
  • 1
  • 3
  • 4

第6レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 原口昌平 32 福岡県 107 S2 9.3
2 5 伊藤稔真 28 三重県 111 S2 4車身 9.8 B
3 1 重倉高史 40 富山県 95 S2 3/4車輪 9.8
4 4 木暮安由 40 群馬県 92 S1 3/4車身 9.7
5 6 山本浩成 27 福岡県 119 S2 3車身 10.1 S
6 3 松本京太 27 静岡県 123 S2 8車身 10.8

周回予想

  • 5
  • 1
  • 6
  • 2
  • 3
  • 4

第7レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 長谷部龍一 29 岐阜県 117 S2 9.8
2 6 福島栄一 41 香川県 93 S2 1車身 9.7
3 2 高津晃治 46 岡山県 87 S2 1/8車輪 9.6
4 3 根本哲吏 39 秋田県 97 S2 3/4車身 10.1 B
5 5 安部達也 48 埼玉県 83 S2 3/4車輪 10.0
6 1 伊藤亮 42 埼玉県 92 S2 1/4車輪 9.9 S

周回予想

  • 3
  • 5
  • 1
  • 4
  • 6
  • 2

第8レース S級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 治田知也 27 新潟県 121 S2 10.3 B
2 7 柿澤大貴 36 長野県 97 S2 1/2車身 10.2 S
3 4 高橋広大 38 埼玉県 99 S2 微差 10.1
4 3 板垣昴 33 北海道 115 S2 1車輪 10.0
5 6 畝木努 31 岡山県 107 S2 1/2車輪 10.3
6 5 石毛克幸 48 千葉県 84 S2 3/4車身 10.0
7 1 渡部哲男 46 愛媛県 84 S2 3/4車身 10.3

周回予想

  • 2
  • 7
  • 4
  • 6
  • 1
  • 3
  • 5

第9レース S級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 渡邉雅也 24 静岡県 117 S2 9.7
2 2 山口多聞 23 埼玉県 121 S2 1/4車輪 9.9 B
3 4 杉森輝大 43 茨城県 103 S1 2車身 9.7
4 5 齋藤登志信 53 宮城県 80 S2 1車身 9.7
5 3 清水一幸 39 大阪府 109 S2 3/4車身 9.9 S
6 6 常次勇人 23 大阪府 121 S2 7車身 10.5
7 1 格清洋介 31 静岡県 111 S2 大差 0.0

周回予想

  • 1
  • 7
  • 5
  • 2
  • 4
  • 6
  • 3

第10レース S級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 横関裕樹 37 岐阜県 99 S2 10.1 S
2 7 中釜章成 28 大阪府 113 S1 3/4車輪 10.3 B
3 3 久島尚樹 34 宮崎県 100 S2 3/4車輪 10.0
4 1 三谷政史 43 奈良県 93 S2 3/4車輪 10.3
5 5 宿口潤平 43 埼玉県 91 S2 2車身 10.3
6 2 一戸康宏 38 埼玉県 101 S2 3/4車身 10.6
7 6 柿本大貴 30 東京都 113 S2 大差 10.8

周回予想

  • 7
  • 1
  • 4
  • 3
  • 6
  • 2
  • 5

第11レース A級 決 勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 中井俊亮 32 奈良県 103 A1 10.2 B
2 5 滝本泰行 29 岡山県 107 A1 1/2車輪 10.1 S
3 2 塩崎隼秀 24 愛媛県 121 A1 3/4車身 10.1
4 4 内田英介 44 東京都 91 A1 1車身1/2 10.2
5 3 中原航大 26 岡山県 123 A2 1/4車輪 10.4
6 6 小原亮哉 35 大分県 113 A2 2車身 10.2
7 7 石塚慶一郎 23 和歌山県 119 A1 9車身 11.6

周回予想

  • 3
  • 5
  • 7
  • 1
  • 4
  • 2
  • 6

第12レース S級 決 勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 坂井洋 31 栃木県 115 S1 9.5
2 4 野田源一 46 福岡県 81 S1 3/4車輪 9.4
3 5 岩津裕介 43 岡山県 87 S1 2車身 9.8
4 6 松岡篤哉 43 岐阜県 97 S1 1/2車輪 9.9 B
5 1 中井太祐 36 奈良県 97 S1 1/2車身 9.9
6 2 佐々木眞也 31 神奈川県 117 S1 1車輪 9.8 S
7 7 内藤宣彦 54 秋田県 67 S1 3/4車身 9.8

周回予想

  • 1
  • 2
  • 7
  • 3
  • 4
  • 6
  • 5