別府競輪 レース結果(2025年11月08日)Race Result
別府競輪場 2025年11月08日 2日目F2 スピードチャンネル・スカパー杯
第1レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 磯村蓮太 | 28 | 愛知県 | 115 | A3 | 12.1 | 捲 | |||
| 2 | 3 | 高野輝彰 | 49 | 愛知県 | 83 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | ク | ||
| 3 | 4 | 柳澤達也 | 53 | 兵庫県 | 72 | A3 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 4 | 6 | 松木竜也 | 56 | 愛媛県 | 65 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
| 5 | 1 | 南蓮 | 26 | 和歌山県 | 115 | A3 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 6 | 2 | 友永龍介 | 34 | 山口県 | 101 | A3 | 1/4車輪 | 12.5 | S B |
周回予想
- 2
- 6
- 4
- 5
- 3
- 1
第2レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 永橋武司 | 43 | 大阪府 | 90 | A3 | 12.7 | 捲 | |||
| 2 | 3 | 陶器一馬 | 47 | 大阪府 | 86 | A3 | 1/4車輪 | 12.8 | 差 | ||
| 3 | 7 | 井山和裕 | 47 | 山口県 | 84 | A3 | 1車身 | 12.7 | |||
| 4 | 4 | 大林亮介 | 44 | 香川県 | 86 | A3 | 3/4車輪 | 12.6 | |||
| 5 | 2 | 村瀬大和 | 23 | 岐阜県 | 119 | A3 | 3/4車輪 | 13.2 | S B | ||
| 6 | 1 | 沢田勇治 | 36 | 山口県 | 98 | A3 | 1車輪 | 13.1 | |||
| 7 | 6 | 滝川秀嗣 | 52 | 愛知県 | 71 | A3 | 4車身 | 13.2 |
周回予想
- 2
- 6
- 3
- 5
- 1
- 7
- 4
第3レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 與古田龍門 | 24 | 沖縄県 | 125 | A3 | 11.9 | 差 | |||
| 2 | 5 | 山口留稀哉 | 22 | 長崎県 | 127 | A3 | 3/4車輪 | 12.1 | 逃 | S B | |
| 3 | 3 | 高橋紀史 | 39 | 佐賀県 | 91 | A3 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 7 | 永田修一 | 44 | 熊本県 | 90 | A3 | 1車身 | 11.9 | |||
| 5 | 4 | 藤井孝則 | 47 | 兵庫県 | 82 | A3 | 1車輪 | 11.6 | |||
| 6 | 6 | 倉田紘希 | 24 | 三重県 | 117 | A3 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 7 | 1 | 日浦崇道 | 34 | 和歌山県 | 109 | A3 | 1/2車身 | 11.9 |
周回予想
- 1
- 4
- 5
- 2
- 3
- 7
- 6
第4レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 生野優翔 | 24 | 大分県 | 127 | A3 | 11.3 | 捲 | |||
| 2 | 7 | 土生智徳 | 29 | 大阪府 | 127 | A3 | 4車身 | 11.8 | 逃 | B | |
| 3 | 3 | 深見仁哉 | 43 | 愛知県 | 91 | A3 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 4 | 1 | 川添輝彦 | 60 | 沖縄県 | 56 | A3 | 2車身 | 11.7 | |||
| 5 | 6 | 五十嵐博一 | 51 | 熊本県 | 79 | A3 | 2車身 | 11.7 | |||
| 6 | 5 | 白濱一平 | 32 | 長崎県 | 111 | A3 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
| 7 | 2 | 真崎章徳 | 30 | 佐賀県 | 113 | A3 | 8車身 | 12.7 |
周回予想
- 4
- 1
- 6
- 2
- 5
- 7
- 3
第5レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 竹野百香 | 23 | 三重県 | 124 | L1 | 12.5 | 逃 | S B | ||
| 2 | 5 | 西脇美唯奈 | 24 | 愛知県 | 120 | L1 | 1車身 | 12.5 | 捲 | ||
| 3 | 2 | 梶田舞 | 38 | 埼玉県 | 104 | L1 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 4 | 7 | 野寺梓 | 25 | 静岡県 | 126 | L1 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
| 5 | 1 | 溝口香奈 | 40 | 大分県 | 108 | L1 | 1/8車輪 | 12.5 | |||
| 6 | 6 | 萩原瑞生 | 30 | 群馬県 | 122 | L1 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 7 | 4 | 三谷尚子 | 40 | 愛媛県 | 122 | L1 | 1車身1/2 | 12.4 |
周回予想
- 3
- 2
- 1
- 4
- 5
- 6
- 7
第6レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 高木萌那 | 21 | 福岡県 | 126 | L1 | 12.0 | 捲 | |||
| 2 | 1 | 渡口まりあ | 31 | 山口県 | 114 | L1 | 3/4車輪 | 12.4 | 差 | ||
| 3 | 2 | 大浦彩瑛 | 30 | 神奈川県 | 126 | L1 | 1/2車輪 | 12.6 | B | ||
| 4 | 3 | 松本ちひろ | 30 | 山口県 | 120 | L1 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 5 | 5 | 板根茜弥 | 36 | 東京都 | 110 | L1 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 6 | 6 | 石田春海 | 27 | 大阪府 | 128 | L1 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
| 7 | 7 | 伊藤木々音 | 22 | 岐阜県 | 128 | L1 | 6車身 | 12.5 |
周回予想
- 2
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
第7レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 大谷靖茂 | 43 | 愛知県 | 93 | A1 | 12.0 | 逃 | B | ||
| 2 | 6 | 園田鉄兵 | 42 | 熊本県 | 93 | A2 | 1/2車輪 | 11.5 | 差 | ||
| 3 | 4 | 三宅旬 | 48 | 岡山県 | 80 | A2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 4 | 2 | 吉川悟 | 49 | 大阪府 | 79 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 7 | 守安政雄 | 47 | 岡山県 | 94 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 6 | 1 | 高鍋邦彰 | 39 | 福岡県 | 95 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 7 | 3 | 才迫勇馬 | 36 | 広島県 | 95 | A2 | 大差 | 0.0 | S |
周回予想
- 5
- 2
- 1
- 6
- 3
- 7
- 4
第8レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 後藤祐貴 | 35 | 兵庫県 | 103 | A1 | 12.5 | 逃 | B | ||
| 2 | 1 | 井上剛 | 46 | 岡山県 | 85 | A2 | 3/4車身 | 12.4 | ク | ||
| 3 | 3 | 水谷将司 | 38 | 愛知県 | 105 | A2 | 大差 | 12.3 | |||
| 4 | 2 | 小山峻汰 | 25 | 熊本県 | 125 | A2 | タイヤ | 12.7 | S | ||
| 5 | 6 | 船倉卓郎 | 41 | 長崎県 | 99 | A2 | 1/8車輪 | 12.5 | |||
| 6 | 7 | 臼井昌巨 | 41 | 愛知県 | 89 | A2 | 大差 | 14.5 | |||
| 失 | 4 | 松永真太 | 43 | 福岡県 | 92 | A1 | 0.0 | 失 |
周回予想
- 5
- 1
- 2
- 4
- 6
- 7
- 3
第9レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 久樹克門 | 33 | 徳島県 | 113 | A1 | 11.7 | 捲 | |||
| 2 | 7 | 大瀬戸潤一 | 43 | 広島県 | 95 | A1 | 1車身1/2 | 11.6 | ク | ||
| 3 | 6 | 立石拓也 | 52 | 福岡県 | 72 | A2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 5 | 東矢昇太 | 39 | 熊本県 | 98 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 5 | 4 | 高野信元 | 26 | 愛知県 | 125 | A2 | 微差 | 12.0 | B | ||
| 6 | 2 | 田中会心 | 25 | 熊本県 | 123 | A1 | 3車身 | 12.3 | |||
| 7 | 3 | 川木敬大 | 47 | 兵庫県 | 84 | A1 | 大差 | 13.0 |
周回予想
- 1
- 7
- 2
- 5
- 6
- 4
- 3
第10レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 保田浩輔 | 26 | 岡山県 | 123 | A2 | 11.3 | 捲 | S | ||
| 2 | 5 | 近藤誠二 | 47 | 香川県 | 80 | A1 | 3/4車身 | 11.3 | ク | ||
| 3 | 7 | 谷口明正 | 42 | 三重県 | 103 | A1 | 2車身 | 11.7 | |||
| 4 | 2 | 小原将通 | 38 | 大分県 | 92 | A1 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 5 | 4 | 中川貴史 | 49 | 三重県 | 79 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 6 | 1 | 田中秀治 | 48 | 岐阜県 | 82 | A1 | 2車身 | 11.8 | |||
| 7 | 6 | 峯口司 | 22 | 長崎県 | 123 | A2 | 2車身 | 12.4 | B |
周回予想
- 3
- 5
- 7
- 4
- 1
- 6
- 2
第11レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 小柳智徳 | 27 | 長崎県 | 123 | A1 | 11.9 | 逃 | B | ||
| 2 | 1 | 八尋英輔 | 45 | 福岡県 | 89 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | ク | S | |
| 3 | 4 | 北川大五郎 | 34 | 大阪府 | 103 | A1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 4 | 5 | 川野正芳 | 48 | 大分県 | 80 | A2 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 2 | 西岡正一 | 48 | 和歌山県 | 84 | A1 | 2車身 | 11.3 | |||
| 6 | 3 | 山崎航 | 30 | 山口県 | 119 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 7 | 6 | 増田鉄男 | 51 | 徳島県 | 74 | A2 | 大差 | 13.3 |
周回予想
- 7
- 1
- 5
- 4
- 2
- 3
- 6
