Race Result

富山競輪場 2025年11月09日 2日目F1 チャリロト杯

第1レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 中山拓人 25 埼玉県 121 A1 10.0 S B
2 7 山崎悟 41 茨城県 92 A2 1/2車輪 9.8
3 5 山口茂 46 福島県 98 A2 1車身1/2 9.9
4 4 須藤雄太 42 千葉県 89 A2 3/4車身 9.8
5 6 坂本智哉 47 岡山県 82 A2 3/4車身 9.7
6 3 朝日勇 51 愛知県 74 A1 2車身 10.1
2 杉山剛 48 福岡県 86 A2 0.0

周回予想

  • 1
  • 7
  • 4
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6

第2レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 相笠翔太 35 福島県 96 A1 10.1 B
2 3 表大暁 50 富山県 82 A2 1/4車輪 9.8
3 1 飯塚隼人 37 佐賀県 95 A2 1/4車輪 9.9
4 7 清水広幸 58 愛知県 57 A2 1車身1/2 9.8
5 6 小宮剛 49 東京都 82 A1 1車身1/2 9.8
6 5 佐藤謙 40 栃木県 90 A2 2車身 9.9
7 2 煤賀隆幸 50 秋田県 75 A2 大差 0.0 S

周回予想

  • 1
  • 3
  • 7
  • 4
  • 2
  • 5
  • 6

第3レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 佐藤龍二 37 神奈川県 94 A1 10.0
2 3 添田龍児 25 神奈川県 121 A1 微差 10.1 B
3 4 田村真広 51 群馬県 83 A1 1車身 9.8
4 1 佐山俊樹 35 埼玉県 97 A1 3/4車身 10.0
5 5 山崎泰己 36 岡山県 101 A1 1/2車身 10.2 S
6 2 郡英治 56 広島県 68 A2 3/4車輪 10.0
7 6 野上竜太 29 岡山県 115 A2 2車身 10.4

周回予想

  • 3
  • 7
  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 2

第4レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 長松空吾 25 大分県 123 A1 10.2
2 5 西村剛 26 新潟県 125 A2 1/4車輪 10.4 B
3 7 渋谷錬 34 神奈川県 103 A2 1/2車身 10.0
4 4 茅野寛史 46 鹿児島県 99 A1 3車身 10.1
5 1 高橋陽介 43 青森県 89 A1 2車身 10.2 S
6 6 堀僚介 30 大阪府 109 A1 1車身 9.9
7 3 岡崎祥伍 36 岐阜県 97 A2 3/4車身 9.9

周回予想

  • 5
  • 1
  • 7
  • 2
  • 4
  • 6
  • 3

第5レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 西岡利起 24 奈良県 125 A2 9.7 B
2 1 竹澤浩司 44 富山県 90 A1 3/4車身 9.6
3 5 蓮井祐輝 42 香川県 93 A1 4車身 9.9
4 4 太田剛司 45 愛知県 97 A1 1車身 9.8
5 3 木村浩宣 39 香川県 97 A2 1車身1/2 10.3
6 2 植草亮介 41 千葉県 90 A1 大差 10.9
7 6 田中勝仁 40 千葉県 93 A2 大差 0.0

周回予想

  • 7
  • 1
  • 4
  • 6
  • 2
  • 3
  • 5

第6レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 山田幸司 53 神奈川県 78 S2 9.6
2 1 川越勇星 28 神奈川県 111 S2 タイヤ 9.7
3 2 吉松直人 44 高知県 90 S2 1/8車輪 9.7
4 3 浮島知稀 25 群馬県 123 S2 1/4車輪 9.4
5 6 片桐善也 31 新潟県 117 S2 1車身1/2 9.4
6 4 仲野結音 26 大阪府 117 S2 3/4車輪 9.7
7 7 今村麟太郎 29 高知県 111 S2 大差 10.9 B

周回予想

  • 1
  • 5
  • 7
  • 2
  • 3
  • 6
  • 4

第7レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 小堺浩二 43 石川県 91 S2 9.6
2 7 三宅裕武 44 三重県 88 S2 2車身 9.7
3 1 山根将太 28 岡山県 119 S2 1/8車輪 9.7 S
4 4 上吹越直樹 43 鹿児島県 86 S2 1車身 9.6
5 3 白戸淳太郎 52 神奈川県 74 S2 3/4車身 10.0
6 5 橋本智昭 43 宮城県 99 S2 3/4車身 10.1 B
7 6 中村雅仁 44 熊本県 90 S2 1/4車輪 9.6

周回予想

  • 1
  • 4
  • 6
  • 2
  • 7
  • 5
  • 3

第8レース S級 選 抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 棚瀬義大 26 岐阜県 123 S2 9.9 B
2 1 山本伸一 42 奈良県 101 S1 微差 9.7 S
3 6 才迫開 33 広島県 101 S2 3/4車輪 9.7
4 2 河合佑弥 31 東京都 113 S2 1/8車輪 9.4
5 3 隅田洋介 38 岡山県 107 S1 1/4車輪 9.6
6 7 松村友和 45 大阪府 88 S1 3/4車身 9.7
7 5 鈴木謙太郎 41 茨城県 90 S2 3/4車身 9.5

周回予想

  • 4
  • 1
  • 7
  • 2
  • 5
  • 6
  • 3

第9レース S級 選 抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 小畑勝広 26 茨城県 115 S2 10.1 B
2 5 中川貴徳 41 栃木県 91 S2 1/2車輪 10.0
3 4 照井拓成 29 岩手県 115 S2 1/2車身 9.7
4 6 古川尚耶 40 栃木県 92 S2 3/4車身 10.0
5 3 箱田優樹 35 青森県 98 S2 1/2車身 9.7
6 1 濱田浩司 46 愛媛県 81 S2 1/2車身 9.6
7 7 坂田康季 27 佐賀県 121 S2 1車身1/2 9.9

周回予想

  • 7
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6
  • 4
  • 3

第10レース S級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 森田一郎 24 埼玉県 125 S2 9.9 S B
2 1 守澤太志 40 秋田県 96 S1 1/2車輪 9.6
3 4 武藤龍生 34 埼玉県 98 S1 1/2車身 9.8
4 7 山下渡 42 茨城県 91 S2 1車身1/2 9.8
5 2 柴崎淳 39 三重県 91 S1 1車身1/2 9.8
6 5 飯野祐太 41 福島県 90 S1 1/2車身 10.2
7 6 神田龍 36 三重県 105 S2 タイヤ 9.7

周回予想

  • 5
  • 1
  • 6
  • 2
  • 3
  • 4
  • 7

第11レース S級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 村田祐樹 27 富山県 121 S1 10.1 B
2 2 高橋築 33 東京都 109 S1 1/8車輪 10.0
3 3 柏野智典 47 岡山県 88 S2 1/2車身 9.6
4 7 芦澤大輔 43 茨城県 90 S2 1/4車輪 9.8 S
5 4 恩田淳平 35 群馬県 100 S1 3/4車輪 9.9
6 5 今野有樹 28 愛媛県 115 S2 1車身1/2 9.7
7 6 小嶋敬二 56 石川県 74 S2 大差 0.0

周回予想

  • 1
  • 6
  • 3
  • 2
  • 4
  • 7
  • 5

第12レース S級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 吉田拓矢 30 茨城県 107 S1 9.7 S B
2 7 吉澤純平 40 茨城県 101 S1 1/2車輪 9.6
3 4 金子幸央 32 栃木県 101 S2 1車身 9.6
4 2 伊藤信 42 大阪府 92 S2 1車身1/2 10.0
5 3 山口敦也 27 佐賀県 113 S1 3車身 9.9
6 5 山崎将幸 38 宮城県 92 S2 1車身1/2 9.9
7 6 佐藤壮志 22 熊本県 123 S2 1車身 10.3

周回予想

  • 1
  • 7
  • 4
  • 2
  • 5
  • 6
  • 3