伊東競輪 レース結果(2025年11月11日)Race Result
伊東競輪場 2025年11月11日 2日目F2 わくわくわくわ!チャリロト杯
第1レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 塚本貴雄 | 54 | 岐阜県 | 70 | A3 | 10.1 | 差 | S | ||
| 2 | 7 | 長谷川裕一 | 39 | 愛知県 | 121 | A3 | 1/4車輪 | 10.2 | 逃 | B | |
| 3 | 4 | 小林宏年 | 60 | 静岡県 | 55 | A3 | 1/2車身 | 10.1 | |||
| 4 | 1 | 吉竹雄城 | 35 | 千葉県 | 99 | A3 | 4車身 | 10.3 | |||
| 5 | 2 | 齋藤仁 | 46 | 徳島県 | 83 | A3 | 1/2車身 | 10.4 | |||
| 6 | 5 | 三登誉哲 | 38 | 広島県 | 100 | A3 | 7車身 | 10.6 | |||
| 7 | 6 | 下田和美 | 52 | 熊本県 | 72 | A3 | 5車身 | 11.0 |
周回予想
- 7
- 3
- 4
- 1
- 5
- 2
- 6
第2レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中岡海 | 23 | 愛媛県 | 123 | A3 | 10.4 | 逃 | S B | ||
| 2 | 4 | 舟元権造 | 42 | 大阪府 | 92 | A3 | 1/2車身 | 10.3 | ク | ||
| 3 | 5 | 沼川夢久 | 50 | 群馬県 | 81 | A3 | 3/4車身 | 10.2 | |||
| 4 | 3 | 三澤勝成 | 48 | 宮城県 | 83 | A3 | 3/4車輪 | 10.1 | |||
| 5 | 7 | 中野功史 | 48 | 長崎県 | 84 | A3 | 3車身 | 10.2 | |||
| 6 | 6 | 住村実 | 49 | 徳島県 | 82 | A3 | 2車身 | 10.4 | |||
| 7 | 2 | 伊藤之人 | 43 | 東京都 | 90 | A3 | 3車身 | 11.1 |
周回予想
- 1
- 6
- 7
- 2
- 5
- 3
- 4
第3レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 牧田賢也 | 29 | 福島県 | 111 | A3 | 10.1 | 捲 | |||
| 2 | 4 | 大塚城 | 20 | 静岡県 | 127 | A3 | 1/2車輪 | 10.4 | 逃 | S B | |
| 3 | 1 | 佐藤有輝 | 47 | 神奈川県 | 85 | A3 | 1車身 | 10.4 | |||
| 4 | 2 | 山田哲也 | 43 | 愛知県 | 99 | A3 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
| 5 | 6 | 石井孝 | 54 | 千葉県 | 68 | A3 | 1/2車身 | 10.4 | |||
| 6 | 5 | 中園朋亨 | 39 | 福岡県 | 93 | A3 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 7 | 7 | 林佳宗依 | 24 | 富山県 | 127 | A3 | 大差 | 11.2 |
周回予想
- 4
- 1
- 6
- 7
- 2
- 5
- 3
第4レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 田口守 | 37 | 山口県 | 94 | A3 | 10.0 | 差 | |||
| 2 | 1 | 小西涼太 | 24 | 岡山県 | 127 | A3 | 微差 | 10.1 | 逃 | S B | |
| 3 | 3 | 三神遼矢 | 23 | 福島県 | 127 | A3 | 1/8車輪 | 9.7 | |||
| 4 | 2 | 早川成矢 | 49 | 埼玉県 | 78 | A3 | 1車輪 | 9.9 | |||
| 5 | 7 | 山中貴雄 | 49 | 愛知県 | 79 | A3 | 3/4車輪 | 10.0 | |||
| 6 | 5 | 大泉英則 | 44 | 宮城県 | 89 | A3 | 3/4車身 | 9.7 | |||
| 7 | 6 | 櫻井紀幸 | 54 | 群馬県 | 68 | A3 | 1/4車輪 | 9.8 |
周回予想
- 1
- 4
- 7
- 2
- 6
- 3
- 5
第5レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 飯田風音 | 24 | 埼玉県 | 120 | L1 | 10.2 | 捲 | |||
| 2 | 5 | 酒井亜樹 | 24 | 大阪府 | 128 | L1 | 微差 | 10.4 | 逃 | S B | |
| 3 | 7 | 田中まい | 35 | 千葉県 | 104 | L1 | 1車身1/2 | 10.5 | |||
| 4 | 3 | 片岡美奈 | 26 | 栃木県 | 126 | L1 | 1車身 | 10.5 | |||
| 5 | 2 | 太田瑛美 | 25 | 三重県 | 120 | L1 | 1/2車身 | 10.5 | |||
| 6 | 1 | 三宅玲奈 | 30 | 岡山県 | 108 | L1 | 2車身 | 10.8 | |||
| 7 | 6 | 佐藤乃愛 | 21 | 北海道 | 126 | L1 | 1/4車輪 | 10.5 |
周回予想
- 2
- 1
- 4
- 3
- 5
- 6
- 7
第6レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 久米詩 | 26 | 静岡県 | 116 | L1 | 10.3 | 捲 | B | ||
| 2 | 1 | 細田愛未 | 30 | 埼玉県 | 108 | L1 | 1車身 | 10.3 | ク | ||
| 3 | 3 | 又多風緑 | 23 | 石川県 | 122 | L1 | 3車身 | 10.5 | |||
| 4 | 7 | 岩元杏奈 | 24 | 宮崎県 | 128 | L1 | 1/2車輪 | 10.7 | S | ||
| 5 | 5 | 赤池七虹 | 22 | 静岡県 | 128 | L1 | 1車身 | 10.5 | |||
| 6 | 2 | 佐藤友香 | 44 | 青森県 | 110 | L1 | 1/2車身 | 10.4 | |||
| 7 | 6 | 中村鈴花 | 24 | 熊本県 | 120 | L1 | 1車身1/2 | 10.7 |
周回予想
- 4
- 1
- 2
- 3
- 5
- 6
- 7
第7レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 本馬鎌 | 31 | 福島県 | 109 | A2 | 10.3 | 差 | |||
| 2 | 3 | 堀航輝 | 30 | 青森県 | 121 | A1 | 1/2車輪 | 10.5 | 逃 | S B | |
| 3 | 2 | 渡邉満 | 53 | 福岡県 | 73 | A2 | 1/2車身 | 10.2 | |||
| 4 | 4 | 光畑政志 | 46 | 岡山県 | 84 | A2 | 2車身 | 10.3 | |||
| 5 | 1 | 田中誇士 | 32 | 静岡県 | 103 | A2 | 2車身 | 10.4 | |||
| 6 | 5 | 佐藤明 | 50 | 静岡県 | 77 | A2 | 5車身 | 11.0 |
周回予想
- 1
- 5
- 4
- 3
- 6
- 2
第8レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 池邉聖 | 31 | 神奈川県 | 123 | A1 | 10.4 | 逃 | B | ||
| 2 | 2 | 野村純宏 | 49 | 神奈川県 | 82 | A1 | 1/2車輪 | 10.3 | ク | ||
| 3 | 4 | 田村浩章 | 49 | 徳島県 | 82 | A2 | 1/2車輪 | 10.2 | |||
| 4 | 1 | 柳原司 | 40 | 大阪府 | 98 | A2 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 5 | 6 | 小林大能 | 46 | 千葉県 | 87 | A2 | 2車身 | 10.2 | S | ||
| 6 | 7 | 越智展孝 | 44 | 愛媛県 | 88 | A1 | 1車身 | 10.5 | |||
| 7 | 3 | 谷元奎心 | 25 | 山口県 | 117 | A1 | 大差 | 11.7 |
周回予想
- 5
- 2
- 6
- 1
- 4
- 3
- 7
第9レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 船瀬惇平 | 31 | 広島県 | 111 | A2 | 10.0 | 捲 | |||
| 2 | 4 | 竹内雄作 | 38 | 岐阜県 | 99 | A1 | 1/2車身 | 10.3 | 逃 | B | |
| 3 | 7 | 三浦雄大 | 39 | 宮城県 | 98 | A1 | 3/4車輪 | 9.8 | |||
| 4 | 5 | 野崎将史 | 39 | 岡山県 | 109 | A1 | 1/4車輪 | 10.0 | |||
| 5 | 1 | 松山桂輔 | 42 | 愛知県 | 88 | A1 | 1車身 | 10.3 | S | ||
| 6 | 3 | 田原宥明 | 35 | 北海道 | 105 | A2 | 1車輪 | 10.1 | |||
| 7 | 6 | 山口幸太郎 | 46 | 長崎県 | 99 | A2 | 1/2車輪 | 10.0 |
周回予想
- 4
- 1
- 3
- 7
- 2
- 5
- 6
第10レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 丸山留依 | 19 | 静岡県 | 127 | A2 | 10.0 | 逃 | B | ||
| 2 | 4 | 望月一成 | 29 | 静岡県 | 111 | A1 | 1/4車輪 | 9.8 | ク | ||
| 3 | 7 | 薦田将伍 | 27 | 愛媛県 | 113 | A1 | 1車身1/2 | 9.8 | |||
| 4 | 1 | 内山拓 | 42 | 福岡県 | 88 | A1 | 1車身 | 9.8 | |||
| 5 | 3 | 小玉勇一 | 31 | 埼玉県 | 113 | A1 | 3/4車身 | 9.7 | |||
| 6 | 6 | 山本和虎 | 22 | 愛知県 | 125 | A2 | 2車身 | 9.9 | |||
| 7 | 5 | 織茂雄一郎 | 28 | 山梨県 | 125 | A2 | 1車身 | 9.8 | S |
周回予想
- 2
- 4
- 7
- 1
- 3
- 6
- 5
第11レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 川口満宏 | 58 | 東京都 | 58 | A1 | 10.1 | 差 | |||
| 2 | 1 | 望月湧世 | 22 | 静岡県 | 123 | A1 | 1/4車輪 | 10.2 | 逃 | S B | |
| 3 | 4 | 栗林巧 | 44 | 青森県 | 89 | A2 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 4 | 2 | 合志正臣 | 48 | 熊本県 | 81 | A1 | 1車身1/2 | 10.2 | |||
| 5 | 6 | 秋末蓮 | 24 | 兵庫県 | 125 | A2 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
| 6 | 3 | 中釜健次 | 27 | 大阪府 | 121 | A1 | 1車身 | 10.1 | |||
| 7 | 7 | 堀越翔己 | 27 | 福岡県 | 123 | A1 | 大差 | 11.5 |
周回予想
- 1
- 5
- 4
- 7
- 2
- 6
- 3
