岸和田競輪 レース結果(2025年11月18日)Race Result
岸和田競輪場 2025年11月18日 最終日F1 スピチャン・スカパー杯 弁慶賞
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 山崎寛巳 | 42 | 新潟県 | 93 | A2 | 11.7 | 捲 | |||
| 2 | 4 | 後藤彰仁 | 40 | 岐阜県 | 92 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | 差 | ||
| 3 | 7 | 山崎晃 | 40 | 石川県 | 95 | A2 | 1/8車輪 | 11.9 | B | ||
| 4 | 1 | 阿部功 | 42 | 高知県 | 93 | A2 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 2 | 松田大 | 36 | 富山県 | 98 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 6 | 5 | 及川裕奨 | 44 | 岩手県 | 86 | A2 | 3車身 | 11.8 | |||
| 7 | 3 | 阿部俊 | 25 | 静岡県 | 125 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | S |
周回予想
- 3
- 5
- 1
- 6
- 7
- 2
- 4
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 油谷蒼 | 30 | 兵庫県 | 125 | A2 | 12.0 | 捲 | |||
| 2 | 5 | 田村風起 | 30 | 奈良県 | 107 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | ク | ||
| 3 | 7 | 山崎悟 | 41 | 茨城県 | 92 | A2 | 2車身 | 12.3 | S | ||
| 4 | 6 | 秋山貴宏 | 44 | 佐賀県 | 89 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 5 | 2 | 田代匠 | 25 | 福岡県 | 121 | A2 | 1/2車輪 | 12.6 | B | ||
| 6 | 4 | 武田哲二 | 55 | 京都府 | 65 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 7 | 3 | 添田龍児 | 25 | 神奈川県 | 121 | A1 | 3/4車身 | 12.6 |
周回予想
- 1
- 5
- 4
- 2
- 6
- 3
- 7
第3レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 藤原悠斗 | 40 | 岡山県 | 91 | A1 | 11.8 | 差 | |||
| 2 | 1 | 犬塚貴之 | 25 | 愛知県 | 117 | A1 | 3/4車輪 | 11.7 | 捲 | S | |
| 3 | 6 | 高橋大輝 | 31 | 秋田県 | 111 | A2 | 1車輪 | 11.6 | |||
| 4 | 5 | 神開一輝 | 32 | 福岡県 | 119 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | B | ||
| 5 | 7 | 山田祥明 | 46 | 岐阜県 | 97 | A1 | 1車身 | 11.6 | |||
| 6 | 2 | 小坂敏之 | 53 | 栃木県 | 74 | A2 | 2車身 | 12.1 | |||
| 7 | 4 | 三浦稔希 | 50 | 愛知県 | 76 | A2 | 1/2車身 | 11.9 |
周回予想
- 1
- 4
- 7
- 6
- 5
- 3
- 2
第4レース A級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 小佐野文秀 | 49 | 山梨県 | 83 | A1 | 12.2 | 差 | |||
| 2 | 1 | 岡崎景介 | 43 | 広島県 | 87 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | 差 | ||
| 3 | 4 | 藤田大輔 | 41 | 千葉県 | 91 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 3 | 馬場和広 | 34 | 埼玉県 | 98 | A2 | 3/4車輪 | 12.4 | B | ||
| 5 | 2 | 秋末蓮 | 24 | 兵庫県 | 125 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | S | ||
| 6 | 5 | 中井勇介 | 44 | 大阪府 | 100 | A1 | 1車身 | 11.7 | |||
| 7 | 6 | 薮謙治 | 47 | 京都府 | 83 | A1 | 9車身 | 12.4 |
周回予想
- 2
- 5
- 6
- 4
- 3
- 7
- 1
第5レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 三宅裕武 | 44 | 三重県 | 88 | S2 | 12.1 | 差 | |||
| 2 | 5 | 仲野結音 | 26 | 大阪府 | 117 | S2 | 1/2車輪 | 12.3 | 逃 | B | |
| 3 | 4 | 佐々木則幸 | 49 | 高知県 | 79 | S2 | 5車身 | 12.1 | |||
| 4 | 6 | 三好恵一郎 | 38 | 群馬県 | 99 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 5 | 3 | 坂田康季 | 27 | 佐賀県 | 121 | S2 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 6 | 7 | 梁島邦友 | 26 | 茨城県 | 117 | S2 | 1車身 | 12.3 | S | ||
| 7 | 1 | 黒沢征治 | 33 | 埼玉県 | 113 | S1 | 微差 | 12.2 |
周回予想
- 7
- 1
- 6
- 3
- 4
- 5
- 2
第6レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐藤真一 | 51 | 東京都 | 79 | S2 | 12.1 | 差 | |||
| 2 | 7 | 松崎広太 | 26 | 茨城県 | 123 | S2 | 1/8車輪 | 12.2 | 捲 | B | |
| 3 | 6 | 能代谷元 | 36 | 神奈川県 | 111 | S2 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 3 | 望月永悟 | 48 | 静岡県 | 77 | S2 | 1/8車輪 | 12.0 | S | ||
| 5 | 5 | 石田拓真 | 24 | 愛知県 | 119 | S2 | 4車身 | 12.6 | |||
| 6 | 1 | 中野雄喜 | 32 | 京都府 | 111 | S2 | 6車身 | 12.7 | |||
| 7 | 4 | 松尾勇吾 | 26 | 熊本県 | 115 | S2 | 大差 | 14.3 |
周回予想
- 7
- 2
- 5
- 4
- 6
- 3
- 1
第7レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 橋本智昭 | 43 | 宮城県 | 99 | S2 | 11.5 | 捲 | S | ||
| 2 | 5 | 箱田優樹 | 35 | 青森県 | 98 | S2 | 1車身 | 11.5 | ク | ||
| 3 | 7 | 藤田周磨 | 28 | 埼玉県 | 117 | S2 | 5車身 | 12.2 | B | ||
| 4 | 2 | 久木原洋 | 41 | 埼玉県 | 97 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 5 | 3 | 小川圭二 | 54 | 徳島県 | 68 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 6 | 4 | 山田幸司 | 53 | 神奈川県 | 78 | S2 | 2車身 | 12.2 | |||
| 7 | 6 | 吉武信太朗 | 32 | 愛媛県 | 107 | S2 | 5車身 | 12.8 |
周回予想
- 1
- 5
- 7
- 2
- 4
- 6
- 3
第8レース A級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 小松原正登 | 27 | 福井県 | 117 | A1 | 12.0 | 逃 | B | ||
| 2 | 1 | 片山弘城 | 50 | 大阪府 | 75 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | ク | ||
| 3 | 4 | 和泉尚吾 | 28 | 愛媛県 | 117 | A1 | 1/8車輪 | 11.7 | S | ||
| 4 | 3 | 東矢昇太 | 39 | 熊本県 | 98 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 5 | 2 | 金成和幸 | 46 | 福島県 | 88 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 6 | 6 | 坂本拓也 | 40 | 福島県 | 111 | A1 | 1車輪 | 11.4 | |||
| 7 | 5 | 志田愛希飛 | 23 | 富山県 | 125 | A2 | 3/4車輪 | 11.7 |
周回予想
- 4
- 3
- 7
- 1
- 5
- 2
- 6
第9レース S級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 蒔田英彦 | 42 | 千葉県 | 93 | S2 | 11.3 | 捲 | |||
| 2 | 5 | 神田龍 | 36 | 三重県 | 105 | S2 | 5車身 | 11.9 | 逃 | B | |
| 3 | 1 | 山口富生 | 55 | 岐阜県 | 68 | S1 | 1/2車身 | 11.9 | S | ||
| 4 | 2 | 照井拓成 | 29 | 岩手県 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 7 | 大矢崇弘 | 34 | 東京都 | 107 | S1 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 6 | 3 | 柿澤大貴 | 36 | 長野県 | 97 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
| 7 | 4 | 尾形鉄馬 | 35 | 宮城県 | 107 | S1 | 1車身 | 12.1 |
周回予想
- 5
- 1
- 2
- 4
- 7
- 3
- 6
第10レース S級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 松川高大 | 36 | 熊本県 | 94 | S1 | 12.0 | 捲 | |||
| 2 | 1 | 稲吉悠大 | 39 | 福岡県 | 92 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | ク | ||
| 3 | 7 | 長田龍拳 | 24 | 静岡県 | 117 | S2 | 1車身 | 12.5 | B | ||
| 4 | 6 | 泉慶輔 | 35 | 宮城県 | 99 | S2 | 1/2車身 | 12.3 | S | ||
| 5 | 2 | 二藤元太 | 41 | 静岡県 | 95 | S2 | 1/8車輪 | 12.4 | |||
| 6 | 4 | 山下渡 | 42 | 茨城県 | 91 | S2 | 2車身 | 12.3 | |||
| 7 | 3 | 磯島康祐 | 33 | 青森県 | 105 | S2 | 大差 | 13.7 |
周回予想
- 5
- 1
- 3
- 6
- 7
- 2
- 4
第11レース S級 特 選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 堀江省吾 | 28 | 長野県 | 119 | S2 | 12.0 | 逃 | B | ||
| 2 | 2 | 恩田淳平 | 35 | 群馬県 | 100 | S1 | 3/4車輪 | 11.8 | ク | ||
| 3 | 1 | 才迫開 | 33 | 広島県 | 101 | S2 | 1/2車輪 | 11.4 | S | ||
| 4 | 5 | 三谷政史 | 43 | 奈良県 | 93 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 3 | 山崎将幸 | 38 | 宮城県 | 92 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 6 | 6 | 小玉拓真 | 36 | 岡山県 | 98 | S2 | 1車輪 | 11.4 | |||
| 7 | 4 | 高橋舜 | 24 | 宮城県 | 125 | S2 | 1/2車身 | 12.0 |
周回予想
- 1
- 6
- 4
- 3
- 5
- 7
- 2
第12レース S級 決 勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 神田紘輔 | 39 | 大阪府 | 100 | S1 | 11.7 | 捲 | |||
| 2 | 4 | 金子幸央 | 32 | 栃木県 | 101 | S2 | 1車身 | 11.8 | 差 | S | |
| 3 | 3 | 中川誠一郎 | 46 | 熊本県 | 85 | S1 | 1車輪 | 12.0 | B | ||
| 4 | 5 | 渡邉豪大 | 36 | 福岡県 | 107 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 7 | 窪木一茂 | 36 | 福島県 | 119 | S2 | 3車身 | 11.8 | |||
| 6 | 2 | 鈴木裕 | 40 | 千葉県 | 92 | S1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 阿部英斗 | 21 | 福岡県 | 125 | S2 | 大差 | 13.3 |
周回予想
- 4
- 2
- 1
- 7
- 6
- 3
- 5
