松戸競輪 レース結果(2025年11月20日)Race Result
松戸競輪場 2025年11月20日 2日目F1 KEIRINフェスティバル
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 市村昌樹 | 34 | 兵庫県 | 103 | A2 | 10.0 | 捲 | |||
| 2 | 7 | 松尾淳 | 50 | 岐阜県 | 77 | A1 | 1車身 | 9.9 | ク | ||
| 3 | 5 | 興呂木雄治 | 36 | 熊本県 | 96 | A2 | 6車身 | 10.6 | |||
| 4 | 1 | 小林大能 | 46 | 千葉県 | 87 | A2 | 3車身 | 10.7 | S | ||
| 5 | 4 | 中山拓人 | 25 | 埼玉県 | 121 | A1 | 1車身1/2 | 11.2 | B | ||
| 6 | 3 | 宮道良輔 | 22 | 徳島県 | 123 | A2 | 5車身 | 11.6 | |||
| 7 | 6 | 佐藤清之 | 43 | 千葉県 | 93 | A2 | タイヤ | 11.5 |
周回予想
- 4
- 1
- 6
- 2
- 7
- 3
- 5
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前田義和 | 41 | 鹿児島県 | 94 | A1 | 10.4 | 捲 | B | ||
| 2 | 5 | 國武耕二 | 56 | 佐賀県 | 66 | A1 | 1/2車輪 | 10.3 | ク | ||
| 3 | 3 | 伊早坂駿一 | 31 | 茨城県 | 105 | A2 | 1/2車身 | 10.1 | |||
| 4 | 6 | 小磯知也 | 51 | 徳島県 | 76 | A2 | 3/4車身 | 10.3 | |||
| 5 | 7 | 佐藤政利 | 43 | 新潟県 | 91 | A1 | 1/2車身 | 10.1 | S | ||
| 6 | 2 | 高谷敏史 | 40 | 青森県 | 91 | A2 | 3/4車身 | 10.3 | |||
| 7 | 4 | 三浦大輝 | 27 | 宮城県 | 111 | A2 | 大差 | 11.4 |
周回予想
- 1
- 5
- 6
- 4
- 2
- 3
- 7
第3レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 猪狩祐樹 | 38 | 福島県 | 99 | A1 | 9.6 | 捲 | |||
| 2 | 4 | 村上翔馬 | 27 | 兵庫県 | 123 | A1 | 1車身 | 10.0 | 逃 | S B | |
| 3 | 1 | 篠塚光一 | 45 | 兵庫県 | 90 | A1 | 1/2車輪 | 9.9 | |||
| 4 | 3 | 宇佐見優介 | 32 | 福島県 | 115 | A1 | 1車身1/2 | 9.7 | |||
| 5 | 7 | 細中翔太 | 26 | 岡山県 | 125 | A2 | 1/2車身 | 9.7 | |||
| 6 | 2 | 西田大志 | 34 | 福岡県 | 98 | A1 | 3/4車身 | 9.6 | |||
| 7 | 6 | 有賀高士 | 56 | 石川県 | 61 | A2 | 3/4車身 | 10.0 |
周回予想
- 4
- 1
- 6
- 5
- 3
- 7
- 2
第4レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 塩崎隼秀 | 24 | 愛媛県 | 121 | A1 | 9.8 | 捲 | |||
| 2 | 1 | 高谷雅彦 | 54 | 青森県 | 67 | A2 | 3/4車身 | 9.8 | 差 | ||
| 3 | 2 | 疋田力也 | 24 | 愛知県 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 9.9 | B | ||
| 4 | 5 | 上田学 | 54 | 愛媛県 | 69 | A1 | 3車身 | 9.9 | |||
| 5 | 3 | 八嶋稔真 | 29 | 神奈川県 | 113 | A1 | 3/4車身 | 9.7 | |||
| 6 | 7 | 中井達郎 | 51 | 静岡県 | 74 | A1 | 3車身 | 9.9 | |||
| 7 | 6 | 瀧川幸広 | 29 | 愛知県 | 125 | A2 | 4車身 | 10.8 | S |
周回予想
- 4
- 5
- 1
- 6
- 2
- 3
- 7
第5レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田亮太 | 29 | 千葉県 | 115 | A1 | 10.0 | 逃 | S B | ||
| 2 | 5 | 田口裕一 | 35 | 千葉県 | 100 | A2 | 3/4車身 | 9.9 | ク | ||
| 3 | 4 | 鹿内翔 | 40 | 青森県 | 95 | A1 | 1/2車身 | 9.7 | |||
| 4 | 7 | 齊藤英伊須 | 21 | 青森県 | 125 | A2 | 1/2車身 | 9.9 | |||
| 5 | 3 | 下沖功児 | 42 | 宮崎県 | 95 | A2 | 3/4車身 | 9.7 | |||
| 6 | 2 | 山本恵介 | 45 | 福島県 | 100 | A1 | 1/2車身 | 9.8 | |||
| 7 | 6 | 池田伍功羽 | 22 | 熊本県 | 121 | A2 | 3車身 | 10.0 |
周回予想
- 1
- 5
- 7
- 4
- 2
- 3
- 6
第6レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 木暮安由 | 40 | 群馬県 | 92 | S1 | 10.0 | 差 | |||
| 2 | 4 | 桑原亮 | 41 | 福岡県 | 91 | S2 | 1/2車身 | 10.0 | ク | ||
| 3 | 5 | 本多哲也 | 37 | 千葉県 | 97 | S2 | 3/4車身 | 9.7 | |||
| 4 | 2 | 久田裕也 | 26 | 徳島県 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 10.3 | B | ||
| 5 | 1 | 伊東翔貴 | 35 | 福島県 | 100 | S2 | 1/8車輪 | 9.9 | S | ||
| 6 | 7 | 石丸寛之 | 51 | 岡山県 | 76 | S2 | 2車身 | 9.8 | |||
| 7 | 6 | 片桐善也 | 31 | 新潟県 | 117 | S2 | 1/2車身 | 10.3 |
周回予想
- 2
- 7
- 4
- 3
- 6
- 1
- 5
第7レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐藤博紀 | 40 | 岩手県 | 96 | S2 | 9.6 | 差 | S | ||
| 2 | 5 | 佐々木堅次 | 31 | 福島県 | 113 | S2 | 1/2車輪 | 9.7 | 捲 | ||
| 3 | 6 | 小埜正義 | 44 | 千葉県 | 88 | S2 | 1車身1/2 | 9.6 | |||
| 4 | 4 | 池田憲昭 | 43 | 香川県 | 90 | S2 | 3/4車身 | 9.6 | |||
| 5 | 1 | 大西祐 | 38 | 愛媛県 | 91 | S2 | 1車身1/2 | 10.7 | B | ||
| 6 | 3 | 内藤久文 | 33 | 愛知県 | 117 | S2 | 3/4車輪 | 10.1 | |||
| 7 | 7 | 小嶋敬二 | 56 | 石川県 | 74 | S2 | 大差 | 11.5 |
周回予想
- 5
- 2
- 6
- 1
- 3
- 7
- 4
第8レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 谷内健太 | 25 | 京都府 | 125 | S2 | 9.2 | 捲 | |||
| 2 | 1 | 川口公太朗 | 35 | 岐阜県 | 98 | S1 | 3車身 | 9.4 | ク | ||
| 3 | 2 | 大石剣士 | 30 | 静岡県 | 109 | S2 | 1車身 | 9.4 | |||
| 4 | 6 | 松本秀之慎 | 23 | 熊本県 | 121 | S2 | 3/4車輪 | 9.8 | S B | ||
| 5 | 3 | 徳永哲人 | 43 | 熊本県 | 100 | S1 | 1/2車輪 | 9.7 | |||
| 6 | 7 | 佐藤雅春 | 38 | 宮城県 | 94 | S2 | 3/4車身 | 9.4 | |||
| 7 | 5 | 新山将史 | 34 | 青森県 | 98 | S1 | 1/4車輪 | 9.5 |
周回予想
- 2
- 5
- 7
- 4
- 1
- 6
- 3
第9レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 寺沼拓摩 | 26 | 東京都 | 115 | S1 | 9.9 | 捲 | S B | ||
| 2 | 5 | 芦澤大輔 | 43 | 茨城県 | 90 | S2 | 3/4車輪 | 9.8 | ク | ||
| 3 | 6 | 小菅誠 | 45 | 神奈川県 | 90 | S2 | 3/4車身 | 9.8 | |||
| 4 | 3 | 長尾拳太 | 32 | 岐阜県 | 103 | S1 | 1車身1/2 | 9.9 | |||
| 5 | 7 | 今藤康裕 | 40 | 岐阜県 | 99 | S2 | 2車身 | 10.0 | |||
| 6 | 2 | 原誠宏 | 40 | 香川県 | 91 | S1 | 1/2車身 | 10.2 | |||
| 7 | 4 | 橋本宇宙 | 26 | 佐賀県 | 123 | S2 | 4車身 | 10.8 |
周回予想
- 1
- 5
- 6
- 4
- 2
- 3
- 7
