Race Result

前橋競輪場 2025年11月26日 最終日F2 オッズパーク杯

第1レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 台和紀 48 埼玉県 83 A2 10.1 S
2 5 横田政直 39 群馬県 103 A2 1車輪 10.3 B
3 6 黒崎直行 59 栃木県 57 A2 3/4車身 10.1
4 3 柴田功一郎 49 神奈川県 79 A2 2車身 10.2
5 2 高橋大輝 31 秋田県 111 A2 6車身 11.1
4 高橋健太 48 静岡県 80 A2 0.0

周回予想

  • 5
  • 1
  • 6
  • 2
  • 3

第2レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 小林史也 39 和歌山県 107 A2 10.3 B
2 1 一ノ瀬貴将 39 大阪府 98 A1 1車輪 10.2 S
3 3 西徹 48 石川県 79 A2 1/4車輪 10.0
4 4 細沼健治 44 埼玉県 89 A2 1車身1/2 9.9
5 5 大崎智久 43 青森県 89 A2 1/2車身 10.1
6 6 安藤宜明 55 神奈川県 74 A2 1/2車身 10.1
7 7 白川将太 38 青森県 93 A2 大差 11.5

周回予想

  • 2
  • 1
  • 3
  • 6
  • 4
  • 7
  • 5

第3レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 6 吉原友彦 47 神奈川県 83 A2 10.2 B
2 2 白石大輔 42 福島県 88 A2 1/2車身 10.0
3 1 成清謙二郎 42 千葉県 90 A1 1/2車輪 10.2 S
4 4 深澤伸介 49 静岡県 76 A2 1車身 10.1
5 7 中野彰人 38 和歌山県 93 A2 3/4車身 10.0
6 5 黒田篤 46 栃木県 88 A2 タイヤ 9.9
7 3 小坂敏之 53 栃木県 74 A2 1/2車身 9.8

周回予想

  • 6
  • 1
  • 4
  • 2
  • 5
  • 3
  • 7

第4レース A級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 杉山悠也 42 秋田県 89 A1 10.1
2 4 志佐明 36 神奈川県 107 A1 1車身 10.1
3 6 日当泰之 37 青森県 92 A2 微差 10.3 B
4 1 小島歩 36 神奈川県 97 A1 3/4車身 10.0
5 5 大島将人 37 福島県 94 A1 2車身 10.4
6 7 太田真一 50 埼玉県 75 A2 3/4車身 10.0
7 3 高橋泰裕 41 埼玉県 107 A1 大差 11.1 S

周回予想

  • 4
  • 1
  • 3
  • 7
  • 6
  • 2
  • 5

第5レース A級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 佐藤悦夫 46 栃木県 86 A1 10.4
2 4 寺沼伊織 27 東京都 115 A1 3/4車輪 10.5
3 1 熊崎麻人 26 埼玉県 123 A1 3/4車身 10.8 S B
4 5 村上卓茂 47 愛知県 84 A1 1車身1/2 10.5
5 6 朝日勇 51 愛知県 74 A1 1車身1/2 10.5
6 7 関根崇人 39 福島県 94 A2 3車身 10.6
7 2 吉川希望 32 石川県 111 A1 大差 12.5

周回予想

  • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 2
  • 5
  • 6

第6レース A級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 大橋徹 52 栃木県 72 A1 10.4
2 1 鰐淵圭佑 42 群馬県 90 A1 1/4車輪 10.6 B
3 7 佐藤明 50 静岡県 77 A2 3/4車身 10.4
4 2 山本隼人 27 大阪府 111 A1 3車身 10.9 S
5 5 金子浩貴 39 京都府 95 A1 3車身 11.2
6 4 中川繁樹 39 京都府 93 A1 1/2車輪 11.3
7 6 太田将成 29 宮城県 113 A1 大差 0.0

周回予想

  • 6
  • 1
  • 3
  • 7
  • 4
  • 5
  • 2

第7レース A級 決 勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 谷口明正 42 三重県 103 A1 10.0
2 6 佐藤亙 46 愛知県 85 A1 タイヤ 9.9
3 5 志田愛希飛 23 富山県 125 A2 1/2車身 10.2 B
4 2 齋藤雄行 30 神奈川県 121 A1 3/4車輪 10.0
5 3 山本巨樹 35 大阪府 100 A1 1車輪 9.9 S
6 1 永井哉多 23 東京都 121 A2 3/4車身 10.0
7 7 石口慶多 36 兵庫県 103 A1 1車身 10.0

周回予想

  • 1
  • 7
  • 3
  • 5
  • 4
  • 6
  • 2