大宮競輪 レース結果(2025年11月26日)Race Result
大宮競輪場 2025年11月26日 2日目F1 日刊スポーツ杯争奪戦
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 魚屋周成 | 35 | 大分県 | 99 | A1 | 15.3 | 捲 | B | ||
| 2 | 3 | 櫻井宏智 | 55 | 広島県 | 72 | A2 | 3/4車輪 | 15.2 | ク | ||
| 3 | 7 | 黒田大介 | 51 | 愛媛県 | 77 | A2 | 1車身 | 15.1 | |||
| 4 | 1 | 本村隆文 | 46 | 岐阜県 | 81 | A2 | 3/4車輪 | 14.9 | |||
| 5 | 2 | 山口慎吾 | 42 | 北海道 | 93 | A2 | 3/4車身 | 15.2 | S | ||
| 6 | 6 | 佐野洋継 | 37 | 京都府 | 97 | A2 | 3/4車身 | 14.9 | |||
| 7 | 5 | 緑川修平 | 42 | 福島県 | 95 | A1 | 大差 | 17.5 |
周回予想
- 5
- 2
- 1
- 6
- 4
- 3
- 7
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 松山桂輔 | 42 | 愛知県 | 88 | A1 | 15.4 | 差 | |||
| 2 | 1 | 矢口啓一郎 | 45 | 群馬県 | 86 | A1 | 1/2車輪 | 15.1 | 差 | S | |
| 3 | 5 | 松永真太 | 43 | 福岡県 | 92 | A1 | 1車身1/2 | 15.4 | |||
| 4 | 3 | 松岡晋乃介 | 29 | 岐阜県 | 109 | A1 | 3/4車輪 | 15.7 | B | ||
| 5 | 4 | 小川大地 | 35 | 愛知県 | 98 | A2 | 3/4車輪 | 15.5 | |||
| 6 | 2 | 滝山実 | 48 | 徳島県 | 84 | A2 | 3車身 | 15.4 | |||
| 7 | 6 | 佐藤譲士郎 | 25 | 埼玉県 | 123 | A2 | 3/4車輪 | 15.6 |
周回予想
- 6
- 1
- 2
- 5
- 3
- 7
- 4
第3レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 丸山啓一 | 50 | 静岡県 | 74 | A2 | 14.5 | 差 | |||
| 2 | 3 | 藤原浩 | 46 | 高知県 | 87 | A1 | 3/4車輪 | 14.8 | 差 | ||
| 3 | 5 | 法月成祐 | 51 | 神奈川県 | 77 | A2 | 1/2車輪 | 14.5 | |||
| 4 | 1 | 花田将司 | 39 | 千葉県 | 99 | A1 | 1/4車輪 | 14.7 | S | ||
| 5 | 2 | 小峰烈 | 45 | 長野県 | 98 | A2 | 1/2車輪 | 14.3 | |||
| 6 | 7 | 松本定 | 29 | 福岡県 | 125 | A2 | 1/2車身 | 15.1 | B | ||
| 7 | 6 | 篠崎高志 | 53 | 栃木県 | 72 | A2 | 大差 | 17.9 |
周回予想
- 1
- 4
- 5
- 2
- 6
- 7
- 3
第4レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 橋本凌汰 | 24 | 岡山県 | 119 | A1 | 14.9 | 捲 | |||
| 2 | 5 | 荻原寿嗣 | 31 | 北海道 | 119 | A2 | 1車身1/2 | 15.1 | 逃 | B | |
| 3 | 3 | 丸山貴秀 | 45 | 秋田県 | 89 | A1 | 1/2車輪 | 15.0 | |||
| 4 | 2 | 落合達彦 | 39 | 静岡県 | 96 | A1 | 1車身1/2 | 15.0 | |||
| 5 | 6 | 三ッ井武 | 40 | 神奈川県 | 96 | A1 | 2車身 | 15.1 | 故 | ||
| 6 | 1 | 隅直幸 | 47 | 山口県 | 84 | A2 | 2車身 | 15.4 | S | ||
| 落 | 4 | 鳥越靖弘 | 50 | 愛知県 | 77 | A2 | 0.0 | 落 |
周回予想
- 7
- 1
- 4
- 2
- 6
- 5
- 3
第5レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田昌司 | 28 | 埼玉県 | 111 | A1 | 15.4 | 捲 | B | ||
| 2 | 2 | 金子貴志 | 50 | 愛知県 | 75 | A1 | 3/4車輪 | 14.8 | 差 | ||
| 3 | 6 | 板崎佑矢 | 37 | 愛媛県 | 101 | A1 | 3/4車輪 | 15.1 | |||
| 4 | 4 | 須藤直道 | 54 | 群馬県 | 68 | A1 | 3/4車身 | 15.3 | |||
| 5 | 5 | 布居大地 | 28 | 和歌山県 | 111 | A2 | 1/2車輪 | 15.2 | |||
| 6 | 3 | 篠塚光一 | 45 | 兵庫県 | 90 | A1 | 4車身 | 15.4 | S | ||
| 落 | 7 | 寺沼将彦 | 33 | 東京都 | 111 | A1 | 0.0 | 落 |
周回予想
- 5
- 3
- 2
- 1
- 7
- 4
- 6
第6レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉松直人 | 44 | 高知県 | 90 | S2 | 15.1 | 差 | S | ||
| 2 | 7 | 河合佑弥 | 31 | 東京都 | 113 | S2 | 3/4車身 | 15.5 | 逃 | B | |
| 3 | 5 | 高間悠平 | 37 | 福井県 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 15.3 | |||
| 4 | 2 | 伊藤亮 | 42 | 埼玉県 | 92 | S2 | 1/2車輪 | 15.4 | |||
| 5 | 6 | 上遠野拓馬 | 32 | 宮城県 | 119 | S2 | 2車身 | 15.2 | |||
| 6 | 3 | 佐藤朋也 | 45 | 秋田県 | 89 | S2 | 2車身 | 15.2 | |||
| 7 | 4 | 浅見隼 | 28 | 福岡県 | 115 | S2 | 大差 | 17.3 |
周回予想
- 4
- 1
- 7
- 2
- 5
- 6
- 3
第7レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 半田誠 | 21 | 熊本県 | 123 | S2 | 14.3 | 捲 | |||
| 2 | 4 | 高津晃治 | 46 | 岡山県 | 87 | S2 | 3車身 | 14.6 | 差 | ||
| 3 | 1 | 木村佑来 | 24 | 宮城県 | 119 | S2 | 3/4車輪 | 14.6 | S | ||
| 4 | 2 | 近藤隆司 | 41 | 千葉県 | 90 | S2 | 1/2車身 | 14.8 | B | ||
| 5 | 7 | 関貴之 | 42 | 茨城県 | 93 | S2 | 1車身1/2 | 14.7 | |||
| 6 | 6 | 矢口大樹 | 37 | 千葉県 | 95 | S2 | 1/2車身 | 14.9 | |||
| 7 | 5 | 村上竜馬 | 29 | 広島県 | 115 | S2 | 2車身 | 15.1 |
周回予想
- 1
- 7
- 2
- 6
- 3
- 5
- 4
第8レース S級 選 抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 中村浩士 | 47 | 千葉県 | 79 | S2 | 14.9 | 差 | |||
| 2 | 3 | 渡辺正光 | 37 | 福島県 | 95 | S2 | 1/4車輪 | 14.3 | 差 | ||
| 3 | 1 | 坂本亮馬 | 40 | 福岡県 | 90 | S2 | 微差 | 14.6 | |||
| 4 | 6 | 田中晴基 | 39 | 千葉県 | 90 | S2 | 1車身 | 14.9 | S | ||
| 5 | 5 | 佐藤健太 | 37 | 福岡県 | 101 | S2 | 3/4車輪 | 14.8 | |||
| 6 | 4 | 根本哲吏 | 39 | 秋田県 | 97 | S2 | 3/4車身 | 14.7 | |||
| 7 | 2 | 新村穣 | 32 | 神奈川県 | 119 | S1 | 1/8車輪 | 15.3 | B |
周回予想
- 1
- 5
- 2
- 7
- 6
- 4
- 3
第9レース S級 選 抜
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中川貴徳 | 41 | 栃木県 | 91 | S2 | 14.7 | 差 | S | ||
| 2 | 2 | 佐藤愼太郎 | 47 | 福島県 | 83 | S2 | 3/4車身 | 14.5 | 差 | ||
| 3 | 6 | 黒沢征治 | 33 | 埼玉県 | 113 | S1 | タイヤ | 14.9 | B | ||
| 4 | 5 | 藤原憲征 | 46 | 新潟県 | 85 | S2 | 1/4車輪 | 14.6 | |||
| 5 | 4 | 高木和仁 | 51 | 福岡県 | 76 | S2 | 1車身1/2 | 14.7 | |||
| 6 | 1 | 藤田昌宏 | 51 | 岡山県 | 82 | S2 | 3/4車輪 | 14.8 | |||
| 7 | 7 | 坂本貴史 | 36 | 青森県 | 94 | S1 | 7車身 | 15.4 |
周回予想
- 7
- 2
- 1
- 4
- 6
- 3
- 5
第10レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 南潤 | 28 | 和歌山県 | 111 | S1 | 14.5 | 捲 | |||
| 2 | 2 | 椎木尾拓哉 | 40 | 和歌山県 | 93 | S1 | 1車輪 | 14.4 | ク | ||
| 3 | 5 | 室井蓮太朗 | 24 | 徳島県 | 121 | S2 | 1/2車身 | 14.2 | |||
| 4 | 4 | 森田一郎 | 24 | 埼玉県 | 125 | S2 | 3/4車輪 | 14.8 | S B | ||
| 5 | 6 | 池田勇人 | 40 | 埼玉県 | 90 | S2 | 1/2車輪 | 14.7 | |||
| 6 | 3 | 塚本大樹 | 37 | 熊本県 | 96 | S1 | 3/4車身 | 14.2 | |||
| 7 | 1 | 岡田泰地 | 33 | 栃木県 | 100 | S2 | 1/2車身 | 14.8 |
周回予想
- 4
- 6
- 1
- 7
- 2
- 5
- 3
第11レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 阿部将大 | 29 | 大分県 | 117 | S1 | 14.5 | 捲 | |||
| 2 | 5 | 武田豊樹 | 51 | 茨城県 | 88 | S1 | 1車身 | 14.6 | 差 | ||
| 3 | 6 | 佐藤真一 | 51 | 東京都 | 79 | S2 | 1車身 | 14.6 | |||
| 4 | 3 | 林昌幸 | 23 | 愛媛県 | 119 | S2 | 1/8車輪 | 14.4 | |||
| 5 | 1 | 小川賢人 | 40 | 福岡県 | 103 | S2 | 1/2車身 | 14.6 | |||
| 6 | 2 | 中島詩音 | 27 | 山梨県 | 119 | S2 | 3/4車輪 | 14.9 | B | ||
| 7 | 4 | 佐々木則幸 | 49 | 高知県 | 79 | S2 | 3/4車輪 | 14.4 |
周回予想
- 7
- 1
- 2
- 5
- 6
- 3
- 4
第12レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 金子幸央 | 32 | 栃木県 | 101 | S2 | 14.9 | 差 | |||
| 2 | 4 | 市田龍生都 | 24 | 福井県 | 127 | S2 | 微差 | 14.9 | 捲 | ||
| 3 | 7 | 堀江省吾 | 28 | 長野県 | 119 | S2 | 3/4車身 | 15.1 | B | ||
| 4 | 3 | 白戸淳太郎 | 52 | 神奈川県 | 74 | S2 | 1車身1/2 | 14.7 | |||
| 5 | 5 | 松坂洋平 | 43 | 神奈川県 | 89 | S1 | 1/2車身 | 14.9 | |||
| 失 | 1 | 脇本勇希 | 27 | 福井県 | 115 | S1 | 0.0 | S | 失 | ||
| 落 | 6 | 矢野昌彦 | 43 | 栃木県 | 91 | S2 | 0.0 | 落 |
周回予想
- 4
- 1
- 7
- 2
- 5
- 3
- 6
