Race Result

岸和田競輪場 2025年11月27日 初日F1 サンスポ70周年石田雄彦記念杯

第1レース A級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 小笠原一真 25 青森県 123 A2 12.4 S B
2 1 宇佐見裕輝 40 福島県 94 A2 1/4車輪 12.3
3 3 佐藤清之 43 千葉県 93 A2 1車身1/2 12.3
4 5 上田学 54 愛媛県 69 A1 1車身 12.3
5 2 船曳義之 48 香川県 83 A2 2車身 12.3
6 7 篠原龍馬 44 高知県 89 A1 1車身 12.5
7 6 久保将史 40 神奈川県 95 A2 大差 13.8

周回予想

  • 4
  • 1
  • 3
  • 6
  • 7
  • 5
  • 2

第2レース A級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 大城慶之 41 大阪府 113 A2 11.5
2 2 吉永好宏 50 広島県 80 A1 1車身1/2 11.7
3 3 猪狩祐樹 38 福島県 99 A1 3/4車身 11.7
4 5 泉谷直哉 43 兵庫県 94 A2 1/2車輪 11.6
5 7 武田良太 43 愛媛県 88 A2 1/8車輪 11.7
6 4 佐藤雅彦 44 宮城県 87 A1 1/2車身 11.7
7 6 中西勇 33 福岡県 125 A2 1/2車輪 12.0 S B

周回予想

  • 6
  • 2
  • 7
  • 1
  • 5
  • 3
  • 4

第3レース A級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 渡邉壘 22 新潟県 125 A2 12.0 B
2 3 鈴木庸之 40 新潟県 92 A1 タイヤ 11.9 S
3 2 鈴木幸紀 49 三重県 78 A1 1車身 11.9
4 1 池邉聖 31 神奈川県 123 A1 3/4車身 11.8
5 4 冨岡健一 56 岐阜県 64 A2 3/4車身 12.0
6 6 加藤大輔 46 大分県 87 A2 1/2車身 11.6
7 7 伊藤彰規 35 神奈川県 96 A2 5車身 12.3

周回予想

  • 1
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 4

第4レース A級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 肥後尚己 48 大阪府 83 A1 12.1
2 5 三浦雄大 39 宮城県 98 A1 1/2車輪 11.9 S
3 1 中原航大 26 岡山県 123 A2 1/2車身 12.3 B
4 6 山田和巧 47 神奈川県 87 A2 3/4車輪 11.9
5 7 西谷岳文 46 京都府 93 A1 1/2車輪 12.0
6 2 樋口開土 29 東京都 113 A2 1車身 11.9
7 3 佐々木孝司 46 青森県 84 A2 8車身 13.1

周回予想

  • 1
  • 4
  • 7
  • 2
  • 6
  • 3
  • 5

第5レース A級 初特選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 佐藤龍二 37 神奈川県 94 A1 11.9
2 4 小池千啓 27 栃木県 119 A1 1/4車輪 12.0 B
3 3 稲葉一真 36 静岡県 100 A1 3/4車身 11.8
4 5 稲毛知也 27 和歌山県 123 A1 1/2車身 11.7
5 1 鷲見逸喜 47 岐阜県 79 A1 1/2車身 11.6
6 2 今野大輔 32 岡山県 111 A1 1/4車輪 11.9 S
7 6 八谷誠賢 50 福岡県 77 A1 1車身1/2 12.2

周回予想

  • 6
  • 2
  • 5
  • 1
  • 4
  • 7
  • 3

第6レース S級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 朝倉智仁 26 茨城県 115 S2 11.2
2 1 常次勇人 23 大阪府 121 S2 3/4車輪 11.5 B
3 4 伊藤稔真 28 三重県 111 S2 1車身 11.3 S
4 2 松坂英司 51 神奈川県 82 S2 4車身 11.4
5 7 磯田旭 36 栃木県 96 S1 タイヤ 11.6
6 5 本多哲也 37 千葉県 97 S2 3車身 11.8
7 6 高橋成英 43 愛知県 89 S2 大差 12.4

周回予想

  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 2
  • 3
  • 7

第7レース S級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 星野洋輝 25 福島県 115 S2 11.8 S
2 2 磯島成介 26 青森県 115 S2 1/8車輪 11.9 B
3 3 田中勇二 37 岡山県 95 S1 1/2車身 11.3
4 6 荒木貴大 32 埼玉県 115 S2 1車身 12.0
5 5 上田尭弥 27 熊本県 113 S2 4車身 11.9
6 1 鈴木輝大 30 東京都 113 S2 3車身 12.6
7 米嶋恵介 33 岡山県 119 S2 0.0

周回予想

  • 6
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 3
  • 7

第8レース S級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 鈴木謙太郎 41 茨城県 90 S2 12.0 B
2 3 古川宗行 39 東京都 96 S2 微差 11.9
3 7 青森伸也 48 福島県 87 S2 1/2車輪 11.5
4 2 堀内俊介 35 神奈川県 107 S2 1/8車輪 11.7 S
5 1 福島武士 40 香川県 96 S1 3/4車身 11.4
6 5 伊藤大志 46 青森県 86 S2 3/4車輪 11.5
7 6 大西祐 38 愛媛県 91 S2 2車身 11.5

周回予想

  • 2
  • 7
  • 5
  • 1
  • 4
  • 3
  • 6

第9レース S級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 小川三士郎 25 徳島県 125 S2 11.2
2 7 田尾駿介 33 高知県 111 S2 1車輪 11.1
3 3 山本拳也 35 高知県 109 S2 3車身 11.4
4 1 比佐宝太 24 福島県 121 S2 3/4車身 11.8 S B
5 6 長田祐弥 43 神奈川県 87 S2 1/2車輪 11.6
6 2 大木雅也 50 静岡県 83 S2 タイヤ 11.7
5 桑名僚也 28 埼玉県 119 S2 0.0

周回予想

  • 1
  • 2
  • 6
  • 5
  • 4
  • 7
  • 3

第10レース S級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 治田知也 27 新潟県 121 S2 11.7
2 4 杉本正隆 39 茨城県 96 S2 1車身1/2 11.7
3 5 西田雅志 47 広島県 82 S2 1/2車身 11.8
4 2 畝木努 31 岡山県 107 S2 1車身 11.8
5 1 鈴木浩太 28 千葉県 119 S2 3/4車身 12.3 S B
6 6 阿久津修 45 栃木県 88 S2 大差 12.6
7 佐藤康紀 51 青森県 73 S2 0.0

周回予想

  • 1
  • 7
  • 2
  • 5
  • 3
  • 4
  • 6

第11レース S級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 澤田義和 53 兵庫県 69 S2 12.2
2 1 吉田健市 48 愛知県 87 S2 1/2車輪 12.1
3 4 谷内健太 25 京都府 125 S2 3/4車輪 12.3 B
4 2 古川尚耶 40 栃木県 92 S2 1車身 12.1 S
5 3 本郷雄三 37 熊本県 99 S2 1車身 12.2
6 6 森山智徳 42 熊本県 98 S2 3車身 12.7
7 7 田口勇介 25 秋田県 119 S2 大差 13.4

周回予想

  • 4
  • 5
  • 1
  • 3
  • 6
  • 7
  • 2

第12レース S級 初特選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 山賀雅仁 43 千葉県 87 S1 11.5
2 5 根田空史 37 千葉県 94 S1 1/2車輪 11.6 B
3 3 嶋津拓弥 39 神奈川県 103 S1 3/4車身 11.5 S
4 4 内藤宣彦 54 秋田県 67 S1 4車身 11.3
5 6 晝田宗一郎 26 岡山県 115 S1 1/2車輪 11.6
6 1 吉本卓仁 41 福岡県 89 S1 1車身1/2 11.6
7 2 松村友和 45 大阪府 88 S1 2車身 11.8

周回予想

  • 6
  • 1
  • 2
  • 5
  • 7
  • 3
  • 4