Race Result

松戸競輪場 2025年12月03日 2日目F1 第15回サテライト船橋カップ

第1レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 大崎智久 43 青森県 89 A2 10.5
2 1 菅田和宏 43 宮城県 88 A2 1/2車身 10.7 S B
3 3 深澤伸介 49 静岡県 76 A2 1/2車輪 10.3
4 5 吉田昌弘 40 埼玉県 97 A2 1/2車身 10.2
5 4 渡邉直弥 29 静岡県 113 A2 1/2車輪 10.6
6 6 黒崎直行 59 栃木県 57 A2 1車輪 10.2
7 2 横田政直 39 群馬県 103 A2 大差 0.0

周回予想

  • 1
  • 7
  • 2
  • 5
  • 6
  • 4
  • 3

第2レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 白石大輔 42 福島県 88 A2 10.5
2 3 奥谷広巳 48 兵庫県 78 A1 1/4車輪 10.3
3 7 佐藤啓斗 29 青森県 119 A2 1車輪 10.7 B
4 4 松山桂輔 42 愛知県 88 A1 1/2車身 10.5
5 6 川西亮介 49 和歌山県 86 A2 1車身1/2 10.3
6 5 鳥海創 24 千葉県 123 A2 1車身1/2 10.3
7 1 須藤雄太 42 千葉県 89 A2 3車身 11.0 S

周回予想

  • 5
  • 1
  • 4
  • 3
  • 6
  • 7
  • 2

第3レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 松澤敬輔 38 北海道 97 A1 10.1
2 4 山田駿斗 21 千葉県 123 A1 1/2車輪 10.2 B
3 5 中島将尊 31 東京都 105 A1 3車身 10.1
4 2 中川繁樹 39 京都府 93 A1 2車身 10.1
5 1 奥原亨 36 神奈川県 103 A1 1/2車身 10.1 S
6 6 西徹 48 石川県 79 A2 1/4車輪 10.0
7 7 植草亮介 41 千葉県 90 A1 3/4車身 10.1

周回予想

  • 4
  • 7 5
  • 1
  • 2
  • 6
  • 3

第4レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 櫻井学 46 群馬県 84 A1 10.1 S
2 5 永井哉多 23 東京都 121 A2 1/2車身 10.5 B
3 7 小林申太 42 茨城県 101 A1 1/2車輪 10.4
4 3 南儀拓海 26 富山県 121 A1 1車輪 10.3
5 4 伊原克彦 43 福井県 91 A1 3/4車身 10.2
6 6 奥山雅士 55 静岡県 65 A2 1/4車輪 10.3
7 2 工藤政志 46 青森県 84 A1 1車身 10.2

周回予想

  • 5
  • 7
  • 1
  • 6
  • 3
  • 4
  • 2

第5レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 児玉虎之介 24 岐阜県 123 A1 10.3 S B
2 7 山口聖矢 31 岐阜県 115 A1 1/8車輪 10.1
3 2 飯尾主税 46 静岡県 81 A1 1車身 9.9
4 5 吉竹尚城 32 静岡県 109 A1 1/4車輪 10.1
5 6 三浦稔希 50 愛知県 76 A2 1車身1/2 9.9
6 1 中井勇介 44 大阪府 100 A1 3/4車身 10.0
7 4 乾庄平 39 滋賀県 95 A2 1/2車身 9.9

周回予想

  • 3
  • 7
  • 6
  • 1
  • 4
  • 5
  • 2

第6レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 本多哲也 37 千葉県 97 S2 9.9
2 1 武井大介 45 千葉県 86 S2 1車輪 10.1 S
3 7 伊藤成紀 43 大阪府 90 S2 1/2車輪 9.9
4 2 原真司 48 岐阜県 86 S2 2車身 10.0
5 3 佐々木省司 47 青森県 86 S2 1車身 10.4
6 5 鈴木薫 26 東京都 115 S1 1車身1/2 10.7 B
7 6 松本京太 27 静岡県 123 S2 5車身 10.5

周回予想

  • 5
  • 3
  • 7
  • 2
  • 6
  • 1
  • 4

第7レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 高橋晋也 31 福島県 115 S1 10.3
2 4 稲垣裕之 48 京都府 86 S1 3/4車身 10.3
3 6 重倉高史 40 富山県 95 S2 1/2車輪 10.2
4 3 貴志修己 29 和歌山県 117 S2 2車身 10.7
5 5 江守昇 50 千葉県 73 S2 2車身 10.7
6 1 鈴木涼介 28 福島県 115 S2 3車身 11.3 S B
7 2 梁島邦友 26 茨城県 117 S2 7車身 11.5

周回予想

  • 1
  • 7
  • 2
  • 5
  • 3
  • 4
  • 6

第8レース S級 選 抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 末木浩二 34 山梨県 109 S1 9.9 B
2 5 関貴之 42 茨城県 93 S2 微差 9.8
3 6 白岩大助 46 埼玉県 84 S2 3/4車身 9.8 S
4 7 萩原孝之 48 静岡県 80 S2 1/2車身 9.7
5 2 白戸淳太郎 52 神奈川県 74 S2 1/2車身 9.6
6 1 岩本和也 50 石川県 76 S2 3/4車身 9.8
7 4 山口泰生 43 岐阜県 89 S2 3/4車輪 9.7

周回予想

  • 1
  • 7
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 4

第9レース S級 選 抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 渡辺十夢 45 福井県 85 S2 10.1 S
2 6 真鍋顕汰 31 三重県 121 S2 3/4車身 10.3 B
3 7 小橋秀幸 46 青森県 85 S2 1車輪 10.0
4 3 坂本貴史 36 青森県 94 S1 1/8車輪 10.1
5 1 中川貴徳 41 栃木県 91 S2 1/2車輪 10.0
6 4 天田裕輝 40 群馬県 91 S2 1/4車輪 9.8
7 5 野中祐志 38 埼玉県 98 S2 2車身 9.9

周回予想

  • 3
  • 7
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 2

第10レース S級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 河合佑弥 31 東京都 113 S2 10.6
2 1 河野通孝 42 茨城県 88 S1 1/2車身 10.5
3 6 蒔田英彦 42 千葉県 93 S2 1/2車輪 10.5
4 2 酒井雄多 29 福島県 109 S2 1/4車輪 10.7 S
5 7 川口聖二 31 岐阜県 103 S1 大差 12.6 B
3 村田雅一 41 兵庫県 90 S1 0.0
4 尾形鉄馬 35 宮城県 107 S1 0.0

周回予想

  • 2
  • 4
  • 5
  • 1
  • 7
  • 3
  • 6

第11レース S級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 中釜章成 28 大阪府 113 S1 9.4 S
2 3 諸橋愛 48 新潟県 79 S1 5車身 9.8
3 5 森田一郎 24 埼玉県 125 S2 3/4車輪 10.0 B
4 7 菅原裕太 34 静岡県 100 S2 3/4車輪 9.7
5 6 川口直人 49 神奈川県 84 S2 1車身 9.8
6 4 横関裕樹 37 岐阜県 99 S2 1車輪 9.6
7 2 格清洋介 31 静岡県 111 S2 大差 0.0

周回予想

  • 1
  • 4
  • 2
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3

第12レース S級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 道場晃規 28 静岡県 117 S1 9.8 S
2 5 和田健太郎 44 千葉県 87 S1 1/2車輪 9.7
3 4 桐山敬太郎 43 神奈川県 88 S2 3/4車身 9.7
4 7 土屋壮登 38 埼玉県 101 S2 2車身 10.1
5 2 一戸康宏 38 埼玉県 101 S2 1/2車輪 10.2 B
6 6 中村弘之輔 33 北海道 109 S2 1/2車身 10.0
7 3 根本哲吏 39 秋田県 97 S2 大差 11.6

周回予想

  • 1
  • 5
  • 4
  • 2
  • 7
  • 3
  • 6