いわき平競輪 レース結果(2025年12月06日)Race Result
いわき平競輪場 2025年12月06日 初日F2 IwakiLaiki常磐ものC
第1レース A級 チ予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 伊藤之人 | 43 | 東京都 | 90 | A3 | 12.3 | 差 | |||
| 2 | 5 | 國井裕樹 | 41 | 神奈川県 | 113 | A3 | 1/4車輪 | 12.8 | 逃 | B | |
| 3 | 4 | 會田正一 | 55 | 千葉県 | 68 | A3 | 3/4車輪 | 12.7 | |||
| 4 | 3 | 丸山勝也 | 46 | 静岡県 | 85 | A3 | 1車身1/2 | 12.7 | |||
| 5 | 7 | 増成富夫 | 55 | 岡山県 | 66 | A3 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 6 | 6 | 玉木英典 | 39 | 北海道 | 95 | A3 | 3/4車身 | 12.5 | |||
| 7 | 1 | 赤松秀展 | 53 | 高知県 | 76 | A3 | 3車身 | 12.7 | S |
周回予想
- 2
- 6
- 7
- 1
- 5
- 4
- 3
第2レース A級 チ予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 五輪拓巳 | 26 | 東京都 | 127 | A3 | 12.2 | 差 | |||
| 2 | 3 | 森佑樹 | 39 | 岡山県 | 94 | A3 | 3/4車身 | 12.5 | 逃 | B | |
| 3 | 1 | 鈴木雄一朗 | 41 | 東京都 | 94 | A3 | 6車身 | 12.4 | S | ||
| 4 | 6 | 佐々木浩三 | 63 | 佐賀県 | 50 | A3 | 1/2車身 | 12.6 | |||
| 5 | 5 | 梶原亜湖 | 55 | 静岡県 | 73 | A3 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 6 | 7 | 平澤秀信 | 53 | 北海道 | 73 | A3 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 7 | 2 | 小野俊之 | 49 | 大分県 | 77 | A3 | 4車身 | 13.2 |
周回予想
- 4
- 1
- 5
- 7
- 3
- 2
- 6
第3レース A級 チ予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 小西涼太 | 24 | 岡山県 | 127 | A3 | 12.7 | 逃 | S B | ||
| 2 | 7 | 小泉俊也 | 50 | 静岡県 | 77 | A3 | 3/4車身 | 12.6 | 差 | ||
| 3 | 2 | 沖本尚織 | 46 | 広島県 | 87 | A3 | 1/8車輪 | 12.7 | |||
| 4 | 1 | 湯浅弘光 | 52 | 千葉県 | 74 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
| 5 | 6 | 藤田和彦 | 55 | 神奈川県 | 63 | A3 | 4車身 | 12.7 | |||
| 6 | 3 | 本間慎吾 | 38 | 新潟県 | 91 | A3 | 3車身 | 13.3 | |||
| 7 | 4 | 櫻井宏樹 | 37 | 東京都 | 98 | A3 | 3車身 | 13.6 |
周回予想
- 7
- 1
- 6
- 5
- 2
- 4
- 3
第4レース A級 チ予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三澤優樹 | 26 | 福島県 | 127 | A3 | 12.5 | 逃 | S B | ||
| 2 | 4 | 岡田哲夫 | 43 | 福島県 | 92 | A3 | 3/4車身 | 12.5 | ク | ||
| 3 | 5 | 田崎良太郎 | 45 | 福島県 | 87 | A3 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 4 | 7 | 秋永昂人 | 39 | 福岡県 | 98 | A3 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
| 5 | 3 | 米丸俊成 | 55 | 熊本県 | 72 | A3 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 6 | 2 | 藤本龍也 | 42 | 長野県 | 98 | A3 | 3車身 | 12.1 | |||
| 6 | 6 | 沼川夢久 | 50 | 群馬県 | 81 | A3 | 3車身 | 12.2 |
周回予想
- 1
- 4
- 5
- 2
- 6
- 7
- 3
第5レース L級 ガ予1
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 太田美穂 | 29 | 三重県 | 112 | L1 | 13.2 | 逃 | B | ||
| 2 | 7 | 島田優里 | 30 | 長崎県 | 108 | L1 | 1/2車身 | 13.1 | ク | ||
| 3 | 1 | 岩崎ゆみこ | 29 | 茨城県 | 116 | L1 | 1/2車輪 | 12.8 | |||
| 4 | 5 | 豊田美香 | 30 | 徳島県 | 126 | L1 | 1/2車輪 | 12.8 | |||
| 5 | 6 | 三森彩桜 | 25 | 福島県 | 116 | L1 | 3車身 | 12.8 | |||
| 6 | 3 | 小林諒 | 21 | 京都府 | 126 | L1 | 1/2車輪 | 12.7 | |||
| 7 | 2 | 杉沢毛伊子 | 40 | 静岡県 | 104 | L1 | 1車身 | 12.9 |
周回予想
- 2
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
第6レース L級 ガ予1
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 青木美保 | 28 | 埼玉県 | 118 | L1 | 12.9 | 逃 | B | ||
| 2 | 5 | 戸邉香奈実 | 32 | 茨城県 | 124 | L1 | 3/4車輪 | 12.8 | ク | ||
| 3 | 7 | 鈴木奈央 | 28 | 静岡県 | 110 | L1 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
| 4 | 2 | 橋本佳耶 | 29 | 熊本県 | 114 | L1 | 1車身 | 12.5 | S | ||
| 5 | 6 | 鈴木彩夏 | 30 | 東京都 | 110 | L1 | タイヤ | 12.3 | |||
| 6 | 1 | 向井円 | 32 | 大阪府 | 114 | L1 | 3車身 | 12.3 | |||
| 7 | 4 | 齊藤由紀 | 40 | 愛知県 | 110 | L1 | 大差 | 13.4 |
周回予想
- 2
- 1
- 3
- 5
- 4
- 7
- 6
第7レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 立石拓也 | 52 | 福岡県 | 72 | A2 | 12.4 | 差 | |||
| 2 | 3 | 小原将通 | 38 | 大分県 | 92 | A1 | 1/4車輪 | 12.5 | 差 | ||
| 3 | 7 | 緒方慎太朗 | 26 | 熊本県 | 115 | A2 | 1車輪 | 12.7 | B | ||
| 4 | 2 | 小玉勇一 | 31 | 埼玉県 | 113 | A1 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 5 | 1 | 山本貴章 | 51 | 岡山県 | 76 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 4 | 渡邉高志 | 48 | 栃木県 | 84 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | S | ||
| 7 | 6 | 中川拓也 | 39 | 群馬県 | 94 | A2 | 1/4車輪 | 12.1 |
周回予想
- 2
- 4
- 6
- 1
- 7
- 3
- 5
第8レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 和田誠寿 | 34 | 広島県 | 103 | A2 | 11.8 | 捲 | S | ||
| 2 | 7 | 近藤修康 | 54 | 岡山県 | 67 | A1 | タイヤ | 11.7 | ク | ||
| 3 | 1 | 宇佐見裕輝 | 40 | 福島県 | 94 | A2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
| 4 | 5 | 宇賀神浩幸 | 51 | 栃木県 | 73 | A2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 5 | 6 | 関根崇人 | 39 | 福島県 | 94 | A2 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
| 6 | 4 | 巴直也 | 37 | 神奈川県 | 101 | A1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 7 | 2 | 楠野史尭 | 37 | 埼玉県 | 105 | A2 | 3車身 | 12.3 | B |
周回予想
- 1
- 6
- 2
- 5
- 3
- 7
- 4
第9レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 川崎健次 | 46 | 神奈川県 | 88 | A1 | 12.3 | 差 | |||
| 2 | 6 | 西巻秀太 | 41 | 新潟県 | 97 | A2 | 1/4車輪 | 12.2 | ク | ||
| 3 | 7 | 大関祐也 | 31 | 千葉県 | 107 | A2 | 1/2車輪 | 12.4 | S B | ||
| 4 | 1 | 鈴木庸之 | 40 | 新潟県 | 92 | A1 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 5 | 5 | 松尾玄太 | 40 | 佐賀県 | 93 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
| 6 | 2 | 徳吉広紀 | 48 | 福岡県 | 84 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 7 | 4 | 井手尚治 | 55 | 神奈川県 | 65 | A2 | 3/4車身 | 12.1 |
周回予想
- 1
- 6
- 5
- 2
- 7
- 3
- 4
第10レース A級 特予選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 佐藤雅彦 | 44 | 宮城県 | 87 | A1 | 12.3 | 差 | |||
| 2 | 2 | 梶原恵介 | 43 | 大分県 | 92 | A2 | 1/4車輪 | 12.6 | 差 | ||
| 3 | 7 | 田代匠 | 25 | 福岡県 | 121 | A2 | 3/4車輪 | 12.7 | B | ||
| 4 | 1 | 菅田謙仁 | 33 | 宮城県 | 109 | A1 | 1/2車輪 | 12.4 | S | ||
| 5 | 5 | 谷口幸司 | 32 | 高知県 | 111 | A2 | 1/2車身 | 12.3 | |||
| 6 | 3 | 鳥生知八 | 49 | 愛媛県 | 77 | A2 | 2車身 | 12.4 | |||
| 7 | 6 | 浦崎貴史 | 54 | 北海道 | 75 | A2 | 6車身 | 12.8 |
周回予想
- 1
- 4
- 6
- 7
- 2
- 5
- 3
第11レース A級 初特選
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 坪内恒 | 34 | 千葉県 | 123 | A1 | 11.9 | 逃 | B | ||
| 2 | 5 | 金成和幸 | 46 | 福島県 | 88 | A1 | 1/4車輪 | 11.8 | ク | ||
| 3 | 4 | 坂田章 | 40 | 高知県 | 93 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 4 | 6 | 原井剣也 | 31 | 福岡県 | 119 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 5 | 1 | 池部壮太 | 32 | 大分県 | 109 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | S | ||
| 6 | 7 | 内田玄希 | 44 | 東京都 | 94 | A1 | 1車身 | 11.5 | |||
| 7 | 3 | 金子哲大 | 37 | 埼玉県 | 95 | A1 | 1車身1/2 | 11.7 |
周回予想
- 6
- 1
- 2
- 5
- 3
- 7
- 4
