小倉競輪 レース結果(2026年01月14日)Race Result
小倉競輪場 2026年01月14日 2日目F2 シャボン玉石けん杯
第1レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大室翔 | 34 | 岡山県 | 107 | A3 | 11.6 | 差 | |||
| 2 | 4 | 玉村元気 | 36 | 香川県 | 101 | A3 | 1/8車輪 | 11.8 | 捲 | ||
| 3 | 7 | 阿部龍也 | 33 | 山口県 | 119 | A3 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 4 | 5 | 阿部利光 | 50 | 宮城県 | 77 | A3 | 6車身 | 12.5 | |||
| 5 | 3 | 齋藤昌太 | 39 | 栃木県 | 93 | A3 | 1車身 | 12.5 | |||
| 6 | 1 | 齋藤和也 | 51 | 福島県 | 78 | A3 | 3車身 | 13.0 | S B | ||
| 7 | 6 | 鈴木龍之介 | 47 | 栃木県 | 81 | A3 | 大差 | 0.0 |
周回予想
- 1
- 5
- 3
- 4
- 2
- 7
- 6
第2レース A級 チ一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野見泰要 | 43 | 岡山県 | 101 | A3 | 12.3 | 逃 | S B | ||
| 2 | 7 | 瓦田勝也 | 51 | 福岡県 | 77 | A3 | 1車輪 | 12.2 | ク | ||
| 3 | 5 | 五十嵐博一 | 51 | 熊本県 | 79 | A3 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 4 | 藤田和彦 | 55 | 神奈川県 | 63 | A3 | 1車身 | 12.1 | |||
| 5 | 2 | 齋藤明 | 58 | 北海道 | 61 | A3 | 2車身 | 12.2 | |||
| 6 | 3 | 久保将史 | 41 | 神奈川県 | 95 | A3 | 3車身 | 12.5 | |||
| 7 | 6 | 三浦平志郎 | 36 | 秋田県 | 100 | A3 | 7車身 | 13.5 |
周回予想
- 1
- 7
- 5
- 6
- 2
- 4
- 3
第3レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 高嶋一朗 | 58 | 岡山県 | 62 | A3 | 12.7 | 差 | |||
| 2 | 1 | 松丸裕紀 | 45 | 福岡県 | 86 | A3 | 3/4車身 | 12.9 | 差 | ||
| 3 | 3 | 吉川誠 | 44 | 神奈川県 | 86 | A3 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
| 4 | 2 | 加美山隆行 | 39 | 宮城県 | 92 | A3 | 3/4車輪 | 12.7 | S | ||
| 5 | 7 | 勝部貴博 | 37 | 福岡県 | 105 | A3 | 1/2車輪 | 13.1 | B | ||
| 6 | 6 | 鈴木康平 | 30 | 静岡県 | 123 | A3 | 7車身 | 12.8 | |||
| 落 | 5 | 星野京旺 | 26 | 新潟県 | 127 | A3 | 0.0 | 落 |
周回予想
- 7
- 1
- 5
- 2
- 4
- 6
- 3
第4レース A級 チ準決
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮崎一彰 | 50 | 高知県 | 99 | A3 | 11.7 | 差 | |||
| 2 | 5 | 村本慎吾 | 44 | 静岡県 | 94 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | 差 | ||
| 3 | 4 | 白濱一平 | 32 | 長崎県 | 111 | A3 | 1/8車輪 | 11.4 | |||
| 4 | 3 | 水澤秀哉 | 22 | 千葉県 | 127 | A3 | 1/2車輪 | 12.0 | S B | ||
| 5 | 7 | 鳥生知八 | 49 | 愛媛県 | 77 | A3 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 6 | 2 | 鈴木豪 | 39 | 福島県 | 105 | A3 | 1車身 | 11.5 | |||
| 7 | 6 | 工藤考生 | 44 | 埼玉県 | 90 | A3 | 7車身 | 12.0 |
周回予想
- 3
- 5
- 1
- 7
- 2
- 6
- 4
第5レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 松井優佳 | 26 | 大阪府 | 124 | L1 | 12.5 | 逃 | B | ||
| 2 | 2 | 小坂知子 | 40 | 岐阜県 | 104 | L1 | 1/2車身 | 12.5 | ク | S | |
| 3 | 3 | 増田夕華 | 25 | 岐阜県 | 118 | L1 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 4 | 1 | 豊田美香 | 30 | 徳島県 | 126 | L1 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
| 5 | 7 | 野寺楓 | 27 | 静岡県 | 122 | L1 | 1/2車身 | 12.5 | |||
| 6 | 6 | 牧田咲子 | 24 | 青森県 | 128 | L1 | 1/2車身 | 12.5 | |||
| 7 | 4 | 長澤彩 | 37 | 福岡県 | 106 | L1 | 1車身 | 12.8 |
周回予想
- 2
- 3
- 1
- 5
- 4
- 7
- 6
第6レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 尾方真生 | 26 | 福岡県 | 118 | L1 | 12.1 | 捲 | B | ||
| 2 | 2 | 河内桜雪 | 23 | 群馬県 | 122 | L1 | 大差 | 12.8 | 捲 | S | |
| 3 | 6 | 田中まい | 36 | 千葉県 | 104 | L1 | 1/4車輪 | 12.9 | |||
| 4 | 4 | 藤原春陽 | 23 | 徳島県 | 122 | L1 | 3/4車身 | 12.8 | |||
| 5 | 7 | 橋本のこ | 20 | 愛知県 | 128 | L1 | 1/8車輪 | 12.9 | |||
| 6 | 1 | 渡辺ゆかり | 44 | 山梨県 | 102 | L1 | 1/2車身 | 12.8 | |||
| 7 | 5 | 高橋朋恵 | 31 | 東京都 | 108 | L1 | 1/8車輪 | 12.8 |
周回予想
- 2
- 1
- 3
- 5
- 4
- 6
- 7
第7レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 古川貴之 | 41 | 佐賀県 | 93 | A1 | 11.8 | 差 | |||
| 2 | 2 | 田川翔琉 | 27 | 熊本県 | 119 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | 逃 | B | |
| 3 | 1 | 渡邉直弥 | 29 | 静岡県 | 113 | A2 | 1車輪 | 12.0 | S | ||
| 4 | 6 | 石黒健 | 49 | 広島県 | 81 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 5 | 3 | 土井勲 | 51 | 岡山県 | 82 | A2 | 1車輪 | 11.8 | |||
| 6 | 5 | 安藤宜明 | 55 | 神奈川県 | 74 | A2 | 2車身 | 12.0 | |||
| 欠 | 4 | 井手健 | 52 | 長崎県 | 79 | A2 | 0.0 | 欠 |
周回予想
- 1
- 5
- 3
- 2
- 7
- 4
- 6
第8レース A級 特一般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山本天平 | 28 | 千葉県 | 125 | A2 | 12.2 | 差 | S | ||
| 2 | 4 | 森田康嗣 | 44 | 北海道 | 89 | A1 | 1/4車輪 | 12.4 | 逃 | B | |
| 3 | 6 | 小林和彦 | 49 | 群馬県 | 82 | A2 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
| 4 | 1 | 照屋将貴 | 30 | 沖縄県 | 111 | A2 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 5 | 7 | 梶山裕次郎 | 44 | 福岡県 | 87 | A2 | 1車身 | 12.2 | |||
| 6 | 5 | 中曽直彦 | 53 | 千葉県 | 74 | A1 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 7 | 3 | 樋口瑛土 | 34 | 東京都 | 109 | A2 | 8車身 | 13.3 |
周回予想
- 4
- 3
- 6
- 1
- 2
- 5
- 7
第9レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鶴淳志 | 25 | 福岡県 | 127 | A2 | 12.1 | 逃 | B | ||
| 2 | 2 | 梶原恵介 | 43 | 大分県 | 92 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | ク | ||
| 3 | 3 | 副島和人 | 42 | 神奈川県 | 105 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 6 | 園田鉄兵 | 42 | 熊本県 | 93 | A2 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
| 5 | 5 | 日野博幸 | 41 | 愛媛県 | 103 | A1 | 1車身 | 12.3 | |||
| 6 | 1 | 連佛康浩 | 40 | 岡山県 | 93 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | S | ||
| 7 | 7 | 水森湧太 | 26 | 東京都 | 117 | A1 | 大差 | 12.7 |
周回予想
- 5
- 1
- 3
- 4
- 2
- 6
- 7
第10レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 中田健太 | 35 | 埼玉県 | 99 | A1 | 11.6 | 差 | |||
| 2 | 1 | 松本京太 | 27 | 静岡県 | 123 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | 逃 | S B | |
| 3 | 5 | 明田春喜 | 44 | 北海道 | 89 | A2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 4 | 3 | 越智展孝 | 44 | 愛媛県 | 88 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 5 | 6 | 三木健治 | 50 | 沖縄県 | 73 | A2 | 1車身 | 11.4 | |||
| 6 | 2 | 利根正明 | 36 | 大分県 | 97 | A1 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 7 | 4 | 冨尾享平 | 40 | 沖縄県 | 101 | A2 | タイヤ | 11.7 |
周回予想
- 2
- 4
- 6
- 3
- 1
- 7
- 5
第11レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 諸隈健太郎 | 25 | 高知県 | 127 | A2 | 11.8 | 逃 | B | ||
| 2 | 5 | 浅見隼 | 28 | 福岡県 | 115 | A1 | 1/4車輪 | 11.6 | 捲 | ||
| 3 | 2 | 佐藤朋也 | 46 | 秋田県 | 89 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 4 | 3 | 伊藤大彦 | 42 | 徳島県 | 89 | A1 | 1車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 7 | 日当泰之 | 38 | 青森県 | 92 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 6 | 6 | 松田直也 | 41 | 大分県 | 92 | A2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
| 7 | 1 | 高田真幸 | 48 | 福岡県 | 83 | A2 | 9車身 | 12.6 | S |
周回予想
- 5
- 1
- 6
- 7
- 2
- 4
- 3
