立川競輪 レース結果(2026年01月20日)Race Result
立川競輪場 2026年01月20日 2日目F1 HPCJC杯・サンスポ杯
第1レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 市川健太 | 50 | 東京都 | 82 | A2 | 12.7 | 差 | |||
| 2 | 2 | 北野良栄 | 42 | 茨城県 | 95 | A1 | 1/4車輪 | 12.8 | 逃 | B | |
| 3 | 3 | 田口裕一 | 35 | 千葉県 | 100 | A1 | 9車身 | 12.9 | S | ||
| 4 | 5 | 川口聖翔 | 36 | 三重県 | 100 | A2 | 1車身1/2 | 12.9 | |||
| 5 | 6 | 中里福太郎 | 30 | 北海道 | 113 | A2 | 1車身1/2 | 13.3 | |||
| 6 | 4 | 原田礼 | 45 | 福岡県 | 90 | A2 | 3/4車輪 | 12.9 | |||
| 7 | 1 | 小出慎也 | 34 | 和歌山県 | 109 | A2 | 4車身 | 13.1 |
周回予想
- 1
- 5
- 2
- 7
- 6
- 3
- 4
第2レース A級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 二條祐也 | 40 | 徳島県 | 97 | A1 | 13.1 | 差 | |||
| 2 | 1 | 阿久津浩之 | 42 | 東京都 | 94 | A1 | 3/4車身 | 13.3 | 捲 | B | |
| 3 | 6 | 渡邊一洋 | 52 | 静岡県 | 72 | A2 | 1車身 | 13.3 | |||
| 4 | 2 | 下野義城 | 29 | 愛媛県 | 115 | A2 | 1車身 | 13.3 | S | ||
| 5 | 3 | 小松剛之 | 51 | 宮城県 | 79 | A1 | 3車身 | 13.7 | |||
| 6 | 5 | 平川雅晃 | 34 | 長野県 | 107 | A2 | 大差 | 14.7 | |||
| 7 | 7 | 小宮剛 | 49 | 東京都 | 82 | A2 | 大差 | 0.0 |
周回予想
- 1
- 7
- 2
- 4
- 3
- 5
- 6
第3レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 西谷岳文 | 47 | 京都府 | 93 | A2 | 13.1 | 差 | |||
| 2 | 1 | 前川大輔 | 35 | 福島県 | 113 | A1 | 3/4車身 | 13.7 | 差 | S | |
| 3 | 2 | 火島裕輝 | 22 | 愛媛県 | 123 | A1 | 1/2車身 | 13.7 | |||
| 4 | 4 | 近藤寛央 | 38 | 東京都 | 97 | A1 | 3/4車輪 | 13.3 | |||
| 5 | 7 | 福田健太 | 25 | 宮城県 | 125 | A2 | 1/2車身 | 14.0 | B | ||
| 6 | 5 | 大瀬戸潤一 | 43 | 広島県 | 95 | A1 | 3/4車身 | 13.7 | |||
| 7 | 3 | 松崎貴久 | 51 | 富山県 | 82 | A1 | 1車身1/2 | 13.8 |
周回予想
- 7
- 1
- 4
- 2
- 5
- 3
- 6
第4レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 梅澤忠秀 | 24 | 三重県 | 125 | A2 | 12.9 | 差 | S | ||
| 2 | 2 | 下沖功児 | 42 | 宮崎県 | 95 | A1 | 4車身 | 13.6 | 逃 | B | |
| 3 | 5 | 舛井幹雄 | 53 | 三重県 | 71 | A1 | 微差 | 13.2 | |||
| 4 | 7 | 細川貴史 | 45 | 広島県 | 87 | A2 | 1/2車身 | 13.4 | |||
| 5 | 1 | 山崎輝夫 | 34 | 埼玉県 | 99 | A1 | 1/2車輪 | 13.2 | |||
| 6 | 4 | 三ッ井武 | 40 | 神奈川県 | 96 | A1 | 1/2車輪 | 13.1 | |||
| 7 | 6 | 細沼健治 | 44 | 埼玉県 | 89 | A2 | 1車身 | 13.1 |
周回予想
- 3
- 5
- 4
- 1
- 6
- 2
- 7
第5レース A級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 保田浩輔 | 26 | 岡山県 | 123 | A1 | 12.2 | 逃 | B | ||
| 2 | 1 | 中村良二 | 50 | 福岡県 | 81 | A1 | 1車輪 | 12.2 | ク | S | |
| 3 | 5 | 吉良勝信 | 51 | 福岡県 | 75 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 4 | 7 | 松田大 | 36 | 富山県 | 98 | A2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 3 | 伊原弘幸 | 41 | 福井県 | 90 | A1 | 1車身 | 12.0 | |||
| 6 | 2 | 栗本武典 | 29 | 千葉県 | 119 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 7 | 6 | 鳥海創 | 24 | 千葉県 | 123 | A2 | 1車身 | 11.8 |
周回予想
- 4
- 1
- 5
- 2
- 6
- 7
- 3
第6レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 仲澤春香 | 24 | 福井県 | 126 | L1 | 12.7 | 逃 | B | ||
| 2 | 5 | 又多風緑 | 23 | 石川県 | 122 | L1 | 3/4車身 | 12.7 | ク | ||
| 3 | 1 | 當銘沙恵美 | 27 | 愛知県 | 118 | L1 | 9車身 | 13.1 | |||
| 4 | 2 | 齊藤由莉 | 28 | 神奈川県 | 128 | L1 | 3/4車身 | 12.9 | S | ||
| 5 | 7 | 片岡美奈 | 26 | 栃木県 | 126 | L1 | 2車身 | 13.2 | |||
| 6 | 3 | 北津留千羽 | 19 | 福岡県 | 128 | L1 | 3/4車身 | 13.1 | |||
| 7 | 6 | 藤原亜衣里 | 45 | 新潟県 | 102 | L1 | 7車身 | 13.6 |
周回予想
- 1
- 2
- 3
- 6
- 4
- 5
- 7
第7レース L級 ガ予2
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 梅川風子 | 34 | 東京都 | 112 | L1 | 12.9 | 逃 | B | ||
| 2 | 6 | 平子結菜 | 21 | 三重県 | 126 | L1 | 8車身 | 13.3 | 差 | S | |
| 3 | 3 | 吉村早耶香 | 28 | 静岡県 | 112 | L1 | 1/4車輪 | 13.2 | |||
| 4 | 7 | 村田奈穂 | 34 | 熊本県 | 116 | L1 | 3車身 | 13.1 | |||
| 5 | 2 | 鈴木樹里 | 26 | 福島県 | 116 | L1 | 3車身 | 13.2 | |||
| 6 | 4 | 佐伯智恵 | 26 | 愛媛県 | 114 | L1 | 3/4車輪 | 14.0 | |||
| 7 | 1 | 三宅玲奈 | 30 | 岡山県 | 108 | L1 | 5車身 | 14.0 |
周回予想
- 3
- 4
- 1
- 2
- 5
- 7
- 6
第8レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 高橋晋也 | 31 | 福島県 | 115 | S1 | 12.3 | 捲 | |||
| 2 | 7 | 安部貴之 | 42 | 宮城県 | 92 | S2 | 3/4車身 | 12.3 | ク | ||
| 3 | 3 | 徳永哲人 | 43 | 熊本県 | 100 | S1 | 6車身 | 13.0 | |||
| 4 | 1 | 西岡拓朗 | 42 | 広島県 | 97 | S2 | 1/4車輪 | 12.9 | S | ||
| 5 | 4 | 山本巨樹 | 35 | 大阪府 | 100 | S2 | 1車身 | 12.8 | |||
| 6 | 5 | 田村大 | 27 | 宮崎県 | 119 | S2 | 1/2車身 | 13.3 | B | ||
| 7 | 6 | 佐野梅一 | 49 | 京都府 | 78 | S2 | 大差 | 13.9 |
周回予想
- 5
- 3
- 1
- 2
- 7
- 6
- 4
第9レース S級 一 般
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 佐伯亮輔 | 31 | 岡山県 | 113 | S2 | 12.6 | 捲 | |||
| 2 | 4 | 筒井敦史 | 49 | 岡山県 | 85 | S1 | 1車身 | 12.6 | ク | ||
| 3 | 5 | 伊藤慶太郎 | 32 | 埼玉県 | 107 | S2 | 3/4車身 | 13.0 | B | ||
| 4 | 3 | 伊藤正樹 | 53 | 愛知県 | 71 | S2 | 1車身 | 12.7 | |||
| 5 | 2 | 福田知也 | 43 | 神奈川県 | 88 | S1 | 1/4車輪 | 13.0 | S | ||
| 6 | 1 | 室井健一 | 55 | 徳島県 | 69 | S2 | 2車身 | 12.8 | |||
| 7 | 7 | 伊勢崎彰大 | 47 | 千葉県 | 81 | S2 | 5車身 | 13.7 |
周回予想
- 6
- 4
- 1
- 5
- 2
- 7
- 3
第10レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 日高裕太 | 23 | 静岡県 | 121 | S2 | 12.5 | 捲 | |||
| 2 | 2 | 東矢圭吾 | 27 | 熊本県 | 121 | S1 | 2車身 | 13.0 | 逃 | S B | |
| 3 | 4 | 渡部幸訓 | 42 | 福島県 | 89 | S1 | 3/4車身 | 12.7 | |||
| 4 | 7 | 渡邉豪大 | 36 | 福岡県 | 107 | S2 | 1車身1/2 | 13.0 | |||
| 5 | 3 | 中石湊 | 21 | 北海道 | 125 | S2 | 3車身 | 13.1 | |||
| 6 | 5 | 大石崇晴 | 33 | 大阪府 | 109 | S2 | 大差 | 13.0 | |||
| 7 | 6 | 猪狩祐樹 | 38 | 福島県 | 99 | S2 | 大差 | 15.7 |
周回予想
- 3
- 4
- 6
- 1
- 2
- 7
- 5
第11レース S級 準決勝
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鈴木竜士 | 32 | 東京都 | 107 | S1 | 12.2 | 捲 | |||
| 2 | 2 | 東口善朋 | 46 | 和歌山県 | 85 | S1 | 1車身1/2 | 12.4 | 差 | ||
| 3 | 7 | 岡田征陽 | 45 | 東京都 | 85 | S2 | 1車身 | 12.3 | |||
| 4 | 6 | 上野雅彦 | 24 | 香川県 | 119 | S2 | タイヤ | 12.1 | |||
| 5 | 3 | 橋本強 | 41 | 愛媛県 | 89 | S1 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 6 | 5 | 中西大 | 35 | 和歌山県 | 107 | S2 | タイヤ | 12.7 | B | ||
| 7 | 1 | 中島詩音 | 28 | 山梨県 | 119 | S2 | 1車身 | 12.6 | S |
周回予想
- 1
- 4
- 7
- 5
- 2
- 3
- 6
