Race Result

松戸競輪場 2026年01月21日 初日F1 スピードチャンネル・スカパー杯

第1レース A級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 藤原夏志 28 大阪府 125 A2 10.3 B
2 2 中澤央治 58 大阪府 59 A1 1車輪 10.2 S
3 4 小林裕一朗 31 千葉県 111 A1 4車身 10.0
4 7 吉田元輝 39 茨城県 100 A2 1/2車輪 9.9
5 3 星野辰也 39 栃木県 95 A1 1/2車身 9.9
6 6 山本淳 50 神奈川県 94 A2 5車身 10.2
7 1 内田淳 33 千葉県 111 A2 大差 11.9

周回予想

  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 2
  • 7
  • 3

第2レース A級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 大森光明 26 北海道 117 A2 10.0
2 1 平沼由充 50 福島県 83 A2 1/2車輪 9.9 S
3 6 村上貴彦 40 栃木県 100 A2 1車輪 10.3 B
4 4 藤井準也 31 岐阜県 105 A1 4車身 10.4
5 7 窪田陽介 41 滋賀県 90 A2 1車身1/2 10.4
6 3 須藤雄太 42 千葉県 89 A2 2車身 10.5
7 2 牛田樹希斗 27 愛知県 119 A2 2車身 11.0

周回予想

  • 5
  • 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 7
  • 6

第3レース A級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 山田雄大 25 埼玉県 117 A1 10.4
2 1 佐藤譲士郎 25 埼玉県 123 A1 1/2車身 10.5 B
3 7 武田憲祐 42 神奈川県 93 A1 1/2車輪 10.3
4 3 中川貴史 49 三重県 79 A2 1/2車輪 10.4
5 6 藤井孝則 47 兵庫県 82 A2 3/4車身 10.4
6 2 遠藤勝弥 36 静岡県 109 A1 1/2車身 10.6 S
7 4 山田隼司 39 岐阜県 91 A2 大差 12.2

周回予想

  • 2
  • 7
  • 1
  • 5
  • 4
  • 3
  • 6

第4レース A級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 吉堂将規 32 奈良県 115 A1 10.3 B
2 1 田村風起 30 奈良県 107 A1 3/4車輪 10.2 S
3 2 伊藤太一 43 山梨県 91 A2 7車身 10.3
4 6 舘真成 38 茨城県 98 A2 1/4車輪 10.4
5 5 表大暁 51 富山県 82 A2 1車身1/2 10.4
6 7 田原大広 46 北海道 87 A1 1車身1/2 10.4
7 3 高谷敏史 40 青森県 91 A2 3車身 10.8

周回予想

  • 4
  • 1
  • 5
  • 6
  • 2
  • 3
  • 7

第5レース A級 初特選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 北井佑季 35 神奈川県 119 A1 9.8
2 2 菊地圭 24 宮城県 123 A1 3/4車輪 9.9
3 1 坂上樹大 47 石川県 80 A1 6車身 10.4 S
4 6 徳丸泰教 40 兵庫県 95 A1 1車身 10.4
5 7 加藤寛治 47 愛知県 83 A1 1/4車輪 10.4
6 5 溝口葵 32 三重県 117 A1 1/4車輪 10.7 B
7 4 鈴木謙二 40 東京都 97 A1 3/4車身 10.3

周回予想

  • 5
  • 1
  • 7
  • 6
  • 2
  • 3
  • 4

第6レース S級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 野口裕史 42 千葉県 111 S1 10.3 B
2 3 佐藤一伸 38 福島県 94 S1 1/4車輪 10.2
3 5 山崎将幸 38 宮城県 92 S2 1車身 10.0 S
4 4 小橋明紀 52 青森県 73 S2 1車身1/2 10.0
5 1 望月永悟 49 静岡県 77 S2 3/4車身 10.3
6 2 笹倉慎也 40 富山県 91 S2 2車身 10.2
7 6 中井達郎 51 静岡県 74 S2 大差 11.0

周回予想

  • 7
  • 1
  • 6
  • 3
  • 5
  • 4
  • 2

第7レース S級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 岩井芯 21 岐阜県 125 S2 10.1 B
2 5 竹山陵太 40 宮城県 91 S2 4車身 10.1
3 7 金子幸央 32 栃木県 101 S2 3/4車輪 10.0
4 3 後藤悠 30 岩手県 115 S2 3/4車輪 10.3 S
5 6 金成和幸 46 福島県 88 S2 3/4車身 10.0
6 2 武藤篤弘 41 埼玉県 95 S2 3/4車身 10.0
7 4 松田治之 51 大阪府 73 S1 大差 13.2

周回予想

  • 3
  • 5
  • 6
  • 1
  • 4
  • 7
  • 2

第8レース S級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 板垣昴 33 北海道 115 S2 10.1
2 1 菊地圭尚 45 北海道 89 S2 1/2車身 10.0
3 4 山本伸一 42 奈良県 101 S1 1/4車輪 10.2
4 5 早坂秀悟 40 茨城県 90 S2 3/4車輪 9.9
5 3 岡田泰地 33 栃木県 100 S2 1/2車身 9.9
6 6 伊藤勝太 37 愛知県 95 S2 2車身 10.0
7 2 徳田匠 28 京都府 119 S2 5車身 11.2 S B

周回予想

  • 7
  • 1
  • 2
  • 4
  • 6
  • 5
  • 3

第9レース S級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 6 金子哲大 37 埼玉県 95 S2 10.3 B
2 5 五十嵐力 47 神奈川県 87 S2 1車輪 10.2
3 3 飯田憲司 42 静岡県 96 S2 1/4車輪 10.1
4 2 三宅裕武 44 三重県 88 S2 1車身 10.2
5 7 吉田敏洋 46 愛知県 85 S2 1車輪 10.4
6 4 村田祐樹 27 富山県 121 S1 6車身 11.1
7 1 加賀山淳 41 千葉県 94 S2 大差 15.1 S

周回予想

  • 1
  • 5
  • 3
  • 4
  • 7
  • 2
  • 6

第10レース S級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 橋本優己 26 岐阜県 117 S2 9.9
2 1 椎木尾拓哉 40 和歌山県 93 S1 3/4車身 9.9 S
3 6 菊谷信一 40 大阪府 90 S2 1車身1/2 9.9
4 5 宿口潤平 43 埼玉県 91 S2 6車身 10.7
5 7 小林令 29 山梨県 109 S2 1車身 10.6
6 2 保科千春 34 宮城県 100 S1 3車身 10.8
7 3 岡田亮太 25 東京都 117 S2 5車身 11.7 B

周回予想

  • 4
  • 1
  • 6
  • 3
  • 5
  • 7
  • 2

第11レース S級 予 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 土生敦弘 26 大阪府 117 S2 10.0
2 5 真崎新太郎 47 栃木県 85 S2 2車身 10.2
3 7 藤田勝也 37 和歌山県 94 S2 1車身1/2 10.3
4 1 笠松将太 33 埼玉県 100 S2 3/4車輪 10.5 B
5 4 齋木翔多 27 静岡県 115 S2 3/4車身 10.3 S
6 6 宮越孝治 47 富山県 82 S2 大差 11.9
3 齊藤竜也 51 神奈川県 73 S2 0.0

周回予想

  • 1
  • 5
  • 2
  • 7
  • 6
  • 4
  • 3

第12レース S級 初特選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 浅井康太 41 三重県 90 S1 10.2
2 5 菊池岳仁 25 長野県 117 S1 1/2車身 10.4 B
3 6 芦澤大輔 43 茨城県 90 S1 3/4車身 10.2
4 3 吉澤純平 40 茨城県 101 S1 1/2車身 10.3
5 1 阿部力也 37 宮城県 100 S1 3/4車輪 10.1
6 7 松谷秀幸 43 神奈川県 96 S1 2車身 10.3
7 2 深谷知広 36 静岡県 96 S1 3/4車身 10.1 S

周回予想

  • 2
  • 7
  • 1
  • 4
  • 5
  • 3
  • 6