Race Result

松戸競輪場 2026年01月23日 最終日F1 スピードチャンネル・スカパー杯

第1レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 山田雄大 25 埼玉県 117 A1 10.7
2 7 佐藤譲士郎 25 埼玉県 123 A1 3/4車輪 10.8 B
3 5 田原大広 46 北海道 87 A1 1/4車輪 10.6
4 2 表大暁 51 富山県 82 A2 1車身 10.5
5 4 藤原夏志 28 大阪府 125 A2 1/2車身 10.6
6 1 須藤雄太 42 千葉県 89 A2 1車身 10.5 S
7 6 内田淳 33 千葉県 111 A2 7車身 11.4

周回予想

  • 6
  • 1
  • 5
  • 4
  • 2
  • 7
  • 3

第2レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 舘真成 38 茨城県 98 A2 10.0
2 3 遠藤勝弥 36 静岡県 109 A1 3/4車身 9.9
3 5 藤井孝則 47 兵庫県 82 A2 2車身 10.1
4 7 山田隼司 39 岐阜県 91 A2 1車身 10.5 B
5 1 窪田陽介 41 滋賀県 90 A2 1/2車輪 10.4 S
6 6 山本淳 50 神奈川県 94 A2 1/8車輪 10.1
7 4 高谷敏史 40 青森県 91 A2 2車身 10.2

周回予想

  • 7
  • 1
  • 5
  • 2
  • 4
  • 3
  • 6

第3レース A級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 6 小林裕一朗 31 千葉県 111 A1 10.4 B
2 3 平沼由充 50 福島県 83 A2 7車身 10.5 S
3 7 鈴木謙二 40 東京都 97 A1 2車身 10.8
4 4 中川貴史 49 三重県 79 A2 3車身 10.9
5 2 加藤寛治 47 愛知県 83 A1 1/4車輪 11.0
6 1 吉田元輝 39 茨城県 100 A2 大差 12.2
7 5 牛田樹希斗 27 愛知県 119 A2 6車身 12.9

周回予想

  • 1
  • 7
  • 3
  • 6
  • 5
  • 2
  • 4

第4レース A級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 星野辰也 39 栃木県 95 A1 10.0
2 3 藤井準也 31 岐阜県 105 A1 3/4車身 10.3 B
3 4 武田憲祐 42 神奈川県 93 A1 3/4車身 10.3 S
4 5 伊藤太一 43 山梨県 91 A2 3/4車身 10.2
5 6 中澤央治 58 大阪府 59 A1 1車身 10.3
6 7 田村風起 30 奈良県 107 A1 1/4車輪 10.5
1 北井佑季 35 神奈川県 119 A1 0.0

周回予想

  • 1
  • 4
  • 2
  • 5
  • 3
  • 7
  • 6

第5レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 松田治之 51 大阪府 73 S1 10.3
2 3 高橋雅之 43 千葉県 90 S2 3/4車身 10.4
3 4 宿口潤平 43 埼玉県 91 S2 1車身1/2 10.7
4 2 菊谷信一 40 大阪府 90 S2 1/2車身 10.5
5 1 岡田亮太 25 東京都 117 S2 2車身 11.1 S B
6 6 笹倉慎也 40 富山県 91 S2 3/4車身 11.0
7 5 藤田勝也 37 和歌山県 94 S2 大差 11.8

周回予想

  • 1
  • 4
  • 3
  • 6
  • 5
  • 7
  • 2

第6レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 笠松将太 33 埼玉県 100 S2 10.1 B
2 5 武藤篤弘 41 埼玉県 95 S2 3/4車身 10.1 S
3 2 飯田憲司 42 静岡県 96 S2 1車身 10.0
4 4 宮越孝治 47 富山県 82 S2 3/4車身 9.9
5 7 上原龍 40 長野県 95 S2 1車身1/2 10.2
6 1 伊藤勝太 37 愛知県 95 S2 3/4車身 9.9
7 6 中井達郎 51 静岡県 74 S2 5車身 10.2

周回予想

  • 2
  • 6
  • 1
  • 4
  • 3
  • 5
  • 7

第7レース S級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 6 小林令 29 山梨県 109 S2 10.3 S
2 7 保科千春 34 宮城県 100 S1 1車身 10.3
3 2 早坂秀悟 40 茨城県 90 S2 1/8車輪 10.5 B
4 5 望月永悟 49 静岡県 77 S2 1/8車輪 10.3
5 4 渡邉晴智 52 静岡県 73 S2 1車身 10.2
6 3 金成和幸 46 福島県 88 S2 1/2車輪 10.4
7 1 加賀山淳 41 千葉県 94 S2 大差 12.2

周回予想

  • 1
  • 5
  • 4
  • 3
  • 7
  • 2
  • 6

第8レース S級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 阿部力也 37 宮城県 100 S1 10.0
2 5 佐藤一伸 38 福島県 94 S1 1/4車輪 10.1 B
3 7 山本伸一 42 奈良県 101 S1 3/4車身 10.0
4 1 三宅裕武 44 三重県 88 S2 3/4車身 9.9
5 6 五十嵐力 47 神奈川県 87 S2 1車身1/2 9.8
6 2 野口裕史 42 千葉県 111 S1 1/2車身 10.0
7 4 徳田匠 28 京都府 119 S2 大差 11.1 S

周回予想

  • 5
  • 3
  • 2
  • 6
  • 4
  • 7
  • 1

第9レース S級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 板垣昴 33 北海道 115 S2 10.6 B
2 1 小橋明紀 52 青森県 73 S2 3/4車輪 10.2
3 6 金子哲大 37 埼玉県 95 S2 1/8車輪 10.3
4 7 菊地圭尚 45 北海道 89 S2 3/4車身 10.2
5 5 椎木尾拓哉 40 和歌山県 93 S1 3/4車輪 10.2
6 3 真崎新太郎 47 栃木県 85 S2 タイヤ 10.2
7 2 村田祐樹 27 富山県 121 S1 9車身 11.1

周回予想

  • 4
  • 7
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6
  • 3

第10レース S級 特 選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 6 岩井芯 21 岐阜県 125 S2 9.9 B
2 4 吉田敏洋 46 愛知県 85 S2 1/2車身 9.9
3 3 齋木翔多 27 静岡県 115 S2 3/4車身 9.9 S
4 7 吉澤純平 40 茨城県 101 S1 1/2車輪 9.8
5 2 竹山陵太 40 宮城県 91 S2 3/4車身 9.7
6 1 土生敦弘 26 大阪府 117 S2 1車身1/2 9.7
7 5 後藤悠 30 岩手県 115 S2 2車身 10.1

周回予想

  • 5
  • 2
  • 3
  • 7
  • 1
  • 6
  • 4

第11レース A級 決 勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 吉堂将規 32 奈良県 115 A1 10.1
2 5 徳丸泰教 40 兵庫県 95 A1 3/4車身 10.1
3 1 菊地圭 24 宮城県 123 A1 1/4車輪 10.1 S
4 7 大森光明 26 北海道 117 A2 1車輪 10.0
5 2 坂上樹大 47 石川県 80 A1 2車身 10.4
6 6 村上貴彦 40 栃木県 100 A2 1/8車輪 10.1
7 4 溝口葵 32 三重県 117 A1 1/2車身 10.5 B

周回予想

  • 1
  • 7
  • 4
  • 2
  • 6
  • 3
  • 5

第12レース S級 決 勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 深谷知広 36 静岡県 96 S1 9.8 B
2 7 菊池岳仁 25 長野県 117 S1 3/4車輪 9.6
3 4 金子幸央 32 栃木県 101 S2 1/2車輪 9.4
4 5 松谷秀幸 43 神奈川県 96 S1 2車身 9.5
5 2 浅井康太 41 三重県 90 S1 1車身 9.4
6 3 芦澤大輔 43 茨城県 90 S1 7車身 10.2
7 6 橋本優己 26 岐阜県 117 S2 大差 10.6

周回予想

  • 1
  • 5
  • 6
  • 2
  • 7
  • 4
  • 3