選手情報Player information
江連和洋
- 府県
- 栃木県
- 登録番号
- 013014
- 生年月日
- 年齢
- 53歳
- 登録期
- 76期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 88.27 | 1回20% | 2回40% | 1回20% | 1回20% | 20.00 | 60.00 | 80.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
該当レース:5件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月27日 | 小田原競輪 最終日F2 | 2 | 2 | 3/4車身 | 10.2 | マ | S |
| 2025年11月20日 | 奈良競輪WINTICKET杯 最終日F2 | 1 | 1 | 10.5 | 差 | S | |
| 2025年10月25日 | 川崎競輪TIPSTAR杯 初日F2 | 1 | 3 | 1/2車身 | 12.4 | S | |
| 2025年09月30日 | 熊本競輪チャリロト協賛松本秀人杯争奪戦 最終日F1 | 1 | 5 | 1車身1/2 | 12.5 | S | |
| 2025年08月30日 | 高知競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 1 | 2 | 1/2車輪 | 14.9 | 差 | S |
