選手情報Player information
濱田浩司
- 府県
- 愛媛県
- 登録番号
- 013442
- 生年月日
- 年齢
- 46歳
- 登録期
- 81期
- 級班
- S2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 100.66 | 3回21.4% | 4回28.6% | 2回14.3% | 5回35.7% | 21.43 | 50.00 | 64.29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 |
該当レース:14件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月27日 | 久留米競輪CTC杯×HPCJC 最終日F1 | 3 | 2 | 1/2車身 | 12.0 | マ | S |
| 2025年11月26日 | 久留米競輪CTC杯×HPCJC 2日目F1 | 5 | 3 | 1/2車身 | 12.4 | S | |
| 2025年11月25日 | 久留米競輪CTC杯×HPCJC 初日F1 | 7 | 3 | 1/4車輪 | 12.0 | S | |
| 2025年11月13日 | 小田原競輪施設整備等協賛競輪 初日G3 | 1 | 6 | 1/8車輪 | 10.0 | S | |
| 2025年10月24日 | 函館競輪報知新聞社杯争奪戦 2日目F1 | 4 | 1 | 12.0 | 差 | S | |
| 2025年10月15日 | 宇都宮競輪宇都宮JCCRR杯・スポニチ杯 2日目F1 | 1 | 2 | 3/4車身 | 14.9 | マ | S |
| 2025年10月08日 | 佐世保競輪深佐屋精肉店杯 最終日F1 | 1 | 1 | 12.6 | 差 | S | |
| 2025年10月06日 | 佐世保競輪深佐屋精肉店杯 初日F1 | 2 | 1 | 11.5 | 差 | S | |
| 2025年09月19日 | 奈良競輪スピードチャンネル・スカパー杯 初日F1 | 3 | 5 | 3/4車輪 | 10.1 | S | |
| 2025年09月06日 | 小倉競輪テレQリンパラ杯 初日F1 | 3 | 2 | 3/4車身 | 11.4 | マ | S |
| 2025年09月01日 | 岐阜競輪スポーツ報知杯・HPCJC杯 最終日F1 | 2 | 2 | 3/4車身 | 11.5 | マ | S |
| 2025年08月17日 | 大宮競輪KEIRINライジングスターズ 最終日F1 | 5 | 5 | 2車身 | 14.7 | S | |
| 2025年08月16日 | 大宮競輪KEIRINライジングスターズ 2日目F1 | 3 | 4 | 1車輪 | 14.6 | S | |
| 2025年08月15日 | 大宮競輪KEIRINライジングスターズ 初日F1 | 1 | 4 | 3/4車輪 | 14.5 | S |
