選手情報Player information
友定祐己
- 府県
- 岡山県
- 登録番号
- 013495
- 生年月日
- 年齢
- 47歳
- 登録期
- 82期
- 級班
- S2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 101.88 | 9回45% | 1回5% | 2回10% | 8回40% | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 | 0 |
該当レース:20件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月20日 | 武雄競輪おトクにPLAYオッズパーク杯 最終日F1 | 3 | 1 | 12.2 | 差 | S | |
| 2026年01月19日 | 武雄競輪おトクにPLAYオッズパーク杯 2日目F1 | 2 | 4 | 1/4車輪 | 11.5 | S | |
| 2026年01月18日 | 武雄競輪おトクにPLAYオッズパーク杯 初日F1 | 1 | 6 | 1/2車身 | 12.5 | S | |
| 2026年01月12日 | 和歌山競輪第 76 周年 オッズパーク杯和歌山グランプリ 最終日G3 | 4 | 1 | 12.2 | 差 | S | |
| 2026年01月01日 | 小倉競輪九州スポーツ杯×HPCJC 最終日F1 | 7 | 1 | 11.5 | 差 | S | |
| 2025年12月31日 | 小倉競輪九州スポーツ杯×HPCJC 2日目F1 | 2 | 1 | 11.5 | 差 | S | |
| 2025年12月30日 | 小倉競輪九州スポーツ杯×HPCJC 初日F1 | 3 | 6 | 2車身 | 11.7 | S | |
| 2025年12月22日 | 広島競輪第 73 周年 ひろしまピースカップ 3日目G3 | 3 | 4 | 1/2車輪 | 11.9 | S | |
| 2025年12月19日 | 大宮競輪スポーツニッポン新聞社杯 最終日F1 | 6 | 7 | 9車身 | 15.8 | S | |
| 2025年12月17日 | 大宮競輪スポーツニッポン新聞社杯 初日F1 | 5 | 2 | 1/2車身 | 13.9 | マ | S |
| 2025年12月08日 | 広島競輪サテライト山陽カップ/CTC杯 2日目F1 | 4 | 3 | 1車身 | 11.5 | S | |
| 2025年11月30日 | 京王閣競輪FC東京&HPCJC&スポニチ 2日目F1 | 1 | 3 | 1/2車身 | 11.7 | S | |
| 2025年11月10日 | 玉野競輪九州スポーツ杯争奪戦 2日目F1 | 7 | 1 | 12.8 | 差 | S | |
| 2025年11月04日 | 小松島競輪秋は秋穫れのちりめんカップ 2日目F1 | 2 | 1 | 12.1 | 差 | S | |
| 2025年11月01日 | 高知競輪坂本龍馬杯・サンケイスポーツ杯 最終日F1 | 1 | 1 | 14.4 | 差 | S | |
| 2025年10月20日 | 小田原競輪サンケイスポーツ杯争奪戦 最終日F1 | 2 | 1 | 10.0 | 差 | S | |
| 2025年10月19日 | 小田原競輪サンケイスポーツ杯争奪戦 2日目F1 | 1 | 1 | 10.2 | 差 | S | |
| 2025年10月18日 | 小田原競輪サンケイスポーツ杯争奪戦 初日F1 | 7 | 4 | 1/2車輪 | 10.2 | S | |
| 2025年10月12日 | 函館競輪俵信之杯&サンスポZBAT!杯 2日目F1 | 2 | 5 | 1/2車輪 | 11.5 | S | |
| 2025年10月11日 | 函館競輪俵信之杯&サンスポZBAT!杯 初日F1 | 1 | 4 | 3/4車輪 | 11.3 | S |
