選手情報Player information
伊藤世哉
- 府県
- 三重県
- 登録番号
- 013864
- 生年月日
- 年齢
- 44歳
- 登録期
- 87期
- 級班
- S2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 97.00 | 0回0% | 0回0% | 9回100% | 0回0% | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
該当レース:9件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月01日 | 四日市競輪泗水杯争奪戦 2日目G3 | 6 | 3 | 3/4車身 | 11.3 | ||
| 2025年10月31日 | 四日市競輪泗水杯争奪戦 初日G3 | 9 | 3 | タイヤ | 12.0 | ||
| 2025年09月28日 | 松阪競輪秋の霜ふり本舗杯CTC杯 最終日F1 | 6 | 3 | 1/2車輪 | 11.3 | ||
| 2025年02月18日 | 松阪競輪クラウン警備保障杯 2日目F1 | 5 | 3 | 3車身 | 12.6 | ||
| 2025年02月04日 | 小倉競輪テレQ杯 初日F1 | 5 | 3 | 1/2車輪 | 11.7 | ||
| 2025年01月13日 | 取手競輪S水戸カップ・スポニチ新聞社杯 2日目F1 | 4 | 3 | 1車輪 | 12.2 | ||
| 2024年12月06日 | 四日市競輪21pro杯 中京スポーツ賞 初日F2 | 2 | 3 | 2車身 | 12.1 | S | |
| 2024年11月23日 | 岐阜競輪 2日目F2 | 4 | 3 | 2車身 | 11.7 | ||
| 2024年11月12日 | 武雄競輪オッズパーク杯 初日F1 | 4 | 3 | 3/4車輪 | 11.8 |
