選手情報Player information
森田康嗣
- 府県
- 北海道
- 登録番号
- 013980
- 生年月日
- 年齢
- 44歳
- 登録期
- 89期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 87.19 | 7回25% | 6回21.4% | 2回7.1% | 13回46.4% | 25.00 | 46.43 | 53.57 | 2 | 6 | 2 | 3 | 28 | 10 |
該当レース:28件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月15日 | 小倉競輪シャボン玉石けん杯 最終日F2 | 1 | 5 | 1/4車輪 | 12.2 | S B | |
| 2026年01月13日 | 小倉競輪シャボン玉石けん杯 初日F2 | 1 | 7 | 1車身1/2 | 12.6 | S B | |
| 2025年12月31日 | 京王閣競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 1 | 1 | 12.0 | 差 | S | |
| 2025年12月15日 | 前橋競輪ティーネットエンタープライズC 最終日F2 | 6 | 4 | 3/4車輪 | 9.8 | S | |
| 2025年12月14日 | 前橋競輪ティーネットエンタープライズC 2日目F2 | 1 | 1 | 10.1 | 捲 | S | |
| 2025年12月13日 | 前橋競輪ティーネットエンタープライズC 初日F2 | 3 | 2 | 1/2車身 | 10.6 | マ | S |
| 2025年12月07日 | 松阪競輪ミツイバウ記念杯 CTC杯 最終日F1 | 4 | 6 | タイヤ | 12.2 | S B | |
| 2025年12月06日 | 松阪競輪ミツイバウ記念杯 CTC杯 2日目F1 | 1 | 1 | 12.6 | 逃 | S B | |
| 2025年12月05日 | 松阪競輪ミツイバウ記念杯 CTC杯 初日F1 | 7 | 6 | 1車身 | 12.7 | S | |
| 2025年11月29日 | 玉野競輪両備バス杯&CTCは3分前杯 最終日F2 | 4 | 2 | 1/2車輪 | 12.3 | 逃 | S B |
| 2025年11月28日 | 玉野競輪両備バス杯&CTCは3分前杯 2日目F2 | 5 | 7 | 2車身 | 13.2 | S B | |
| 2025年11月27日 | 玉野競輪両備バス杯&CTCは3分前杯 初日F2 | 7 | 3 | 微差 | 12.3 | S B | |
| 2025年11月18日 | 名古屋競輪中京スポーツ杯 最終日F1 | 2 | 2 | 1/2車身 | 11.8 | 捲 | S B |
| 2025年11月17日 | 名古屋競輪中京スポーツ杯 2日目F1 | 4 | 6 | 3/4車輪 | 12.8 | S | |
| 2025年11月16日 | 名古屋競輪中京スポーツ杯 初日F1 | 3 | 3 | 1車輪 | 11.7 | S | |
| 2025年11月10日 | いわき平競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 最終日F2 | 2 | 5 | 3/4車身 | 12.8 | S | |
| 2025年11月08日 | いわき平競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 2 | 2 | 1/2車輪 | 12.3 | 捲 | S |
| 2025年11月01日 | 小倉競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 最終日F2 | 2 | 1 | 11.7 | 差 | S | |
| 2025年10月31日 | 小倉競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 2日目F2 | 4 | 7 | 1車輪 | 12.2 | S | |
| 2025年10月30日 | 小倉競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 2 | 1 | 11.7 | 捲 | S B | |
| 2025年10月26日 | 松阪競輪スピードチャンネル・スカパー杯 最終日F2 | 3 | 6 | 3/4車輪 | 12.5 | S | |
| 2025年10月25日 | 松阪競輪スピードチャンネル・スカパー杯 2日目F2 | 2 | 1 | 11.5 | 捲 | S | |
| 2025年10月13日 | 函館競輪俵信之杯&サンスポZBAT!杯 最終日F1 | 2 | 7 | 3車身 | 12.6 | S | |
| 2025年10月12日 | 函館競輪俵信之杯&サンスポZBAT!杯 2日目F1 | 1 | 2 | 1車身 | 11.8 | マ | S |
| 2025年10月11日 | 函館競輪俵信之杯&サンスポZBAT!杯 初日F1 | 7 | 2 | 1/4車輪 | 12.2 | マ | S |
| 2025年10月01日 | 函館競輪スピCH スカパー杯・S石狩C 最終日F1 | 2 | 1 | 12.0 | 捲 | S | |
| 2025年09月28日 | 青森競輪¥JOY×プロスポーツ杯 最終日F2 | 3 | 5 | 1車身1/2 | 12.5 | S B | |
| 2025年09月27日 | 青森競輪¥JOY×プロスポーツ杯 2日目F2 | 5 | 7 | 1/2車輪 | 12.1 | S |
