選手情報Player information
山田英明
- 府県
- 佐賀県
- 登録番号
- 014047
- 生年月日
- 年齢
- 42歳
- 登録期
- 89期
- 級班
- S1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 114.59 | 4回50% | 2回25% | 1回12.5% | 1回12.5% | 50.00 | 75.00 | 87.50 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 |
該当レース:8件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月23日 | 小倉競輪第 67 回 朝日新聞社杯競輪祭 5日目G1 | 2 | 1 | 11.3 | 差 | S | |
| 2025年11月01日 | 四日市競輪泗水杯争奪戦 2日目G3 | 7 | 1 | 11.4 | 差 | S | |
| 2025年10月31日 | 四日市競輪泗水杯争奪戦 初日G3 | 1 | 1 | 11.9 | 差 | S | |
| 2025年10月25日 | 前橋競輪第 34 回 寛仁親王牌・世界選手権記念 3日目G1 | 4 | 4 | 1/2車身 | 9.0 | S | |
| 2025年10月04日 | 武雄競輪日本名輪会C佐々木昭彦杯 最終日F1 | 1 | 2 | 3/4車輪 | 11.3 | マ | S |
| 2025年10月03日 | 武雄競輪日本名輪会C佐々木昭彦杯 2日目F1 | 1 | 2 | 3/4車身 | 12.3 | 差 | S |
| 2025年09月12日 | 福井競輪第41回共同通信社杯競輪 初日G2 | 5 | 3 | 3車身 | 11.1 | S | |
| 2025年09月03日 | 武雄競輪西日本C 第27回井上茂徳杯 最終日F1 | 1 | 1 | 11.2 | 差 | S |
