選手情報Player information
高塩讓次
- 府県
- 栃木県
- 登録番号
- 014059
- 生年月日
- 年齢
- 42歳
- 登録期
- 90期
- 級班
- A1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 91.03 | 3回27.3% | 3回27.3% | 2回18.2% | 3回27.3% | 27.27 | 54.55 | 72.73 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
該当レース:11件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月29日 | 大垣競輪ウィンチケット杯・山田裕仁杯 最終日F2 | 3 | 3 | 1車輪 | 11.6 | S | |
| 2025年11月28日 | 大垣競輪ウィンチケット杯・山田裕仁杯 2日目F2 | 3 | 2 | 1車身 | 11.6 | マ | S |
| 2025年11月27日 | 大垣競輪ウィンチケット杯・山田裕仁杯 初日F2 | 4 | 2 | 1/4車輪 | 12.1 | マ | S |
| 2025年11月20日 | 小田原競輪 2日目F2 | 2 | 3 | 1/2車身 | 10.6 | S | |
| 2025年11月07日 | 高知競輪WINTICKET杯 最終日F2 | 1 | 1 | 15.2 | 差 | S | |
| 2025年11月06日 | 高知競輪WINTICKET杯 2日目F2 | 1 | 5 | 3/4車身 | 14.9 | S | |
| 2025年10月29日 | 青森競輪ノースランドC スピチャン杯 最終日F1 | 2 | 1 | 13.6 | 差 | S | |
| 2025年09月21日 | 宇都宮競輪トータリゼータ宇都宮杯 最終日F2 | 1 | 1 | 14.3 | 差 | S | |
| 2025年09月15日 | 名古屋競輪スポーツニッポン杯・S一宮C 最終日F1 | 1 | 7 | 3/4車身 | 11.0 | S | |
| 2025年09月01日 | いわき平競輪楽天ケイドリームス杯 最終日F2 | 1 | 2 | 3/4車身 | 11.8 | 差 | S |
| 2025年08月19日 | 玉野競輪日刊スポーツ&ニッカン・コム杯 2日目F1 | 3 | 4 | 1/4車輪 | 11.5 | S |
