選手情報Player information
中村賢二
- 府県
- 愛知県
- 登録番号
- 014596
- 生年月日
- 年齢
- 42歳
- 登録期
- 97期
- 級班
- A3
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 76.89 | 12回41.4% | 9回31% | 4回13.8% | 4回13.8% | 41.38 | 72.41 | 86.21 | 0 | 4 | 11 | 6 | 29 | 0 |
該当レース:29件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月02日 | 豊橋競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 2 | 4 | 1車身1/2 | 11.0 | S | |
| 2025年12月01日 | 豊橋競輪オッズパーク杯 2日目F2 | 1 | 1 | 12.0 | 差 | S | |
| 2025年11月30日 | 豊橋競輪オッズパーク杯 初日F2 | 1 | 2 | 1/8車輪 | 12.4 | マ | S |
| 2025年11月13日 | 奈良競輪オッズパーク杯 2日目F2 | 1 | 1 | 10.2 | 差 | S | |
| 2025年11月02日 | 別府競輪TIPSTARリニューアル杯 初日F2 | 1 | 1 | 12.1 | 差 | S | |
| 2025年10月27日 | 川崎競輪TIPSTAR杯 最終日F2 | 7 | 4 | 1車身 | 11.6 | S | |
| 2025年10月26日 | 川崎競輪TIPSTAR杯 2日目F2 | 2 | 2 | 3/4車身 | 11.6 | 差 | S |
| 2025年10月25日 | 川崎競輪TIPSTAR杯 初日F2 | 5 | 2 | 1/4車輪 | 12.5 | マ | S |
| 2025年10月19日 | 武雄競輪九州佐賀国際空港”むっぴー”杯 2日目F2 | 7 | 2 | 1車輪 | 12.0 | マ | S |
| 2025年10月18日 | 武雄競輪九州佐賀国際空港”むっぴー”杯 初日F2 | 5 | 1 | 12.5 | 差 | S | |
| 2025年10月01日 | 豊橋競輪スピチャン・スカパー杯 最終日F2 | 1 | 3 | 3/4車輪 | 11.7 | S | |
| 2025年09月30日 | 豊橋競輪スピチャン・スカパー杯 2日目F2 | 4 | 1 | 11.7 | 差 | S | |
| 2025年09月25日 | 名古屋競輪楽天・Kドリームス杯 最終日F2 | 3 | 4 | 1/2車身 | 12.1 | S | |
| 2025年09月24日 | 名古屋競輪楽天・Kドリームス杯 2日目F2 | 5 | 1 | 12.1 | 差 | S | |
| 2025年09月23日 | 名古屋競輪楽天・Kドリームス杯 初日F2 | 4 | 1 | 11.9 | 差 | S | |
| 2025年09月15日 | 防府競輪日刊スポーツ杯争奪戦 2日目F2 | 5 | 3 | 3/4車身 | 10.2 | S | |
| 2025年09月14日 | 防府競輪日刊スポーツ杯争奪戦 初日F2 | 3 | 2 | 4車身 | 9.8 | 捲 | S |
| 2025年09月04日 | 玉野競輪WINTICKET杯 最終日F2 | 1 | 2 | 4車身 | 11.4 | マ | S |
| 2025年09月03日 | 玉野競輪WINTICKET杯 2日目F2 | 1 | 3 | 1車身 | 11.2 | S | |
| 2025年09月02日 | 玉野競輪WINTICKET杯 初日F2 | 1 | 1 | 11.8 | 捲 | S | |
| 2025年08月26日 | 前橋競輪チャリロト杯 最終日F2 | 1 | 1 | 9.9 | 捲 | S | |
| 2025年08月25日 | 前橋競輪チャリロト杯 2日目F2 | 1 | 4 | 1/2車輪 | 10.0 | S | |
| 2025年08月24日 | 前橋競輪チャリロト杯 初日F2 | 1 | 1 | 10.2 | 捲 | S | |
| 2025年08月20日 | 福井競輪中部競輪カップ 由利公正賞 最終日F2 | 7 | 1 | 11.6 | 差 | S | |
| 2025年08月19日 | 福井競輪中部競輪カップ 由利公正賞 2日目F2 | 2 | 2 | 1/4車輪 | 11.6 | マ | S |
| 2025年08月18日 | 福井競輪中部競輪カップ 由利公正賞 初日F2 | 4 | 1 | 11.5 | 差 | S | |
| 2025年08月11日 | 岸和田競輪TIPSTAR杯京向日葵賞 最終日F2 | 5 | 3 | 1車身1/2 | 11.8 | S | |
| 2025年08月10日 | 岸和田競輪TIPSTAR杯京向日葵賞 2日目F2 | 4 | 2 | 3/4車身 | 11.5 | マ | S |
| 2025年08月09日 | 岸和田競輪TIPSTAR杯京向日葵賞 初日F2 | 3 | 2 | 1車身 | 11.5 | 差 | S |
