選手情報Player information
駒井大輔
- 府県
- 東京都
- 登録番号
- 014661
- 生年月日
- 年齢
- 50歳
- 登録期
- 98期
- 級班
- A3
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 67.31 | 1回16.7% | 0回0% | 2回33.3% | 3回50% | 16.67 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
該当レース:6件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月04日 | 前橋競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 最終日F2 | 6 | 3 | 1/4車輪 | 10.6 | S B | |
| 2026年01月02日 | 前橋競輪ウィンチケットミッドナイト競輪 初日F2 | 6 | 4 | 微差 | 10.1 | S | |
| 2025年11月18日 | 大宮競輪日本シンライサービス杯 最終日F2 | 3 | 5 | 1車身1/2 | 15.4 | S | |
| 2025年11月15日 | 京王閣競輪CTC杯&ディリースポーツ杯 最終日F2 | 1 | 6 | 1/4車輪 | 12.4 | S | |
| 2025年10月09日 | 立川競輪三社杯 2日目F2 | 1 | 1 | 13.3 | 差 | S | |
| 2025年10月06日 | 函館競輪モーモータクシー杯&V北海道C 最終日F2 | 4 | 3 | 1/4車輪 | 12.6 | S |
