選手情報Player information
横関裕樹
- 府県
- 岐阜県
- 登録番号
- 014754
- 生年月日
- 年齢
- 37歳
- 登録期
- 99期
- 級班
- S2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 102.13 | 4回23.5% | 2回11.8% | 1回5.9% | 10回58.8% | 23.53 | 35.29 | 41.18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0 |
該当レース:17件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月04日 | 松戸競輪第15回サテライト船橋カップ 最終日F1 | 3 | 4 | 1/4車輪 | 10.2 | S | |
| 2025年11月15日 | いわき平競輪日刊スポ・コム杯・GしいたけC 2日目F1 | 1 | 6 | 2車身 | 11.8 | S | |
| 2025年11月14日 | いわき平競輪日刊スポ・コム杯・GしいたけC 初日F1 | 7 | 2 | 4車身 | 11.7 | 捲 | S |
| 2025年11月08日 | 奈良競輪ならはきもの杯・CTC杯 最終日F1 | 4 | 1 | 10.1 | 差 | S | |
| 2025年10月28日 | 玉野競輪サンケイスポーツ杯争奪戦 最終日F1 | 5 | 1 | 11.7 | 捲 | S | |
| 2025年10月27日 | 玉野競輪サンケイスポーツ杯争奪戦 2日目F1 | 3 | 7 | 2車身 | 12.2 | S | |
| 2025年10月19日 | 豊橋競輪アジア・アジアパラ大会協賛競輪 最終日G3 | 1 | 3 | 1/4車輪 | 11.9 | S | |
| 2025年10月18日 | 豊橋競輪アジア・アジアパラ大会協賛競輪 3日目G3 | 7 | 4 | 1車身 | 11.4 | S | |
| 2025年10月17日 | 豊橋競輪アジア・アジアパラ大会協賛競輪 2日目G3 | 5 | 2 | 3/4車身 | 11.8 | マ | S |
| 2025年10月16日 | 豊橋競輪アジア・アジアパラ大会協賛競輪 初日G3 | 2 | 6 | 3/4車輪 | 11.5 | S | |
| 2025年10月10日 | 青森競輪日刊スポ トラスト配送 CTC 最終日F1 | 2 | 1 | 12.0 | 差 | S | |
| 2025年10月09日 | 青森競輪日刊スポ トラスト配送 CTC 2日目F1 | 1 | 6 | 1車身 | 12.0 | S | |
| 2025年10月08日 | 青森競輪日刊スポ トラスト配送 CTC 初日F1 | 4 | 4 | 1/2車身 | 11.7 | S | |
| 2025年09月30日 | 函館競輪スピCH スカパー杯・S石狩C 2日目F1 | 7 | 6 | 3/4車身 | 11.5 | S | |
| 2025年08月29日 | 岸和田競輪デイリースポーツ杯 最終日F1 | 4 | 1 | 10.9 | 差 | S | |
| 2025年08月28日 | 岸和田競輪デイリースポーツ杯 2日目F1 | 5 | 7 | 1車身1/2 | 11.7 | S | |
| 2025年08月27日 | 岸和田競輪デイリースポーツ杯 初日F1 | 7 | 4 | 1/4車輪 | 11.3 | S |
