選手情報Player information
阿部力也
- 府県
- 宮城県
- 登録番号
- 014794
- 生年月日
- 年齢
- 37歳
- 登録期
- 100期
- 級班
- S2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 112.71 | 3回33.3% | 2回22.2% | 1回11.1% | 3回33.3% | 33.33 | 55.56 | 66.67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
該当レース:9件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月21日 | 小倉競輪第 67 回 朝日新聞社杯競輪祭 3日目G1 | 9 | 4 | 1車輪 | 11.5 | S | |
| 2025年10月03日 | 武雄競輪日本名輪会C佐々木昭彦杯 2日目F1 | 3 | 1 | 11.4 | 差 | S | |
| 2025年10月02日 | 武雄競輪日本名輪会C佐々木昭彦杯 初日F1 | 1 | 1 | 12.1 | 差 | S | |
| 2025年09月22日 | 青森競輪第75周年みちのく記念善知鳥杯争奪戦 3日目G3 | 7 | 3 | 1/4車輪 | 11.8 | S | |
| 2025年09月13日 | 福井競輪第41回共同通信社杯競輪 2日目G2 | 9 | 4 | 1/2車輪 | 11.3 | S | |
| 2025年08月24日 | 高知競輪土佐の親子鷹杯・CTC杯 2日目F1 | 1 | 2 | 3車身 | 14.0 | 差 | S |
| 2025年08月16日 | 函館競輪第 68 回 オールスター競輪 5日目G1 | 1 | 2 | 1/4車輪 | 11.4 | 差 | S |
| 2025年08月15日 | 函館競輪第 68 回 オールスター競輪 4日目G1 | 5 | 8 | 1/2車輪 | 11.5 | S | |
| 2025年08月14日 | 函館競輪第 68 回 オールスター競輪 3日目G1 | 1 | 1 | 12.4 | 差 | S |
