選手情報Player information
宮西翼
- 府県
- 石川県
- 登録番号
- 014832
- 生年月日
- 年齢
- 45歳
- 登録期
- 100期
- 級班
- A3
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 75.09 | 5回71.4% | 2回28.6% | 0回0% | 0回0% | 71.43 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 |
該当レース:7件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月19日 | 大垣競輪みんなの競輪賞 初日F2 | 2 | 2 | 1車身 | 11.9 | マ | S |
| 2025年10月27日 | 川崎競輪TIPSTAR杯 最終日F2 | 1 | 1 | 12.4 | 差 | S | |
| 2025年10月02日 | 富山競輪TIPSTARリニューアル杯 2日目F2 | 2 | 1 | 10.5 | 差 | S | |
| 2025年09月26日 | 高知競輪WINTICKET杯 最終日F2 | 1 | 1 | 15.5 | 差 | S | |
| 2025年09月24日 | 高知競輪WINTICKET杯 初日F2 | 1 | 1 | 14.9 | 差 | S | |
| 2025年09月17日 | 岸和田競輪CTC杯スピチャン・スカパー賞 初日F2 | 7 | 1 | 11.8 | 差 | S | |
| 2025年08月06日 | 富山競輪TIPSTARリニューアル杯 初日F2 | 1 | 2 | 1/2車輪 | 9.7 | マ | S |
