選手情報Player information
石井貴子
- 府県
- 東京都
- 登録番号
- 014962
- 生年月日
- 年齢
- 37歳
- 登録期
- 104期
- 級班
- L1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
全期間の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 50.47 | 0回0% | 12回100% | 0回0% | 0回0% | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 |
該当レース:12件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月03日 | 名古屋競輪西日本カップ 中日スポーツ杯 最終日F1 | 5 | 2 | 3/4車身 | 13.7 | 逃 | S B |
| 2025年12月01日 | 名古屋競輪西日本カップ 中日スポーツ杯 初日F1 | 2 | 2 | 3/4車輪 | 12.6 | 逃 | S B |
| 2025年11月12日 | 大垣競輪楽天Kドリームス杯 初日F2 | 4 | 2 | 3/4車身 | 12.6 | 差 | S |
| 2025年07月15日 | 京王閣競輪シン東京ミリオンナイトレース 2日目G3 | 6 | 2 | 1車身 | 12.6 | マ | S |
| 2025年07月14日 | 京王閣競輪シン東京ミリオンナイトレース 初日G3 | 1 | 2 | 7車身 | 12.4 | 捲 | S |
| 2025年07月04日 | 別府競輪日本トーター杯 初日F2 | 5 | 2 | 1/2車輪 | 12.4 | 逃 | S B |
| 2025年04月16日 | 岸和田競輪トリマクリカップ 初日F2 | 2 | 2 | 3/4車身 | 12.8 | 逃 | S B |
| 2025年02月10日 | 熊本競輪おはようファイ太モーニング7 2日目F2 | 1 | 2 | 1車輪 | 13.1 | 逃 | S B |
| 2024年12月02日 | いわき平競輪ノースランドC・日刊スポーツ杯 最終日F1 | 6 | 2 | 6車身 | 12.7 | 逃 | S B |
| 2024年09月14日 | 函館競輪函館新聞社杯・モーモーカップ 最終日F2 | 7 | 2 | 1車輪 | 12.2 | マ | S |
| 2024年09月06日 | 高松競輪コイコイチャリロト杯 2日目F2 | 6 | 2 | 1/2車身 | 12.6 | 逃 | S B |
| 2024年08月30日 | 伊東競輪富士通フロンテック&TEL杯 初日F2 | 3 | 2 | 1車身1/2 | 10.5 | 逃 | S B |
