選手情報Player information
五味田奈穂
- 府県
- 千葉県
- 登録番号
- 015760
- 生年月日
- 年齢
- 28歳
- 登録期
- 124期
- 級班
- L1
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 52.29 | 0回0% | 6回31.6% | 6回31.6% | 7回36.8% | 0.00 | 31.58 | 63.16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 |
該当レース:19件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月05日 | 岸和田競輪競輪メシはmenu!WT杯 最終日F2 | 5 | 4 | 1車身 | 12.9 | S | |
| 2025年12月04日 | 岸和田競輪競輪メシはmenu!WT杯 2日目F2 | 3 | 2 | 3/4車輪 | 13.2 | 差 | S |
| 2025年12月03日 | 岸和田競輪競輪メシはmenu!WT杯 初日F2 | 3 | 4 | タイヤ | 12.6 | S | |
| 2025年11月21日 | 小倉競輪第 67 回 朝日新聞社杯競輪祭 3日目G1 | 7 | 4 | 1車身1/2 | 12.8 | S B | |
| 2025年11月19日 | 小倉競輪第 67 回 朝日新聞社杯競輪祭 初日G1 | 7 | 6 | 3車身 | 12.2 | S | |
| 2025年11月10日 | 弥彦競輪第11回サテライト会津カップ 2日目F2 | 2 | 2 | 7車身 | 12.8 | 逃 | S |
| 2025年10月29日 | いわき平競輪ウィンチケット杯 最終日F2 | 4 | 2 | 1/2車身 | 13.1 | 逃 | S B |
| 2025年10月28日 | いわき平競輪ウィンチケット杯 2日目F2 | 2 | 2 | 1/2車輪 | 13.0 | 逃 | S B |
| 2025年10月27日 | いわき平競輪ウィンチケット杯 初日F2 | 2 | 3 | 3/4車輪 | 12.8 | S B | |
| 2025年10月20日 | 川崎競輪ウィンチケミッドナイト競輪 最終日F2 | 3 | 3 | 1/4車輪 | 13.1 | S B | |
| 2025年10月15日 | 平塚競輪楽天Kドリームス杯 最終日F2 | 5 | 2 | 3/4車輪 | 12.8 | 捲 | S B |
| 2025年10月13日 | 平塚競輪楽天Kドリームス杯 初日F2 | 1 | 5 | 1/2車身 | 12.5 | S | |
| 2025年10月02日 | 富山競輪TIPSTARリニューアル杯 2日目F2 | 4 | 3 | 1/2車身 | 10.1 | S | |
| 2025年09月25日 | 立川競輪スポーツニッポン杯 2日目F1 | 2 | 4 | 1車身1/2 | 12.7 | S B | |
| 2025年09月24日 | 立川競輪スポーツニッポン杯 初日F1 | 7 | 3 | 1車輪 | 12.3 | S | |
| 2025年09月06日 | 防府競輪ミコー食品杯 2日目F2 | 5 | 3 | 1/2車身 | 10.7 | S B | |
| 2025年08月26日 | 玉野競輪おもちゃ王国杯&マリンホテルC 初日F2 | 2 | 4 | 1車身1/2 | 12.0 | S | |
| 2025年08月10日 | 宇都宮競輪第 1 回 女子オールスター競輪 最終日G1 | 3 | 2 | 1/2車輪 | 15.7 | 捲 | S |
| 2025年08月08日 | 宇都宮競輪第 1 回 女子オールスター競輪 初日G1 | 5 | 3 | 1/2車輪 | 15.4 | S B |
