選手情報Player information
平根優大
- 府県
- 福島県
- 登録番号
- 015788
- 生年月日
- 年齢
- 22歳
- 登録期
- 125期
- 級班
- A3
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 76.85 | 8回42.1% | 6回31.6% | 1回5.3% | 4回21.1% | 42.11 | 73.68 | 78.95 | 9 | 5 | 0 | 0 | 19 | 12 |
該当レース:19件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月25日 | いわき平競輪CTCなら3分前まで買える杯 2日目F2 | 1 | 0 | 0.0 | S | ||
| 2025年11月14日 | 奈良競輪オッズパーク杯 最終日F2 | 5 | 5 | 1/2車輪 | 9.9 | S B | |
| 2025年11月13日 | 奈良競輪オッズパーク杯 2日目F2 | 3 | 2 | 1車身 | 10.4 | 捲 | S B |
| 2025年11月12日 | 奈良競輪オッズパーク杯 初日F2 | 1 | 1 | 10.2 | 逃 | S | |
| 2025年11月03日 | 玉野競輪WINTICKET杯 2日目F2 | 2 | 2 | 1/4車輪 | 12.2 | 逃 | S B |
| 2025年11月02日 | 玉野競輪WINTICKET杯 初日F2 | 1 | 1 | 12.1 | 逃 | S B | |
| 2025年10月19日 | 武雄競輪九州佐賀国際空港”むっぴー”杯 2日目F2 | 5 | 2 | 1/2車輪 | 12.0 | 逃 | S B |
| 2025年10月18日 | 武雄競輪九州佐賀国際空港”むっぴー”杯 初日F2 | 7 | 2 | 1/4車輪 | 11.9 | 逃 | S B |
| 2025年10月12日 | 川崎競輪CTCは3分前杯 最終日F2 | 1 | 1 | 12.0 | 逃 | S B | |
| 2025年10月10日 | 川崎競輪CTCは3分前杯 初日F2 | 7 | 1 | 12.0 | 逃 | S B | |
| 2025年10月03日 | 富山競輪TIPSTARリニューアル杯 最終日F2 | 2 | 5 | 1車輪 | 10.4 | S | |
| 2025年10月01日 | 富山競輪TIPSTARリニューアル杯 初日F2 | 4 | 3 | タイヤ | 10.1 | S B | |
| 2025年09月25日 | 高知競輪WINTICKET杯 2日目F2 | 1 | 1 | 14.6 | 捲 | S B | |
| 2025年09月08日 | 立川競輪報知ゴールドカップ 最終日F2 | 2 | 1 | 11.0 | 捲 | S | |
| 2025年09月07日 | 立川競輪報知ゴールドカップ 2日目F2 | 4 | 4 | 1/4車輪 | 11.8 | S | |
| 2025年09月06日 | 立川競輪報知ゴールドカップ 初日F2 | 5 | 1 | 11.7 | 逃 | S B | |
| 2025年08月11日 | 名古屋競輪WINTICKETミッドナイト 最終日F2 | 1 | 2 | 1車身1/2 | 11.6 | 逃 | S B |
| 2025年08月10日 | 名古屋競輪WINTICKETミッドナイト 2日目F2 | 1 | 1 | 11.4 | 捲 | S | |
| 2025年08月09日 | 名古屋競輪WINTICKETミッドナイト 初日F2 | 2 | 2 | 3/4車輪 | 11.7 | 捲 | S |
