選手情報Player information
西岡利起
- 府県
- 奈良県
- 登録番号
- 015823
- 生年月日
- 年齢
- 24歳
- 登録期
- 125期
- 級班
- A2
- 身長
- 体重
- 血液型
- ホームバンク
条件検索
直近4ヶ月の成績
| 競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 捲り | 差 | マ | ||||||||||
| 93.17 | 2回25% | 3回37.5% | 1回12.5% | 2回25% | 25.00 | 62.50 | 75.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
該当レース:8件
| 開催日▼ | レース名 | 車番 | 着順 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 奈良競輪TIPSTARリニューアル杯 初日F2 | 1 | 2 | 1/8車輪 | 10.6 | 逃 | S B |
| 2025年11月19日 | 高知競輪KEIRINフェスティバル 初日F1 | 1 | 4 | 3/4車身 | 15.9 | S B | |
| 2025年11月10日 | 富山競輪チャリロト杯 最終日F1 | 1 | 2 | 1車身1/2 | 10.2 | 逃 | S B |
| 2025年11月08日 | 富山競輪チャリロト杯 初日F1 | 1 | 1 | 10.3 | 逃 | S B | |
| 2025年10月20日 | 小松島競輪屋島杯&高松盆栽杯 初日F1 | 1 | 4 | 1車身 | 12.3 | S B | |
| 2025年09月27日 | 岸和田競輪WINTICKETMN競輪 初日F2 | 1 | 1 | 12.0 | 逃 | S B | |
| 2025年09月21日 | 奈良競輪スピードチャンネル・スカパー杯 最終日F1 | 1 | 3 | 1/2車身 | 9.5 | S | |
| 2025年09月19日 | 奈良競輪スピードチャンネル・スカパー杯 初日F1 | 1 | 2 | 1車輪 | 10.5 | 逃 | S B |
