Race Information

別府競輪 出走表詳細

7R 2025年11月02日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 水澤秀哉 22 千葉 127 A3 3.92 78.67 3 2 1 0 50.00 83.33 100.00 5 0 0 0 4 6 静岡 8/13 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝2 取手 8/4 チ予選1 / チ準決2 / チ決勝3 平塚 7/28 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝1 自力で。
2 2 會田正一 55 千葉 68 A3 3.93 72.67 0 6 2 10 0.00 33.33 44.44 0 0 2 4 2 0 川崎 10/10 チ予選2 / チ準決5 / チ選抜4 奈良 10/3 チ予選5 / チ選抜2 / チ選抜4 高知 9/24 水澤君。
3 3 龍門慎太郎 40 岡山 96 A3 3.92 70.00 3 4 4 13 12.50 29.17 45.83 0 0 5 2 0 0 いわき平 10/15 チ予選5 / チ一般1 / チ選抜3 久留米 10/1 チ予選6 / チ一般2 / チ選抜7 高知 9/24 チ予選3 / チ準決6 / チ選抜4 大室君。
4 4 駒井大輔 50 東京 98 A3 3.93 68.89 1 3 2 12 5.56 22.22 33.33 3 0 1 0 6 5 玉野 10/14 チ予選4 / チ準決5 / チ選抜4 立川 10/8 チ一般1 / チ選抜7 函館 10/4 チ予選5 / チ一般5 / チ一般3 自力自在に。
5 5 大室翔 34 岡山 107 A3 3.93 68.88 3 4 3 14 12.50 29.17 41.67 3 4 0 0 0 5 西武園 10/23 チ予選4 / チ準決5 / チ選抜1 佐世保 10/13 チ予選2 / チ準決5 / チ選抜7 豊橋 9/29 チ予選2 / チ準決7 / チ選抜4 自力で。
6 6 丸山勝也 46 静岡 85 A3 3.92 68.58 2 2 2 13 10.53 21.05 31.58 0 1 2 1 1 0 佐世保 10/13 チ予選1 / チ準決6 / チ選抜5 函館 10/4 チ予選5 / チ一般4 / チ一般3 いわき平 9/24 チ予選6 / チ一般2 / チ一般1 會田さんへ。
6 7 高橋由記 46 群馬 88 A3 3.92 66.38 1 3 3 15 4.55 18.18 31.82 0 0 3 1 2 0 武雄 10/18 チ予選5 / チ選抜3 / チ一般5 青森 10/3 チ予選6 / チ一般2 / チ一般2 玉野 9/25 チ予選3 / チ準決7 / チ一般6 駒井さんへ。

周回予想

  • 1
  • 2
  • 6
  • 5
  • 3
  • 4
  • 7