Race Information

小田原競輪 出走表詳細

5R 2025年11月19日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 小笠原光 29 岩手 117 A1 3.92 91.90 7 4 0 10 33.33 52.38 52.38 0 9 2 0 14 3 岐阜 11/5 初特選7 / 準決勝7 / 特 選2 佐世保 10/29 初特選7 / 準決勝1 / 決 勝7 岸和田 10/18 初特選7 / 準決勝1 / 決 勝4 自力自在にやる
2 2 遠藤拓巳 25 香川 125 A1 3.92 92.89 6 2 4 6 33.33 44.44 66.67 4 3 1 0 0 10 玉野 11/9 初特選4 / 準決勝4 / 特 選3 小倉 10/30 岐阜 10/21 初特選1 / 準決勝3 / 決 勝7 自力で頑張りたい
3 3 高塩讓次 42 栃木 90 A1 3.92 90.69 5 5 4 13 18.52 37.04 51.85 0 0 9 1 9 0 高知 11/5 初特選7 / 準決勝5 / 特 選1 青森 10/27 初特選6 / 準決勝7 / 一 般1 防府 10/3 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝6 山田君にマーク
4 4 中園和剛 43 福岡 89 A1 3.85 91.54 3 4 9 8 12.50 29.17 66.67 0 0 6 1 11 0 平塚 11/1 初特選5 / 準決勝2 / 決 勝4 防府 10/19 初特選3 / 準決勝6 / 特 選2 富山 10/7 初特選3 / 準決勝3 / 特 選1 遠藤君に付けます
5 5 山田駿斗 21 千葉 123 A1 3.92 92.20 5 1 4 5 33.33 40.00 66.67 3 3 0 0 2 7 弥彦 11/9 初特選3 / 準決勝5 / 特 選1 高知 10/30 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 平塚 10/13 初特選1 / 準決勝5 / 特 選2 自力勝負で頑張る
6 6 山崎司 41 福島 95 A1 3.92 90.13 5 4 5 16 16.67 30.00 46.67 0 0 6 3 4 0 京王閣 11/13 初特選6 / 準決勝6 / 特 選2 高知 11/5 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝4 佐世保 10/29 初特選4 / 準決勝7 / 一 般2 小笠原君に付ける
6 7 原田泰志 39 新潟 91 A1 3.92 90.67 6 4 3 11 25.00 41.67 54.17 0 1 7 2 8 0 いわき平 11/8 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝7 弥彦 10/30 予 選1 / 準決勝5 / 特 選2 西武園 10/17 特予選3 / 準決勝2 / 決 勝5 高塩さんの後ろで

周回予想

  • 1
  • 6
  • 2
  • 4
  • 5
  • 3
  • 7